Intel Core i7-10750H

Intel Core i7-10750H är en 45 W-processor i toppklass som är avsedd för större bärbara datorer. Comet Lake-H-processorn lanserades i mitten av 2020. Den har sex kärnor (tolv trådar) som körs på 2,6 GHz Boosting upp till 5 GHz (single-core Boost). Frekvensen för all core Boost kommer sannolikt att vara 4,3 GHz. De flesta specifikationerna är desamma som 10750H:s direkta föregångare i7-9750H. En 10750H har endast två fördelar jämfört med sin föregångare, i och med att dess Boost-frekvens är något högre och den har även en något förbättrad minneskontroller som nu officiellt kan stödja minne klockat till 2 933 MHz, en uppgradering jämfört med begränsningen på 2 666 MHz i den utgående 9750H.
Arkitektur
Comet Lake är en ännu en revidering av den daterade Skylake-arkitekturen inte olikt de tidigare Coffee Lake-, Whiskey Lake- och Kaby Lake-familjerna för liknande prestanda per MHz mellan de fem. Det finns få skillnader mellan Comet Lake- och Coffee Lake-processorerna när det gäller funktionerna. En Core i7-10750H tillverkas på den tredje generationens 14 nm Intel-process som inte längre är toppmodern då AMD:s Ryzen 4000-processorer tillverkas på 7 nm TSMC-processen.
Den mobila CPU:n är kompatibel med dubbelkanals DDR4-2933 RAM-minne. Den har stöd för PCI-Express 3.0 och Thunderbolt 3 men inte de professionella funktionerna (vPro, TXT, SIPP) till skillnad från Core i7-10850H. Både CPU-kärnorna och iGPU:n har tillgång till 12 MB L3-cache. En 10750H löds fast på moderkortet (BGA1440-sockel) och är i stort sett omöjlig att byta ut.
Se den här sidan för mer information om Comet Lake-processorfamiljen.
Prestanda
Boosthållbarheten beror mycket på kylsystemets prestanda samt TDP-inställningarna. Med detta i åtanke är den genomsnittliga 10750H lika snabb som Core i7-8559U och Ryzen 7 3700X i benchmarks med en kärna, medan tester med flera kärnor visar att processorn är likvärdig med Ryzen 5 5500U och Ryzen 5 5600H. Från och med mitten av 2021 är i7 tillräckligt snabb för alla uppgifter, inklusive spelande.
Grafik
Vi har känt till Intel UHD Graphics 630 iGPU ett tag. Detta är samma iGPU som processorerna Core i7-9750H och Core i7-8750H hade. När det gäller en i7-10750H är 24 EU iGPU:n klockad på 350 MHz till 1 150 MHz. Den har stöd för upp till tre bildskärmar med upplösningar på upp till 4096 x 2304 och den inbyggda videodekodern kan hantera AVC-, HEVC- och VP9-videoströmmar men inte den nyare AV1-codec. Detta är inte en spel-GPU eftersom den inte är tillräckligt snabb för att hantera de flesta AAA-titlar som släpps 2020. FRAPS rapporterar 17 fps när man kör Escape from Tarkov i 720p (förinställning för låg kvalitet), för att ge dig ett exempel.
Strömförbrukning
Energieffektiviteten är inte särskilt bra eftersom 14 nm-tillverkningsprocessen är väldigt gammal vid det här laget. Även om standardvärdet för TDP för i7 är 45 watt kommer den faktiska förbrukningen vid belastning att vara betydligt högre än så. En Core i7-10750H passar bra för de större bärbara datorerna, eftersom ett högpresterande kylsystem är ett måste. OEM:er kan välja att ställa in TDP till 35 watt istället för 45 watt för lättare och smalare konstruktioner, men såväl bas- som Boost-klockfrekvenserna kommer att ta stryk till följd av detta.
Kodnamn | Comet Lake-H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie | Intel Comet Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Comet Lake Comet Lake-H
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klockfrekvens | 2600 - 5000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 1-cache | 384 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 2-cache | 1.5 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 3-cache | 12 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal kärnor / trådar | 6 / 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strömförbrukning (TDP = Thermal Design Power) | 45 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tillverkningsprocess | 14 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. temperatur | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sockel | BGA1440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funktioner | DDR4-2933, PCIe 3, 8 GT/s, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, BMI2, ABM, FMA, ADX, VMX, SMEP, SMAP, MPX, EIST, TM1, TM2, Hyper-Threading, Turbo, SST, AES-NI, RDRAND, RDSEED, SGX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel UHD Graphics 630 (350 - 1150 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64-bit | 64-bitsstöd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pris från | $435 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lanseringsdatum | 04/02/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktlänk | ark.intel.com |
Prestandatester
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
Lenovo Yoga Creator 7 15IMH05 82DS000VGE | i7-10750H | GeForce GTX 1650 Mobile Akkusparmodus | 16 GB | 4807 |
Razer Blade 15 Base Edition 2021, i7-10750H RTX 3060 ![]() | i7-10750H 80 W / 60 W | GeForce RTX 3060 Laptop GPU 95 W 1530 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 5388 |
Acer ConceptD 3 Ezel CC314-72G-7513 | i7-10750H 93 W / 45 W | GeForce GTX 1650 Ti Max-Q 1200 / 1250 MHz 4 GB | 16 GB | 5871 |
Lenovo Yoga Creator 7 15IMH05 82DS000VGE | i7-10750H 80 W / 55 W | GeForce GTX 1650 Mobile 40 W 1350 / 1250 MHz 4 GB | 16 GB | 6640 |
Lenovo ThinkBook 15p Gen1 4K ![]() | i7-10750H 90 W / 50 W | GeForce GTX 1650 Ti Max-Q | 16 GB | 6755 |
MSI GF65 Thin 10UE | i7-10750H 107 W / 45 W | GeForce RTX 3060 Laptop GPU 75 W 1402 / 1500 MHz 6 GB | 32 GB | 6921 |
Lenovo Yoga Creator 7 15IMH05 82DS000VGE | i7-10750H | GeForce GTX 1650 Mobile Hoechstleistung | 16 GB | 7068 |
Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen3-20TLS0UV00 ![]() | i7-10750H 90 W / 62 W | GeForce GTX 1650 Ti Max-Q 35 W 1600 / 1250 MHz 4 GB | 16 GB | 7458 |
Asus ZenBook UX535-M01440 | i7-10750H | GeForce GTX 1650 Ti Max-Q | 16 GB | 7469 |
Lenovo ThinkPad T15p-20TN0006GE | i7-10750H 60 W / 95 W | GeForce GTX 1050 Mobile 40 W 1139 / 1752 MHz 3 GB | 16 GB | 7679 |
Aorus 15P WB | i7-10750H | GeForce RTX 2070 Max-Q 90 W 1125 / 1375 MHz 8 GB | 16 GB | 7739 |
SCHENKER XMG Core 17 Comet Lake ![]() | i7-10750H 75 W / 55 W | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 50 W 1485 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 7747 |
Acer Predator Helios 300 PH315-53-786B ![]() | i7-10750H 107 W / 70 W | GeForce RTX 3070 Laptop GPU 100 W 1290 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 7953 |
Medion Erazer Beast X10 MD61804 | i7-10750H 120 W / 120 W | GeForce RTX 2070 Super Max-Q 115 W 1380 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 7965 |
Lenovo ThinkPad P15 Gen1-20ST000DGE ![]() | i7-10750H 130 W / 75 W | Quadro T1000 (Laptop) 50 W 1530 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 8012 |
Lenovo ThinkPad T15g-20UR000GGE ![]() | i7-10750H 107 W / 90 W | GeForce RTX 2070 Super Max-Q 80 W 1695 / 1375 MHz 8 GB | 32 GB | 8585 |
CPU TDP ? | TDP 45 W | TDP 50 W | TDP 55 W | TDP 60 W | TDP 62 W | TDP 70 W | TDP 75 W | TDP 90 W | TDP 95 W | TDP 120 W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79% | 75% | 79% | 84% | 63% | 87% | 93% | 93% | 100% | 89% | 93% |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
Medion Erazer Beast X10 MD61804 | i7-10750H 120 W / 120 W | GeForce RTX 2070 Super Max-Q 115 W 1380 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 1136 |
Acer Predator Helios 300 PH315-53-786B ![]() | i7-10750H 107 W / 70 W | GeForce RTX 3070 Laptop GPU 100 W 1290 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 1172 |
Lenovo Yoga Creator 7 15IMH05 82DS000VGE | i7-10750H | GeForce GTX 1650 Mobile Akkusparmodus | 16 GB | 1184 |
Asus ZenBook UX535-M01440 | i7-10750H | GeForce GTX 1650 Ti Max-Q | 16 GB | 1199 |
Lenovo ThinkPad T15p-20TN0006GE | i7-10750H 60 W / 95 W | GeForce GTX 1050 Mobile 40 W 1139 / 1752 MHz 3 GB | 16 GB | 1199 |
Lenovo ThinkBook 15p Gen1 4K ![]() | i7-10750H 90 W / 50 W | GeForce GTX 1650 Ti Max-Q | 16 GB | 1200 |
Razer Blade 15 Base Edition 2021, i7-10750H RTX 3060 ![]() | i7-10750H 80 W / 60 W | GeForce RTX 3060 Laptop GPU 95 W 1530 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 1213 |
Lenovo ThinkPad T15g-20UR000GGE ![]() | i7-10750H 107 W / 90 W | GeForce RTX 2070 Super Max-Q 80 W 1695 / 1375 MHz 8 GB | 32 GB | 1217 |
Acer ConceptD 3 Ezel CC314-72G-7513 | i7-10750H 93 W / 45 W | GeForce GTX 1650 Ti Max-Q 1200 / 1250 MHz 4 GB | 16 GB | 1217 |
Lenovo Yoga Creator 7 15IMH05 82DS000VGE | i7-10750H | GeForce GTX 1650 Mobile Hoechstleistung | 16 GB | 1222 |
Lenovo Yoga Creator 7 15IMH05 82DS000VGE | i7-10750H 80 W / 55 W | GeForce GTX 1650 Mobile 40 W 1350 / 1250 MHz 4 GB | 16 GB | 1223 |
MSI GF65 Thin 10UE | i7-10750H 107 W / 45 W | GeForce RTX 3060 Laptop GPU 75 W 1402 / 1500 MHz 6 GB | 32 GB | 1248 |
SCHENKER XMG Core 17 Comet Lake ![]() | i7-10750H 75 W / 55 W | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 50 W 1485 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 1253 |
Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen3-20TLS0UV00 ![]() | i7-10750H 90 W / 62 W | GeForce GTX 1650 Ti Max-Q 35 W 1600 / 1250 MHz 4 GB | 16 GB | 1262 |
Aorus 15P WB | i7-10750H | GeForce RTX 2070 Max-Q 90 W 1125 / 1375 MHz 8 GB | 16 GB | 1270 |
Lenovo ThinkPad P15 Gen1-20ST000DGE ![]() | i7-10750H 130 W / 75 W | Quadro T1000 (Laptop) 50 W 1530 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 1271 |
CPU TDP ? | TDP 45 W | TDP 50 W | TDP 55 W | TDP 60 W | TDP 62 W | TDP 70 W | TDP 75 W | TDP 90 W | TDP 95 W | TDP 120 W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96% | 97% | 94% | 97% | 95% | 99% | 92% | 100% | 96% | 94% | 89% |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
HP Envy 15-ep0098nr | i7-10750H | GeForce RTX 2060 Max-Q 975 / 1375 MHz 6 GB | 16 GB | 431 |
Acer Predator Helios 300 PH315-53-786B ![]() | i7-10750H 107 W / 70 W | GeForce RTX 3070 Laptop GPU 100 W 1290 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 451 |
MSI GS66 10SGS | i7-10750H | GeForce RTX 2080 Super Max-Q 735 / 1375 MHz 8 GB | 32 GB | 454 |
Asus ROG Strix G15 G512LI | i7-10750H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 454 |
MSI GS66 Stealth 10SE-045 | i7-10750H | GeForce RTX 2060 Mobile 960 / 1375 MHz 6 GB | 16 GB | 457 |
MSI GE75 Raider 10SE-008US ![]() | i7-10750H | GeForce RTX 2060 Mobile 1560 / 1375 MHz 6 GB | 16 GB | 460 |
MSI GP76 Leopard 10UG | i7-10750H 200 W / 84 W | GeForce RTX 3070 Laptop GPU 140 W 1720 MHz 8 GB | 16 GB | 460 |
Lenovo Yoga Creator 7 15IMH05 82DS000VGE | i7-10750H | GeForce GTX 1650 Mobile Akkusparmodus | 16 GB | 460 |
Asus ROG Zephyrus M15 GU502L | i7-10750H 70 W / 135 W | GeForce RTX 2070 Max-Q 1125 / 1375 MHz 8 GB | 16 GB | 461 |
Asus ROG Zephyrus M15 GU502LU-BI7N4 | i7-10750H | GeForce GTX 1660 Ti Mobile 1455 / 1500 MHz 6 GB | 16 GB | 461 |
MSI GP65 10SFK-047US | i7-10750H | GeForce RTX 2070 Mobile 1260 / 1375 MHz 8 GB | 32 GB | 463 |
Acer Predator Helios 300 PH317-54-75G8 ![]() | i7-10750H 107 W / 70 W | GeForce RTX 2060 Mobile 1200 / 1375 MHz 6 GB | 16 GB | 463 |
Lenovo ThinkBook 15p Gen1 4K ![]() | i7-10750H 90 W / 50 W | GeForce GTX 1650 Ti Max-Q | 16 GB | 463 |
Dell G3 15 3500-G4DG2 ![]() | i7-10750H | GeForce RTX 2060 Mobile 960 / 1375 MHz 6 GB | 16 GB | 466 |
Acer ConceptD 3 Ezel CC314-72G-7513 | i7-10750H 93 W / 45 W | GeForce GTX 1650 Ti Max-Q 1200 / 1250 MHz 4 GB | 16 GB | 466 |
Asus VivoBook 15 K571LI-PB71 | i7-10750H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 40 GB | 467 |
MSI GF75 Thin 10SDR | i7-10750H 200 W / 200 W | GeForce GTX 1660 Ti Mobile 1455 / 1500 MHz 6 GB | 16 GB | 467 |
Acer Predator Triton 500 PT515-52-70N3 | i7-10750H | GeForce RTX 2080 Super Max-Q 815 / 1353 MHz 8 GB | 16 GB | 468 |
Razer Blade 15 RZ09-0328 | i7-10750H | GeForce RTX 2070 Max-Q 900 / 1375 MHz 8 GB | 16 GB | 470 |
Lenovo Yoga Creator 7 15IMH05 82DS000VGE | i7-10750H 80 W / 55 W | GeForce GTX 1650 Mobile 40 W 1350 / 1250 MHz 4 GB | 16 GB | 470 |
Lenovo ThinkPad T15p-20TN0006GE | i7-10750H 60 W / 95 W | GeForce GTX 1050 Mobile 40 W 1139 / 1752 MHz 3 GB | 16 GB | 471 |
Asus ZenBook UX535-M01440 | i7-10750H | GeForce GTX 1650 Ti Max-Q | 16 GB | 472 |
Acer Predator Triton 300 PT315-52-79LP ![]() | i7-10750H | GeForce RTX 2060 Mobile 1005 / 1353 MHz 6 GB | 16 GB | 473 |
Razer Blade 15 Base Edition 2021, i7-10750H RTX 3060 ![]() | i7-10750H 80 W / 60 W | GeForce RTX 3060 Laptop GPU 95 W 1530 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 473 |
Aorus 5 KB ![]() | i7-10750H | GeForce RTX 2060 Mobile 960 / 1375 MHz 6 GB | 16 GB | 476 |
SCHENKER XMG Core 17 Comet Lake | i7-10750H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile Balanced | 16 GB | 477 |
Acer Nitro 5 AN517-52-77DS | i7-10750H | GeForce RTX 2060 Mobile 1350 / 1353 MHz 6 GB | 16 GB | 478 |
Aorus 7 KB ![]() | i7-10750H 55 W / 135 W | GeForce RTX 2060 Mobile 1200 / 1375 MHz 6 GB | 16 GB | 478 |
Lenovo Yoga Creator 7 15IMH05 82DS000VGE | i7-10750H | GeForce GTX 1650 Mobile Hoechstleistung | 16 GB | 478 |
Alienware m15 R3 P87F | i7-10750H | GeForce RTX 2070 Mobile 1260 / 1375 MHz 8 GB | 16 GB | 479 |
MSI GL75 10SFR ![]() | i7-10750H | GeForce RTX 2070 Mobile 1455 / 1375 MHz 8 GB | 16 GB | 480 |
Asus ROG Strix G15 G512LW ![]() | i7-10750H | GeForce RTX 2070 Mobile 1260 / 1375 MHz 8 GB | 64 GB | 480 |
Acer Predator Helios 300 PH315-53-77N5 ![]() | i7-10750H 107 W / 70 W | GeForce RTX 2060 Mobile 1350 / 1353 MHz 6 GB | 16 GB | 482 |
MSI GF65 Thin 10UE | i7-10750H 107 W / 45 W | GeForce RTX 3060 Laptop GPU 75 W 1402 / 1500 MHz 6 GB | 32 GB | 483 |
Lenovo ThinkPad T15g-20UR000GGE ![]() | i7-10750H 107 W / 90 W | GeForce RTX 2070 Super Max-Q 80 W 1695 / 1375 MHz 8 GB | 32 GB | 487 |
Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen3-20TLS0UV00 ![]() | i7-10750H 90 W / 62 W | GeForce GTX 1650 Ti Max-Q 35 W 1600 / 1250 MHz 4 GB | 16 GB | 488 |
Aorus 15P WB | i7-10750H | GeForce RTX 2070 Max-Q 90 W 1125 / 1375 MHz 8 GB | 16 GB | 489 |
SCHENKER XMG Core 17 Comet Lake ![]() | i7-10750H 75 W / 55 W | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 50 W 1485 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 491 |
Lenovo ThinkPad P15 Gen1-20ST000DGE ![]() | i7-10750H 130 W / 75 W | Quadro T1000 (Laptop) 50 W 1530 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 491 |
SCHENKER XMG Core 17 Comet Lake | i7-10750H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile Overboost | 16 GB | 492 |
Asus Strix G17 G712LWS ![]() | i7-10750H 150 W / 90 W | GeForce RTX 2070 Super Mobile 113 W 1380 / 1750 MHz 8 GB | 16 GB | 494 |
i7-10750H | GeForce RTX 2060 Mobile | 16 GB | 500 | |
i7-10750H | GeForce RTX 2070 Super Mobile | 16 GB | 504 |
CPU TDP ? | TDP 45 W | TDP 50 W | TDP 55 W | TDP 60 W | TDP 62 W | TDP 70 W | TDP 75 W | TDP 84 W | TDP 90 W | TDP 95 W | TDP 135 W | TDP 200 W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96% | 97% | 94% | 98% | 96% | 99% | 95% | 100% | 94% | 100% | 96% | 96% | 95% |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
Lenovo Yoga Creator 7 15IMH05 82DS000VGE | i7-10750H | GeForce GTX 1650 Mobile Akkusparmodus | 16 GB | 1749 |
SCHENKER XMG Core 17 Comet Lake | i7-10750H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile Balanced | 16 GB | 2088 |
Acer ConceptD 3 Ezel CC314-72G-7513 | i7-10750H 93 W / 45 W | GeForce GTX 1650 Ti Max-Q 1200 / 1250 MHz 4 GB | 16 GB | 2137 |
Lenovo Yoga Creator 7 15IMH05 82DS000VGE | i7-10750H 80 W / 55 W | GeForce GTX 1650 Mobile 40 W 1350 / 1250 MHz 4 GB | 16 GB | 2174 |
Razer Blade 15 Base Edition 2021, i7-10750H RTX 3060 ![]() | i7-10750H 80 W / 60 W | GeForce RTX 3060 Laptop GPU 95 W 1530 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 2181 |
Asus VivoBook 15 K571LI-PB71 | i7-10750H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 40 GB | 2467 |
Lenovo ThinkBook 15p Gen1 4K ![]() | i7-10750H 90 W / 50 W | GeForce GTX 1650 Ti Max-Q | 16 GB | 2567 |
Lenovo Yoga Creator 7 15IMH05 82DS000VGE | i7-10750H | GeForce GTX 1650 Mobile Hoechstleistung | 16 GB | 2591 |
Razer Blade 15 RZ09-0328 | i7-10750H | GeForce RTX 2070 Max-Q 900 / 1375 MHz 8 GB | 16 GB | 2600 |
MSI GF65 Thin 10UE | i7-10750H 107 W / 45 W | GeForce RTX 3060 Laptop GPU 75 W 1402 / 1500 MHz 6 GB | 32 GB | 2673 |
Dell G3 15 3500-G4DG2 ![]() | i7-10750H | GeForce RTX 2060 Mobile 960 / 1375 MHz 6 GB | 16 GB | 2766 |
MSI GF75 Thin 10SDR | i7-10750H 200 W / 200 W | GeForce GTX 1660 Ti Mobile 1455 / 1500 MHz 6 GB | 16 GB | 2801 |
MSI GS66 Stealth 10SE-045 | i7-10750H | GeForce RTX 2060 Mobile 960 / 1375 MHz 6 GB | 16 GB | 2822 |
Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen3-20TLS0UV00 ![]() | i7-10750H 90 W / 62 W | GeForce GTX 1650 Ti Max-Q 35 W 1600 / 1250 MHz 4 GB | 16 GB | 2827 |
Aorus 7 KB ![]() | i7-10750H 55 W / 135 W | GeForce RTX 2060 Mobile 1200 / 1375 MHz 6 GB | 16 GB | 2837 |
Lenovo ThinkPad T15g-20UR000GGE ![]() | i7-10750H 107 W / 90 W | GeForce RTX 2070 Super Max-Q 80 W 1695 / 1375 MHz 8 GB | 32 GB | 2871 |
Acer Nitro 5 AN517-52-77DS | i7-10750H | GeForce RTX 2060 Mobile 1350 / 1353 MHz 6 GB | 16 GB | 2888 |
Lenovo ThinkPad T15p-20TN0006GE | i7-10750H 60 W / 95 W | GeForce GTX 1050 Mobile 40 W 1139 / 1752 MHz 3 GB | 16 GB | 2891 |
Asus ZenBook UX535-M01440 | i7-10750H | GeForce GTX 1650 Ti Max-Q | 16 GB | 2922 |
MSI GS66 10SGS | i7-10750H | GeForce RTX 2080 Super Max-Q 735 / 1375 MHz 8 GB | 32 GB | 2928 |
Acer Predator Triton 500 PT515-52-70N3 | i7-10750H | GeForce RTX 2080 Super Max-Q 815 / 1353 MHz 8 GB | 16 GB | 2932 |
Aorus 15P WB | i7-10750H | GeForce RTX 2070 Max-Q 90 W 1125 / 1375 MHz 8 GB | 16 GB | 2941 |
i7-10750H | GeForce RTX 2060 Mobile | 16 GB | 2943 | |
Asus ROG Zephyrus M15 GU502L | i7-10750H 70 W / 135 W | GeForce RTX 2070 Max-Q 1125 / 1375 MHz 8 GB | 16 GB | 2955 |
MSI GP65 10SFK-047US | i7-10750H | GeForce RTX 2070 Mobile 1260 / 1375 MHz 8 GB | 32 GB | 2960 |
MSI GL75 10SFR ![]() | i7-10750H | GeForce RTX 2070 Mobile 1455 / 1375 MHz 8 GB | 16 GB | 2961 |
i7-10750H | GeForce RTX 2070 Super Mobile | 16 GB | 2968 | |
SCHENKER XMG Core 17 Comet Lake ![]() | i7-10750H 75 W / 55 W | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 50 W 1485 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 2968 |
Acer Predator Helios 300 PH315-53-786B ![]() | i7-10750H 107 W / 70 W | GeForce RTX 3070 Laptop GPU 100 W 1290 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 2975 |
Acer Predator Triton 300 PT315-52-79LP ![]() | i7-10750H | GeForce RTX 2060 Mobile 1005 / 1353 MHz 6 GB | 16 GB | 2991 |
MSI GP76 Leopard 10UG | i7-10750H 200 W / 84 W | GeForce RTX 3070 Laptop GPU 140 W 1720 MHz 8 GB | 16 GB | 2998 |
Asus ROG Strix G15 G512LI | i7-10750H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 3049 |
Aorus 5 KB ![]() | i7-10750H | GeForce RTX 2060 Mobile 960 / 1375 MHz 6 GB | 16 GB | 3075 |
HP Envy 15-ep0098nr | i7-10750H | GeForce RTX 2060 Max-Q 975 / 1375 MHz 6 GB | 16 GB | 3076 |
Acer Predator Helios 300 PH315-53-77N5 ![]() | i7-10750H 107 W / 70 W | GeForce RTX 2060 Mobile 1350 / 1353 MHz 6 GB | 16 GB | 3098 |
Acer Predator Helios 300 PH317-54-75G8 ![]() | i7-10750H 107 W / 70 W | GeForce RTX 2060 Mobile 1200 / 1375 MHz 6 GB | 16 GB | 3144 |
Lenovo ThinkPad P15 Gen1-20ST000DGE ![]() | i7-10750H 130 W / 75 W | Quadro T1000 (Laptop) 50 W 1530 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 3147 |
MSI GE75 Raider 10SE-008US ![]() | i7-10750H | GeForce RTX 2060 Mobile 1560 / 1375 MHz 6 GB | 16 GB | 3178 |
SCHENKER XMG Core 17 Comet Lake | i7-10750H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile Overboost | 16 GB | 3180 |
Asus Strix G17 G712LWS ![]() | i7-10750H 150 W / 90 W | GeForce RTX 2070 Super Mobile 113 W 1380 / 1750 MHz 8 GB | 16 GB | 3247 |
Asus ROG Zephyrus M15 GU502LU-BI7N4 | i7-10750H | GeForce GTX 1660 Ti Mobile 1455 / 1500 MHz 6 GB | 16 GB | 3261 |
Alienware m15 R3 P87F | i7-10750H | GeForce RTX 2070 Mobile 1260 / 1375 MHz 8 GB | 16 GB | 3299 |
Asus ROG Strix G15 G512LW ![]() | i7-10750H | GeForce RTX 2070 Mobile 1260 / 1375 MHz 8 GB | 64 GB | 3325 |
CPU TDP ? | TDP 45 W | TDP 50 W | TDP 55 W | TDP 60 W | TDP 62 W | TDP 70 W | TDP 75 W | TDP 84 W | TDP 90 W | TDP 95 W | TDP 135 W | TDP 200 W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91% | 76% | 82% | 82% | 69% | 90% | 98% | 100% | 95% | 97% | 92% | 92% | 89% |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
Medion Erazer Beast X10 MD61804 | i7-10750H | GeForce RTX 2070 Super Mobile 115 W 1380 / 1750 MHz 8 GB Office Mode (Eco) | 32 GB | 804 |
Razer Blade 15 Base Edition 2021, i7-10750H RTX 3060 ![]() | i7-10750H 80 W / 60 W | GeForce RTX 3060 Laptop GPU 95 W 1530 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 897 |
Lenovo Yoga Creator 7 15IMH05 82DS000VGE | i7-10750H | GeForce GTX 1650 Mobile Akkusparmodus | 16 GB | 990 |
Asus VivoBook 15 K571LI-PB71 | i7-10750H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 40 GB | 1039 |
Acer ConceptD 3 Ezel CC314-72G-7513 | i7-10750H 93 W / 45 W | GeForce GTX 1650 Ti Max-Q 1200 / 1250 MHz 4 GB | 16 GB | 1094 |
MSI GF65 Thin 10UE | i7-10750H 107 W / 45 W | GeForce RTX 3060 Laptop GPU 75 W 1402 / 1500 MHz 6 GB | 32 GB | 1098 |
SCHENKER XMG Core 17 Comet Lake | i7-10750H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile Balanced | 16 GB | 1146 |
Razer Blade 15 RZ09-0328 | i7-10750H | GeForce RTX 2070 Max-Q 900 / 1375 MHz 8 GB | 16 GB | 1166 |
Lenovo Yoga Creator 7 15IMH05 82DS000VGE | i7-10750H 80 W / 55 W | GeForce GTX 1650 Mobile 40 W 1350 / 1250 MHz 4 GB | 16 GB | 1188 |
MSI GL75 10SFR ![]() | i7-10750H | GeForce RTX 2070 Mobile 1455 / 1375 MHz 8 GB | 16 GB | 1191 |
Aorus 5 KB ![]() | i7-10750H | GeForce RTX 2060 Mobile 960 / 1375 MHz 6 GB | 16 GB | 1194 |
Lenovo ThinkBook 15p Gen1 4K ![]() | i7-10750H 90 W / 50 W | GeForce GTX 1650 Ti Max-Q | 16 GB | 1208 |
MSI GS66 Stealth 10SE-045 | i7-10750H | GeForce RTX 2060 Mobile 960 / 1375 MHz 6 GB | 16 GB | 1211 |
Lenovo Yoga Creator 7 15IMH05 82DS000VGE | i7-10750H | GeForce GTX 1650 Mobile Hoechstleistung | 16 GB | 1224 |
