Intel Core 3 304

Intel Core 3 304 är en liten SoC från Wildcat Lake-familjen. Den använder 5 CPU-kärnor i två kluster. En högpresterande kärna från Cougar Cove-serien klockar på 1,5 till 4,3 GHz. Dessutom innehåller chipet fyra strömsnåla E-kärnor (Darkmont-arkitektur) med 1,4 till 3,3 GHz. Detta gör att Wildcat Lake liknar de snabbare Panther Lake-chipen.
Core 3 304 har stöd för upp till 64 GB DDR5-6400 och har en liten Intel Graphics iGPU med 16 EUs. Den integrerade NPU:n erbjuder upp till 15 TOP:ar (int8).
De första läckta Geekbench-testerna visar en prestanda i det lägre intervallet för nuvarande bärbara processorer. Intel N-processorerna i Twin Lake-serien, som t.ex Core 3 N350), är klart överlägsna. I genomsnitt är prestandan i nivå med Ryzen 3 210 (Hawk Point 4-kärnig Zen 4).
TDP är 15W - 35W (Base - Turbo), vilket gör SoC lämplig för små bärbara datorer och små inbyggda system. CPU-chipet i SoC:en tillverkas i den moderna 18A-processen hos Intel.
| Kodnamn | Wildcat Lake | ||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | Intel Wildcat Lake | ||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Wildcat Lake Wildcat Lake
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Klockfrekvens | 1400 - 4300 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||
| Level 3-cache | 6 MB | ||||||||||||||||||||||||||||
| Antal kärnor / trådar | 5 / 5 1 x 4.3 GHz Intel Cougar Cove P-Core 4 x 3.3 GHz Intel Darkmont LP E-Core | ||||||||||||||||||||||||||||
| Strömförbrukning (TDP = Thermal Design Power) | 15 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||
| TDP Turbo PL2 | 35 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkningsprocess | 1.8 nm | ||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | Intel Graphics 1 Xe3 Wildcat Lake iGPU ( - 2300 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||
| NPU / AI | 15 TOPS INT8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 64-bit | 64-bitsstöd | ||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lanseringsdatum | 05/01/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Produktlänk | www.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||
Prestandatester
* Mindre antal betyder högre prestanda
Inga tester av den här processorn (än).
