Intel Core Ultra 9 386H

Intel Core Ultra 9 386H är en avancerad 16-kärnig SoC från Panther Lake-familjen. Chipet erbjuder också 18 MB Intel Smart Cache och endast den mindre 4-kärniga iGPU. CPU:n stöder vPro-hanteringsfunktioner.
386H integrerar en compute tile som tillverkas av Intel i den nya 18A-processen. Detta inkluderar 4 stora Cougar Cove P-kärnor med upp till 4,9 GHz, 8 Darkmont E-Cores och ytterligare 4 små Darkmont LP (Low Power) E-Cores. Den nya NPU 5 med 50 TOPS INT 8 och en IPU 7.5 bildprocessor är också installerade. Den integrerade minneskontrollen stöder upp till 96 GB LPDDR5-8533 eller 128 GB DDR5-7200.
GPU-chipleten innehåller en mindre iGPU med 4 Xe3-kärnor och stöd för raytracing och tillverkas av Intel med Intel 3-processen.
Den tredje chipleten integrerar plattformsstyrenheten med 20 PCIe-banor (jämfört med 12 för de andra 2 chipen), 4x Thunderbolt 4, Wi-Fi 7 (R2) och Bluetooth Core 6.0. Plattformsstyrenheten tillverkas också hos TSMC.
Enligt Intel är TDP specificerat från 15 - 25 watt (bas) och upp till 80 watt på kort sikt.
| Kodnamn | Panther Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | Intel Panther Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Panther Lake Panther Lake
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klockfrekvens | 1600 - 4900 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 2-cache | 12.5 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 3-cache | 18 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal kärnor / trådar | 16 / 16 4 x 4.9 GHz Intel Cougar Cove P-Core 8 x 3.9 GHz Intel Darkmont E-Core 4 x 3.5 GHz Intel Darkmont LP E-Core | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strömförbrukning (TDP = Thermal Design Power) | 25 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDP Turbo PL2 | 80 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkningsprocess | 1.8 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. temperatur | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sockel | FCBGA2540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | Intel Graphics 4 Xe3 Panther Lake iGPU ( - 2500 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NPU / AI | 50 TOPS INT8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chip AI | 180 TOPS INT8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64-bit | 64-bitsstöd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lanseringsdatum | 01/05/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktlänk | www.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prestandatester
* Mindre antal betyder högre prestanda
Tester av Intel Core Ultra 9 386H processor
MSI Prestige 14 Flip AI+ D3MTG: Intel Graphics 4 Xe3 Panther Lake iGPU, 14.00", 1.4 kg
Externt test » MSI Prestige 14 Flip AI+ D3MTG
Acer Aspire 14 AI A14-I71M: Intel Graphics 4 Xe3 Panther Lake iGPU, 14.00", 1.4 kg
Externt test » Acer Aspire 14 AI A14-I71M
MSI Prestige 13 AI+ A3MG: Intel Graphics 4 Xe3 Panther Lake iGPU, 13.30", 0.9 kg
Externt test » MSI Prestige 13 AI+ A3MG
MSI Prestige 16 Flip AI+ C3MTG (2026): Intel Graphics 4 Xe3 Panther Lake iGPU, 16.00", 1.7 kg
Externt test » MSI Prestige 16 Flip AI+ C3MTG (2026)
Asus ZenBook S14 UX5406AA: Intel Graphics 4 Xe3 Panther Lake iGPU, 14.00", 1.2 kg
Externt test » Asus ZenBook S14 UX5406AA
Asus ROG Zephyrus G14 GU405: NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop, 14.00", 1.5 kg
Externt test » Asus ROG Zephyrus G14 GU405
Asus ROG Zephyrus Duo GX651: NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop, 16.00", 2.8 kg
Externt test » Asus ROG Zephyrus Duo GX651
Asus ROG Zephyrus G16 GU606: NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop, 16.00"
Externt test » Asus ROG Zephyrus G16 GU606
