AMD Ryzen AI 5 430

AMD Ryzen AI 5 430 eller AI 5 H 430 är en mobilprocessor i mellanklassen från Gorgon Point-familjen. APU:n integrerar 4 CPU-kärnor (1x Zen 5 med 2 - 4,5 GHz och 3x Zen 5c med mindre cache och endast 2 till 3,4 GHz). Tekniskt sett liknar den den äldre Ryzen AI 5 330 APU.
Arkitektur och funktioner
Gorgon / Krackan Point-familjens APU: er drivs av Zen 5 och Zen 5c mikroarkitekturkärnor belägna i separata kluster, den senare är en något långsammare, mindre och mer energieffektiv version av den förra. En av skillnaderna mellan Zen 5 och Zen 5c är storleken på cacheminnet, där Zen 5-kärnorna har större cacheminne tillgängligt.
Den mobila Zen 5-implementeringen är dock enligt uppgift (ChipsAndCheese) närmare stationär Zen 4 än stationär Zen 5 på grund av de olika cachestorlekarna, stora skillnader i AVX-512-genomströmning och andra faktorer.
I övrigt stöder Ryzen AI 5-chippet DDR5-5600 och LPDDR5x-8000 RAM, vilket ger systemdesigners ett val mellan lägre latens och högre genomströmning. Chippet är nativt kompatibelt med USB 4 (och därmed Thunderbolt). Det har PCIe 4.0-stöd för en genomströmning på 1,9 GB/s per lane, precis som sina föregångare i 300-serien. Den integrerade XDNA 2 NPU, som är mycket mer komplex än den första generationens XDNA, levererar upp till 50 INT8 TOPS för att accelerera olika AI-arbetsbelastningar.
Som vanligt när det gäller processorer för bärbara datorer är Ryzen 5 AI-chipet inte utbytbart eftersom det är fastlött.
TSMC-processen på 4 nm som används för att tillverka dessa processorer säkerställer en energieffektivitet över genomsnittet.
Prestanda
På grund av de identiska specifikationerna bör prestandan vara densamma som den gamla Ryzen AI 5 330 APU på grund av de identiska specifikationerna.
Grafik
Radeon 840M är en bantad version av 890M med endast 4 CU:er (= 256 shaders) och klockar upp till 2,8 GHz i Ryzen AI 5 430.
| Kodnamn | Gorgon Point | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | AMD Strix / Gorgon Point | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Strix / Gorgon Point Gorgon Point
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klockfrekvens | 2000 - 4500 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 2-cache | 4 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 3-cache | 8 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal kärnor / trådar | 4 / 8 1 x 4.5 GHz AMD Zen 5 3 x 3.4 GHz AMD Zen 5c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strömförbrukning (TDP = Thermal Design Power) | 28 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkningsprocess | 4 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. temperatur | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sockel | FP8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funktioner | DDR5-5600/LPDDR5x-8000 RAM, PCIe 4, USB 4, XDNA 2 NPU (50 TOPS), SMT, MMX (+), SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4A, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, AVX512, BMI2, ABM, FMA, ADX, SMEP, SMAP, CPB, AES-NI, RDRAND, RDSEED, SHA, SME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | AMD Radeon 840M ( - 2800 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NPU / AI | 50 TOPS INT8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chip AI | 58 TOPS INT8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64-bit | 64-bitsstöd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lanseringsdatum | 01/05/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktlänk | www.amd.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prestandatester
* Mindre antal betyder högre prestanda
Inga tester av den här processorn (än).
