Qualcomm Snapdragon X2 Plus X2P-64-100

Snapdragon X2 Plus 10-Core X2P-64-100 är en relativt prisvärd processor (eller SoC) med ARM-arkitektur för användning i bärbara Windows-datorer, som presenterades på CES i januari 2025. X2P-64-100 har 10 3:e generationens Oryon CPU-kärnor (6 trådar), som arbetar med en klockfrekvens på upp till 4 GHz. De 10 kärnorna är indelade i två kluster, 6 snabbare prime-kärnor och 4 prestandakärnor.
Qualcomm uppger att X2P-64-100 erbjuder 35% bättre single-core prestanda, 17% bättre multi-core prestanda, 29% bättre iGPU prestanda och 78% bättre NPU prestanda jämfört med sin föregångare X1P-64-100 har.
SoC:n tillverkas med en blandning av de moderna N3X- och N3P-processerna hos TSMC (3 nm). TDP kan väljas mellan 10-22 watt enligt Qualcomm.
| Kodnamn | Oryon v3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | Qualcomm Snapdragon X2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Snapdragon X2 Oryon v3
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klockfrekvens | <=4040 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal kärnor / trådar | 10 / 10 6 x 4.0 GHz Qualcomm Oryon Gen 3 Prime 4 x Qualcomm Oryon Gen 3 Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strömförbrukning (TDP = Thermal Design Power) | 22 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkningsprocess | 3 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | (1700 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NPU / AI | 80 TOPS INT8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64-bit | 64-bitsstöd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | ARM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lanseringsdatum | 01/05/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktlänk | www.qualcomm.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prestandatester
* Mindre antal betyder högre prestanda
Inga tester av den här processorn (än).