Qualcomm Snapdragon X2 Plus X2P-42-100

Snapdragon X2 Plus 6-Core X2P-42-100 är en relativt prisvärd processor (eller SoC) med ARM-arkitektur för användning i Windows-bärbara datorer, som presenterades på CES i januari 2025. X2P-42-100 har 6 Oryon CPU-kärnor (alla primära kärnor) av 3: e generationen (6 trådar), som arbetar med en klockfrekvens på upp till 4 GHz.
Qualcomm uppger att X2P-42-100 erbjuder 35% bättre single-core prestanda, 10% bättre multi-core prestanda, 39% bättre iGPU prestanda och 78% bättre NPU prestanda jämfört med sin föregångare X1P-42-100 (8-kärnig) har.
SoC:n tillverkas med en blandning av de moderna N3X- och N3P-processerna hos TSMC (3 nm). TDP kan väljas mellan 10-22 watt enligt Qualcomm.
| Kodnamn | Oryon v3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | Qualcomm Snapdragon X2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Snapdragon X2 Oryon v3
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klockfrekvens | <=4000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal kärnor / trådar | 6 / 6 6 x 4.0 GHz Qualcomm Oryon Gen 3 Prime | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strömförbrukning (TDP = Thermal Design Power) | 22 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkningsprocess | 3 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | (910 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NPU / AI | 80 TOPS INT8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64-bit | 64-bitsstöd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | ARM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lanseringsdatum | 01/05/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktlänk | www.qualcomm.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prestandatester
* Mindre antal betyder högre prestanda
Inga tester av den här processorn (än).