Intel Core Ultra 5 335

Intel Core Ultra 5 335 är en medelklassig 8-kärnig (4+4) SoC från Panther Lake-familjen för bärbara datorer. Processorn har stöd för vPro-hanteringsfunktioner.
Den integrerar en compute tile tillverkad av Intel i den nya 18A-processen med 4 stora Cougar Cove P-kärnor och upp till 2,2 - 4,6 GHz och 4 Darkmont LP (Low Power) E-kärnor med 1,6 - 3,4 GHz. Den nya NPU 5 med 50 TOPS INT 8 och en IPU 7.5 bildprocessor är också installerad. Den integrerade minneskontrollern stöder upp till 96 GB LPDDR5X-7467 eller 128 GB DDR5-6400.
GPU-chipleten innehåller en snabb iGPU med 4 Xe3-kärnor och stöd för raytracing och tillverkas av Intel med Intel 3-processen.
Den tredje chipleten integrerar plattformsstyrenheten med 12 PCIe-banor, 4x Thunderbolt 4, Wi-Fi 7 (R2) och Bluetooth Core 6.0. Plattformsstyrenheten tillverkas också hos TSMC.
Enligt Intel är TDP specificerad från 15-25 watt (bas) och upp till 55 watt på kort sikt.
| Kodnamn | Panther Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | Intel Panther Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Panther Lake Panther Lake
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klockfrekvens | 1600 - 4600 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 1-cache | 2.3 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 2-cache | 16 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 3-cache | 12 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal kärnor / trådar | 8 / 8 4 x 4.6 GHz Intel Cougar Cove P-Core 4 x 3.4 GHz Intel Darkmont LP E-Core | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strömförbrukning (TDP = Thermal Design Power) | 25 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDP Turbo PL2 | 55 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkningsprocess | 1.8 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. temperatur | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sockel | FCBGA2540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | Intel Graphics 4 Xe3 Panther Lake iGPU ( - 2450 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NPU / AI | 50 TOPS INT8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64-bit | 64-bitsstöd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lanseringsdatum | 01/05/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktlänk | www.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prestandatester
* Mindre antal betyder högre prestanda
Inga tester av den här processorn (än).
