AMD Ryzen 5 40

AMD Ryzen 5 40 är en mobil processor för prisvärda bärbara datorer baserad på Mendocino-serien. Den integrerar fyra äldre Zen 2-kärnor (som i Ryzen 4000 Mobile-serien) med 2,8 - 4,3 GHz och 4 MB L3-cache. Tack vare SMT/hyperthreading kan 8 trådar bearbetas samtidigt. Den integrerade minneskontrollen stöder dubbelkanalig LPDDR5-5500 MHz. Det integrerade grafikkortet använder den nuvarande RDNA 2-arkitekturen, men endast med 2 CU (128 shaders) och klockar upp till 1,9 GHz i 7520U. Tekniskt sett skiljer sig SoC inte från den äldre Ryzen 5 7520U från 2023.
Chipet tillverkas i den äldre 6nm FinFET-processen hos TSMC.
| Kodnamn | Mendocino-U (Zen 2) | ||||||||||||||||
| Serie | AMD Mendocino (Zen 2, Ryzen 7020) | ||||||||||||||||
Serie: Mendocino (Zen 2, Ryzen 7020) Mendocino-U (Zen 2)
| |||||||||||||||||
| Klockfrekvens | 2800 - 4300 MHz | ||||||||||||||||
| Level 1-cache | 256 KB | ||||||||||||||||
| Level 2-cache | 2 MB | ||||||||||||||||
| Level 3-cache | 4 MB | ||||||||||||||||
| Antal kärnor / trådar | 4 / 8 4 x 4.3 GHz AMD Zen 2 | ||||||||||||||||
| Strömförbrukning (TDP = Thermal Design Power) | 15 Watt | ||||||||||||||||
| Tillverkningsprocess | 6 nm | ||||||||||||||||
| Kretsstorlek | 100 mm2 | ||||||||||||||||
| Funktioner | LPDDR5-5500 RAM, PCIe 3, MMX (+), SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, AES, AVX, AVX2, FMA3, SHA | ||||||||||||||||
| GPU | AMD Radeon 610M ( - 1900 MHz) | ||||||||||||||||
| 64-bit | 64-bitsstöd | ||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||
| Lanseringsdatum | 10/27/2025 | ||||||||||||||||
| Produktlänk | www.amd.com | ||||||||||||||||
Prestandatester
* Mindre antal betyder högre prestanda
Inga tester av den här processorn (än).