Intel Core Ultra 7 366H

Intel Core Ultra 7 366H är en avancerad 16-kärnig SoC från Panther Lake-familjen för bärbara datorer. Chipet erbjuder också 18 MB cache och endast den mindre 4-kärniga iGPU. CPU:n stöder vPro-hanteringsfunktioner.
366H integrerar en compute tile som tillverkas av Intel i den nya 18A-processen. Detta inkluderar 4 stora Cougar Cove P-kärnor med 2 - 4,8 GHz, 8 Darkmont E-Cores med 1,6 - 3,8 GHz och ytterligare 4 små Darkmont LP (Low Power) E-Cores med 1,6 - 3,4 GHz. Den nya NPU 5 med 50 TOPS INT 8 och en IPU 7.5 bildprocessor är också installerade. Den integrerade minneskontrollen stöder upp till 96 GB LPDDR5-8533 eller 128 GB DDR5-7200.
GPU-chipleten innehåller en mindre iGPU med 4 Xe3-kärnor och stöd för raytracing.
Den tredje chipleten integrerar plattformsstyrenheten med 20 PCIe-banor (jämfört med 12 för de andra 2 chipen), 4x Thunderbolt 4, Wi-Fi 7 (R2) och Bluetooth Core 6.0. Plattformsstyrenheten är också tillverkad av TSMC.
Enligt Intel är TDP specificerat från 15 - 25 watt (bas) och upp till 80 watt på kort sikt.
| Kodnamn | Panther Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | Intel Panther Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Panther Lake Panther Lake
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klockfrekvens | 1600 - 4800 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 3-cache | 18 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal kärnor / trådar | 16 / 16 4 x 4.8 GHz Intel Cougar Cove P-Core 8 x 3.8 GHz Intel Darkmont E-Core 4 x 3.4 GHz Intel Darkmont LP E-Core | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strömförbrukning (TDP = Thermal Design Power) | 25 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDP Turbo PL2 | 80 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkningsprocess | 1.8 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. temperatur | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sockel | FCBGA2540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | Intel Graphics 4 Xe3 Panther Lake iGPU ( - 2500 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NPU / AI | 50 TOPS INT8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chip AI | 180 TOPS INT8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64-bit | 64-bitsstöd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lanseringsdatum | 01/05/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktlänk | www.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prestandatester
* Mindre antal betyder högre prestanda
Inga tester av den här processorn (än).