Intel Core Ultra 7 251HX

Intel Core Ultra 7 251HX är en mobil high-end CPU för bärbara speldatorer baserad på Arrow Lake-arkitekturen. Den erbjuder 18 kärnor bestående av 6 av de 8 snabba prestandakärnorna med upp till 5,1 GHz och 12 av de 16 mindre effektivitetskärnorna med upp till 4,5 GHz klockfrekvens. Processorn har tillgång till 30 MB L2-cache och 30 MB L3-cache och specificeras med en TDP på 45 watt.
SoC:n integrerar en liten dedikerad NPU kallad AI Boost med 13 TOPS (Int8) och har inte stöd för vPro. Den integrerade minnesstyrenheten stöder upp till 256 GB DDR5-6400 (dubbelkanal, ECC som tillval). Den integrerade GPU:n (iGPU) är ett litet Intel Graphics-grafikkort med fyra Xe-kärnor som körs i 300 - 1800 MHz.
Prestanda - High End
På grund av de 18 kärnorna och den höga klockfrekvensen bör prestandan ligga mellan Core Ultra 7 245HX och Ultra 7 255HX i high-end-utbudet av mobila processorer. Prestandan bör därför vara tillräcklig för alla krävande applikationer och spel under 2016.
Produktion - TSMC och Foveros
Arrow Lake-HX-chipen är baserade på desktopchipen Arrow Lake-S och består av flera chiplets. CPU-delen tillverkas hos TSMC med hjälp av den moderna N3B-processen (3 nm). GPU:n kommer också från TSMC i N5P-processen. SoC och I/O-tile tillverkas i TSMC:s N6-process. Basplattan tillverkas av Intel i 22nm-processen och bär de enskilda chiplets tack vare Foveros 3D-paketering.
| Kodnamn | Arrow Lake-HX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | Intel Arrow Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Arrow Lake Arrow Lake-HX
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klockfrekvens | 2500 - 5100 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 2-cache | 30 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 3-cache | 30 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal kärnor / trådar | 18 / 18 6 x 5.1 GHz Intel Lion Cove P-Core 12 x 4.5 GHz Intel Skymont E-Core | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strömförbrukning (TDP = Thermal Design Power) | 45 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDP Turbo PL2 | 160 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkningsprocess | 3 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | Intel Graphics 4-Core iGPU (Meteor / Arrow Lake) (300 - 1800 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NPU / AI | 13 TOPS INT8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chip AI | 30 TOPS INT8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64-bit | 64-bitsstöd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lanseringsdatum | 04/01/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktlänk | www.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prestandatester
* Mindre antal betyder högre prestanda
Inga tester av den här processorn (än).