
Intel Core i5-14500T
Intel Core i5-14500T är en strömeffektiv stationär processor baserad på Raptor Lake-arkitekturen, som introducerades i oktober 2022. Processorn har en basklocka på 1,7 GHz och når upp till 4,6 GHz i Turbo. Den hybrida CPU-arkitekturen, som introducerades med Alder Lake, gynnar också Raptor Lake-processorerna. Suffixet T står för en särskilt ekonomisk CPU-modell och med en TDP på bara 35 watt (PL1 = 35 watt) är dessa processorer idealiska för små, kompakta system.
Prestanda
Den låga strömförbrukningen resulterar i slutändan i något lägre prestanda jämfört med Intel Core i5-14500. Beroende på hur PL2 (92 watt) definieras kan det finnas märkbara skillnader i flerkärnig prestanda. Jämfört med Intel Core i5-12500T är Intel Core i5-14500T överlägsen på grund av det högre antalet fysiska beräkningsenheter. Jämfört med Intel Core i5-13500T finns det ingen märkbar ökning av prestanda på grund av samma antal beräkningsenheter.
Grafisk enhet
Precis som Intel Core i5-13500T erbjuder Intel Core i5-14500T en integrerad grafikenhet. Intel Iris Xe-arkitekturen fortsätter att fungera som bas. När det gäller prestanda har dock inte mycket förändrats med den nya Intel UHD Graphics 770. IGPU:n i Intel Core i5-14500T klockar också 100 MHz högre, men detta gör ingen märkbar skillnad i vardagligt bruk.
Strömförbrukning
TDP för Intel Core i5-14500T är 35 watt, med möjlighet att öka detta till upp till 92 watt i Turbo-läge. Jämfört med Intel Core i5-13500T har ingenting förändrats när det gäller strömförbrukning.
| Kodnamn | Raptor Lake | ||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | Intel Raptor Lake-R | ||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Raptor Lake-R Raptor Lake
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Klockfrekvens | 1700 - 4800 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||
| Level 2-cache | 11.5 MB | ||||||||||||||||||||||||||||
| Level 3-cache | 24 MB | ||||||||||||||||||||||||||||
| Antal kärnor / trådar | 14 / 20 6 x 4.8 GHz Intel Golden Cove P-Core 8 x 3.4 GHz Intel Gracemont E-Core | ||||||||||||||||||||||||||||
| Strömförbrukning (TDP = Thermal Design Power) | 35 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||
| TDP Turbo PL2 | 92 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkningsprocess | 10 nm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kretsstorlek | 215 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Max. temperatur | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sockel | LGA 1700 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Funktioner | Intel UHD Graphics 770, DDR5 4800 MT/s, DDR4 3200 MT/s | ||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | Intel UHD Graphics 770 (300 - 1550 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 64-bit | 64-bitsstöd | ||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pris från | $232 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lanseringsdatum | 01/04/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Produktlänk | www.intel.de | ||||||||||||||||||||||||||||
Prestandatester
* Mindre antal betyder högre prestanda