
Intel Core i9-12900

Intel Core i9-12900 är en avancerad CPU för stationära datorer baserad på Alder Lake-arkitekturen. Den presenterades första gången i november 2021 och har 8 prestandakärnor och 8 effektivitetskärnor. Prestandakärnorna (P-cores) stöder HyperThreading, vilket leder till 24 trådar som kan bearbetas samtidigt. Prestandakärnorna kan klockas med upp till 5,1 GHz, medan effektivitetskärnorna kan klockas med upp till 3,8 GHz. Alla kärnor kan använda 30 MB Smart Cache. Den integrerade minneskontrollern stöder upp till 128 GB DDR5 med 4800 MT/s (dual channel).
Thread Director (i hårdvaran) kan hjälpa operativsystemet att bestämma vilken tråd som ska användas på prestanda- eller effektivitetskärnorna för bästa prestanda.
För AI-uppgifter integrerar processorn även GNA 3.0 och DL Boost (använder troligen endast AVX2). Quick Sync i version 8 är samma som i Rocket Lake-processorerna och stöder MPEG-2, AVC, VC-1-avkodning, JPEG, VP8-avkodning, VP9, HEVC och AV1-avkodning i hårdvara.
Det integrerade grafikkortet är baserat på Xe-arkitekturen och heter Intel UHD Graphics 770. Den klockar mellan 300 och 1,55 GHz.
CPU:n har en baseffekt på 65 W och en maximal Turbo-effekt på 202 Watt. Den tillverkas i 10nm, kallad Intel 7, process hos Intel.
| Kodnamn | Alder Lake | ||||||||||||||||||||||||
| Serie | Alder Lake-S | ||||||||||||||||||||||||
Serie: Alder Lake-S Alder Lake
| |||||||||||||||||||||||||
| Klockfrekvens | 2400 - 5100 MHz | ||||||||||||||||||||||||
| Level 1-cache | 1.4 MB | ||||||||||||||||||||||||
| Level 2-cache | 14 MB | ||||||||||||||||||||||||
| Level 3-cache | 20 MB | ||||||||||||||||||||||||
| Antal kärnor / trådar | 16 / 24 | ||||||||||||||||||||||||
| Strömförbrukning (TDP = Thermal Design Power) | 65 Watt | ||||||||||||||||||||||||
| Tillverkningsprocess | 10 nm | ||||||||||||||||||||||||
| Kretsstorlek | 215 mm2 | ||||||||||||||||||||||||
| Sockel | LGA 1700 | ||||||||||||||||||||||||
| Funktioner | Intel UHD Graphics 770, DDR5 4800 MT/s, DDR4 3200 MT/s | ||||||||||||||||||||||||
| GPU | Intel UHD Graphics 770 (300 - 1550 MHz) | ||||||||||||||||||||||||
| 64-bit | 64-bitsstöd | ||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||
| Pris från | $489 U.S. | ||||||||||||||||||||||||
| Lanseringsdatum | 01/04/2022 | ||||||||||||||||||||||||
Prestandatester
* Mindre antal betyder högre prestanda