
Intel Core i7-12700K

Intel Core i7-12700K är en högklassig processor för stationära datorer som bygger på Alder Lake-arkitekturen. Den tillkännagavs först i november 2021 och erbjuder 8 prestandakärnor och 4 effektivitetskärnor. Prestandakärnorna (P-kärnor) stöder HyperThreading, vilket leder till 20 trådar som kan bearbetas samtidigt. Prestandakärnorna kan klockas med upp till 5 GHz (Turbo Boost Max 3.0), effektivitetskärnorna kan klockas med upp till 3,9 GHz. Alla kärnor kan använda 25 MB Smart Cache. Den integrerade minneskontrollern stöder upp till 128 GB DDR5 med 4800 MT/s (dubbelkanal).
Thread Director (i maskinvaran) kan stödja operativsystemet att bestämma vilken tråd som ska användas på prestanda- eller effektivitetskärnorna för bästa möjliga prestanda.
För AI-uppgifter integrerar processorn även GNA 3.0 och DL Boost. Quick Sync i version 8 är samma som i Rocket Lake CPU:erna och stöder MPEG-2, AVC, VC-1 avkodning, JPEG, VP8 avkodning, VP9, HEVC och AV1 avkodning i maskinvara.
Det integrerade grafikkortet är baserat på Xe-arkitekturen och kallas Intel UHD Graphics 770. Det klockar mellan 300 och 1,5 GHz.
CPU:n har en baseffekt på 125 W och en maximal turboeffekt på 190 Watt. Den tillverkas i 10nm, kallad Intel 7, process hos Intel.
| Kodnamn | Alder Lake | ||||||||||||||||||||||||
| Serie | Intel Alder Lake-S | ||||||||||||||||||||||||
Serie: Alder Lake-S Alder Lake
| |||||||||||||||||||||||||
| Klockfrekvens | 2700 - 5000 MHz | ||||||||||||||||||||||||
| Level 2-cache | 12 MB | ||||||||||||||||||||||||
| Level 3-cache | 25 MB | ||||||||||||||||||||||||
| Antal kärnor / trådar | 12 / 20 | ||||||||||||||||||||||||
| Strömförbrukning (TDP = Thermal Design Power) | 125 Watt | ||||||||||||||||||||||||
| Tillverkningsprocess | 10 nm | ||||||||||||||||||||||||
| Max. temperatur | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Sockel | LGA1700 | ||||||||||||||||||||||||
| Funktioner | DDR4-3200/DDR5-4800 RAM, PCIe 5, Thr. Dir., DL Boost, GNA, vPro Enterp., MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, BMI2, ABM, FMA, ADX, SMEP, SMAP, EIST, TM1, TM2, HT, Turbo, SST, AES-NI, RDRAND, RDSEED, SHA | ||||||||||||||||||||||||
| GPU | Intel UHD Graphics 770 (300 - 1500 MHz) | ||||||||||||||||||||||||
| 64-bit | 64-bitsstöd | ||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||
| Pris från | $409 U.S. | ||||||||||||||||||||||||
| Lanseringsdatum | 11/05/2021 | ||||||||||||||||||||||||
| Produktlänk | ark.intel.com | ||||||||||||||||||||||||
Prestandatester
* Mindre antal betyder högre prestanda
Tester av Intel Core i7-12700K processor
