Intel Core i5-14401TE

Intel Core i5-14401TE är en märklig stationär processor (SoC) i Raptor Lake-familjen som har 6 prestandakärnor men 0 effektiva kärnor. Det är bristen på E-kärnor som gör 14X01-chip speciella.
Produkten har anständigt stora nivå 2- och 3-cacher på 12 MB respektive 24 MB. Dess CPU-kärnor körs på upp till 4,5 GHz. Den UHD 730 fungerar som den integrerade grafiklösningen. Det finns ingen "riktig" NPU här.
I5-chippet tillverkas med Intel 7-processen som är ganska gammal, från och med mitten av 2025. Dess bas-TDP ligger på 45 W som standard, vilket innebär att minst en fläkt krävs för att hålla den sval.
Prestanda
Även om vi inte har testat en enda 14X01-processor från och med maj 2025, vet vi att en enda 4,6 GHz Raptor Cove-kärna, som den i en i5-13450HX är bra för 102 Cinebench 2024-poäng och 246 Cinebench R15-poäng. (14401TE är begränsad till 4,5 GHz, för att påminna dig.) Om vi multiplicerar värdena med 6 får vi en rimligt rättvis projektion som ser 14401TE gå hals över huvud med nyare men inte särskilt kraftfulla chips som Intels Ultra 5 228V (Lunar Lake-produktfamiljen) samt äldre chip av det kraftfullare slaget, som AMD:s Ryzen 7 5800H (Cezanne-familjen, Zen 3-arkitektur). Även om det inte är särskilt imponerande är detta helt säkert tillräckligt för alla uppgifter och applikationer som man kan köra 2025, inklusive toppspel.
Kodnamn | Raptor Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie | Intel Raptor Lake-S | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Raptor Lake-S Raptor Lake
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Klockfrekvens | 2000 - 4500 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 2-cache | 6 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 3-cache | 12 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal kärnor / trådar | 6 / 12 6 x 4.5 GHz Intel Raptor Cove P-Core | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Strömförbrukning (TDP = Thermal Design Power) | 45 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tillverkningsprocess | 10 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sockel | LGA1700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Funktioner | DDR4-3200/DDR5-4800 RAM, PCIe 5 + PCIe 4, DL Boost, GNA, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, BMI2, ABM, FMA, ADX, SMEP, SMAP, EIST, TM1, TM2, HT, Turbo, SST, AES-NI, RDRAND, RDSEED, SHA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel UHD Graphics 730 (Rocket Lake) ( - 1550 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
64-bit | 64-bitsstöd | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lanseringsdatum | 07/15/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktlänk | www.intel.com |
Prestandatester

* Mindre antal betyder högre prestanda
Inga tester av den här processorn (än).