
AMD Ryzen AI 9 HX PRO 470

AMD Ryzen AI 9 HX 470 är en snabb mobil processor i Gorgon Point-familjen som introducerades i januari 2026. APU:n integrerar 12 processorkärnor med 2 - 5,3 GHz, ett 16 CU RDNA3+ grafikkort och en kraftfull 60 TOPS XDNA 2 Neural Engine (AI-acceleration). Jämfört med sin föregångare är Ryzen AI 9 HX 375är 470 baserad på något högre klockfrekvenser (CPU och GPU). Jämfört med den liknande Ryzen AI 9 HX 475 skiljer sig 470 endast genom den något långsammare NPU (55 vs 60 TOPs). Ryzen AI 9 HX PRO 470 är identisk med Ryzen AI 9 HX 470 för konsumenter med stöd för ytterligare hanterings- och säkerhetsfunktioner som ECC-minne.
Av de 12 processorkärnorna är fyra stora Zen 5-kärnor och 8 är mindre Zen 5c-kärnor med mindre cache.
Ryzen AI 9-chippet stöder LPDDR5x-8533 och DDR5-5600 RAM och är kompatibelt med USB 4 (och därmed Thunderbolt). Det stöder PCIe 4.0 med en genomströmning på 1,9 GB/s per lane, precis som sina föregångare i 8000-serien. Den integrerade XDNA 2 NPU levererar upp till 55 INT8 TOPS för att påskynda olika AI-arbetsbelastningar.
Prestanda
På grund av de något högre klockfrekvenserna (+100 MHz i Boost, till exempel) bör Ryzen AI 9 HX 470 prestera något över de äldre Ryzen AI 9 HX 375 positionerad. Detta gör den till en mycket snabb processor för bärbara datorer som är mycket väl lämpad för alla applikationer.
Strömförbrukning
470 har en bas-TDP på 28 W, även om tillverkare av bärbara datorer kan öka detta till upp till 54 W.
TSMC-processen på 4 nm (N4P), med vilken CPU-kärnorna tillverkas, säkerställer god energieffektivitet.
| Kodnamn | Gorgon Point | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | AMD Strix / Gorgon Point | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Strix / Gorgon Point Gorgon Point
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klockfrekvens | 2000 - 5200 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 1-cache | 960 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 2-cache | 12 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 3-cache | 24 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal kärnor / trådar | 12 / 24 4 x 5.2 GHz AMD Zen 5 8 x 3.3 GHz AMD Zen 5c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strömförbrukning (TDP = Thermal Design Power) | 54 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkningsprocess | 4 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. temperatur | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sockel | FP8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funktioner | LPDDR5x-8533 RAM, PCIe 4, USB 4, XDNA 2 NPU (55 TOPS), SMT, AES, AVX, AVX2, AVX512, FMA3, MMX (+), SHA, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | AMD Radeon 890M ( - 3100 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NPU / AI | 55 TOPS INT8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chip AI | 86 TOPS INT8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64-bit | 64-bitsstöd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lanseringsdatum | 01/05/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktlänk | www.amd.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prestandatester
* Mindre antal betyder högre prestanda
Tester av AMD Ryzen AI 9 HX PRO 470 processor


Recension av Dell Pro 5 16 P516265: Traditionell och pålitlig

Recension av Dell Pro 7 14 P714265: Affärer med stil
HP ZBook 8 G2a 14: AMD Radeon 890M, 14.00", 1.5 kg
» HP satsar på 64 GB minne för att sälja den här bärbara datorn med AMD-processor
» AMD:s stora ARC-problem illustreras av denna bärbara dator från HP
Dell Pro 7 14 P714265: AMD Radeon 890M, 14.00", 1.3 kg
» Våra första prestandatester av AMD Ryzen AI 9 HX Pro 470 är klara och resultaten är precis som vi förväntade oss