Intel Core Ultra 5 332

Intel Core Ultra 5 332 är en medelklassig 6-kärnig (2+4) SoC från Panther Lake-familjen för bärbara datorer. Processorn har stöd för vPro-hanteringsfunktioner.
Den integrerar en compute tile tillverkad av Intel i den nya 18A-processen med 2 stora Cougar Cove P-kärnor och upp till 2,5 - 4,4 GHz och 4 Darkmont LP (Low Power) E-kärnor med 1,9 - 3,3 GHz. Den nya NPU 5 med 50 TOPS INT 8 och en IPU 7.5 bildprocessor är också installerade. Den integrerade minneskontrollern stöder upp till 96 GB LPDDR5X-7467 eller 128 GB DDR5-6400.
GPU-chipleten innehåller en snabb iGPU med 2 Xe3-kärnor och stöd för raytracing och tillverkas av Intel med Intel 3-processen.
Den tredje chipleten integrerar plattformsstyrenheten med 12 PCIe-banor, 4x Thunderbolt 4, Wi-Fi 7 (R2) och Bluetooth Core 6.0. Plattformsstyrenheten tillverkas också hos TSMC.
Enligt Intel är TDP specificerat från 12-25 watt (bas) och upp till 55 watt på kort sikt.
| Kodnamn | Panther Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | Intel Panther Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Panther Lake Panther Lake
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klockfrekvens | 1900 - 4400 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal kärnor / trådar | 6 / 6 2 x 4.4 GHz Intel Cougar Cove P-Core 4 x 2.5 GHz Intel Darkmont LP E-Core | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strömförbrukning (TDP = Thermal Design Power) | 25 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDP Turbo PL2 | 55 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkningsprocess | 1.8 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. temperatur | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sockel | FCBGA2540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | Intel Graphics 2 Xe3 Panther Lake iGPU ( - 2450 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NPU / AI | 50 TOPS INT8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64-bit | 64-bitsstöd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lanseringsdatum | 01/05/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktlänk | www.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prestandatester
* Mindre antal betyder högre prestanda
Inga tester av den här processorn (än).