
Granskning: Intel Core Ultra 5 235 och 225F vs. AMD Ryzen - Vem ger mest valuta för pengarna?
Intel Core Ultra 5 235 | NVIDIA GeForce RTX 4090

Intel Core Ultra 5 235 är en stationär processor baserad på Arrow Lake-S-serien som introducerades i början av 2025. Den har 14 kärnor uppdelade i 6 prestandakärnor med upp till 5 GHz och 8 effektivitetskärnor med upp till 4,4 GHz.
CPU-prestandan är jämförbar med den gamla Intel Core i5-13600K och är därför väl lämpad för krävande uppgifter.
Arrow Lake-S-chipen är sammansatta av flera chiplets. CPU-delen tillverkas hos TSMC i den moderna N3B (3nm)-processen, GPU:n kommer också från TSMC i N5P-processen. SoC och I/O-kretsen tillverkas i TSMC:s N6-process. Basplattan tillverkas av Intel i 22nm-processen och bär de enskilda chiplets tack vare Foveros 3D-paketering.
TDP är specificerad till 65 watt (långtid) till 121 watt (Turbo).
| Kodnamn | Arrow Lake-S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | Intel Arrow Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Arrow Lake Arrow Lake-S
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klockfrekvens | 3400 - 5000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 2-cache | 26 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 3-cache | 24 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal kärnor / trådar | 14 / 14 6 x 5.0 GHz Intel Lion Cove P-core 8 x 4.4 GHz Intel Skymont E-core | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strömförbrukning (TDP = Thermal Design Power) | 65 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDP Turbo PL2 | 121 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkningsprocess | 3 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sockel | LGA1851 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | Intel Graphics 4-Core iGPU (Arrow Lake) (300 - 2000 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NPU / AI | 13 TOPS INT8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64-bit | 64-bitsstöd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pris från | $247 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lanseringsdatum | 01/07/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktlänk | www.intel.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

» Mobile CPU Comparison
Comparison of all mobile CPU series
» Mobile Processors - Benchmarklist
Benchmarklist of all known CPUs that are used in laptops (desktop and laptop CPUs)
Topp 10...
» Topp 10: Bästa bärbara allround/multimediadatorerna
» Topp 10: Bästa bärbara speldatorerna
» Topp 10: Bärbara budget/kontorsdatorer
» Topp 10: Bästa bärbara kontors/premiumdatorerna
» Topp 10: Bärbara arbetsstationer
» Topp 10: De bästa små/kompakta bärbara datorerna
» Topp 10: Bästa ultrabooks
» Topp 10: Bästa hybriddatorerna
» Topp 10: Bästa surfplattorna
» Topp 10: Marknadens bästa smartphones