
AMD Ryzen 7 7700

AMD Ryzen 7 7700 är en snabb high-end stationär processor i Raphael-serien. Den erbjuder 8 kärnor baserade på Zen 4-arkitekturen som stöder hyperthreading (16 trådar). Kärnorna klockar från 3,8 (bas) upp till 5,3 GHz (single core boost). Jämfört med de snabbare Ryzen 9-processorerna (som 7900X), erbjuder R7 färre kärnor och något lägre klockhastigheter.
Prestandan för R7 7700 är något under den högre klockade AMD R7 7700X (som också har en högre TDP).
Raphael-serien använder fortfarande en chiplet-design med två CCD-kluster (var och en med 8 möjliga kärnor, så endast en används för 7700X) i 5nm och en IO-die (inklusive minneskontrollern och Radeon Graphics iGPU) i 6nm.
Ryzen 7 7700 har en TDP på endast 65 watt och lämpar sig därför för mindre stationära datorer (och kylningslösningar).
| Kodnamn | Raphael (Zen4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | AMD Raphael (Zen 4, Ryzen 7000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Raphael (Zen 4, Ryzen 7000) Raphael (Zen4)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klockfrekvens | 3800 - 5300 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 1-cache | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 2-cache | 8 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 3-cache | 32 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal kärnor / trådar | 8 / 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strömförbrukning (TDP = Thermal Design Power) | 65 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal transistorer | 9900 Miljon | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkningsprocess | 5 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spänningsområde | 0.650 - 1.475V V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kretsstorlek | 2x 70 (CCD) mm2 + 122 (I/O) mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. temperatur | 95 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sockel | AM5 (LGA 1718) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funktioner | MMX(+), SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, x86-64, AMD-V, AES, AVX, AVX2, AVX512F, FMA3, SHA, Precision Boost 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | AMD Radeon Graphics (Ryzen 7000) (400 - 2200 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64-bit | 64-bitsstöd | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lanseringsdatum | 01/05/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktlänk | www.amd.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prestandatester
* Mindre antal betyder högre prestanda