Intel Core i9-14901E

Intel Core i9-14901E är en märklig och snabb stationär processor (SoC) i Raptor Lake-familjen som har 8 prestandakärnor men 0 effektiva kärnor. Det är bristen på E-kärnor som gör 14X01-chip speciella.
Produkten har anständigt stora nivå 2- och 3-cacher på 16 MB respektive 36 MB. Dess CPU-kärnor körs på upp till 5,6 GHz. Den UHD 770 fungerar som den integrerade grafiklösningen. Det finns ingen "riktig" NPU här, men hela vPro Enterprise-funktionsuppsättningen finns ombord, inklusive Remote Platform Erase.
I9-chippet tillverkas med Intel 7-processen som är mycket gammal, från och med slutet av 2025. Dess bas-TDP ligger på 65 W som standard, ett värde som är standard för stationära datorer.
Prestanda
Som flera Geekbench 6 testresultat visar att en 14901E som körs för fullt är bra för cirka 14 till 15 tusen poäng. Även i slutet av 2025 gör detta den till en riktig high-end CPU, nära AMD:s Ryzen 7 7800X3D och AMD Ryzen AI 9 HX PRO 370bara för att nämna några snabba exempel. Den är tillräckligt snabb för alla uppgifter och applikationer som man kan köra 2025 och 2026, inklusive toppspel; under tiden kommer dess 45-W 14901TE-bror att vara långsammare med minst 10% på grund av lägre wattal och följaktligen lägre Boost-klockhastigheter.
| Kodnamn | Raptor Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | Intel Raptor Lake-S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Raptor Lake-S Raptor Lake
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klockfrekvens | 2800 - 5600 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 2-cache | 16 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 3-cache | 36 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal kärnor / trådar | 8 / 16 8 x 5.6 GHz Intel Raptor Cove P-Core | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strömförbrukning (TDP = Thermal Design Power) | 65 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkningsprocess | 10 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. temperatur | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sockel | LGA1700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funktioner | DDR4-3200/DDR5-5600 RAM, PCIe 5 + PCIe 4, DL B., GNA, vPro En., RPE, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, BMI2, ABM, FMA, ADX, SMEP, SMAP, EIST, TM1, TM2, HT, Turbo, SST, AES-NI, RDRAND, RDSEED, SHA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | Intel UHD Graphics 770 ( - 1650 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64-bit | 64-bitsstöd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lanseringsdatum | 07/15/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktlänk | www.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prestandatester
* Mindre antal betyder högre prestanda
Inga tester av den här processorn (än).
