Intel Core Ultra X9 378H

Intel Core Ultra X9 378H är en avancerad 16-kärnig SoC från Panther Lake-familjen för bärbara datorer och den näst snabbaste modellen med den snabba 12-kärniga iGPU:n. SoC:n är identisk med den äldre Core Ultra X7 368H men utan stöd för vPro-hantering.
378H integrerar en compute tile som tillverkas av Intel i den nya 18A-processen. Detta inkluderar 4 stora och snabba Cougar Cove P-kärnor med 2 - 5 GHz, 8 mindre Darkmont E-C-kärnor (för effektivitet) med 1,6 - 4 GHz och ytterligare 4 små Darkmont LP (Low Power) E-C-kärnor med 1,6 - 3,6 GHz. Dessutom är den nya NPU 5 med 50 TOPS INT 8 och en IPU 7.5 bildprocessor installerad. Den integrerade minneskontrollern stöder upp till 96 GB LPDDR5-9600.
GPU-chipleten innehåller en snabb iGPU med 12 Xe3-kärnor och stöd för raytracing och tillverkas av TSMC med N3E-processen.
Den tredje chipleten integrerar plattformsstyrenheten med 12 PCIe-banor, 4x Thunderbolt 4, Wi-Fi 7 (R2) och Bluetooth Core 6.0. Plattformsstyrenheten tillverkas också av TSMC.
Observera att informationen hittills fortfarande är baserad på Rykten och Panther Lake-presentationen från Intel.
Strömförbrukningen specificeras från 15 W (lägsta garanterade effekt) över 25 Watt (processorns baseffekt PL1) upp till 80 W (maximal turboeffekt).
| Kodnamn | Panther Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | Intel Panther Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Panther Lake Panther Lake
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klockfrekvens | 1600 - 5000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 2-cache | 12.5 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 3-cache | 18 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal kärnor / trådar | 16 / 16 4 x 4.9 GHz Intel Cougar Cove P-Core 8 x 4.0 GHz Intel Darkmont E-Core 4 x 3.6 GHz Intel Darkmont E-Core | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strömförbrukning (TDP = Thermal Design Power) | 25 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDP Turbo PL2 | 80 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkningsprocess | 2 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. temperatur | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sockel | FCBGA2540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | Intel Arc B390 12 Xe3 Panther Lake iGPU ( - 2500 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64-bit | 64-bitsstöd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lanseringsdatum | 04/05/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktlänk | www.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prestandatester
* Mindre antal betyder högre prestanda
Inga tester av den här processorn (än).