Intel Arc G3

Intel Arc G3 är en snabb mellanklass-SoC med 14 kärnor från Panther Lake-familjen för handdatorer. Chipet erbjuder också en kraftfull 10-kärnig iGPU.
Funktioner
Arc G3 integrerar en compute tile, som tillverkas av Intel i den nya 18A-processen. Detta inkluderar 2 stora Cougar Cove P-kärnor med upp till 4,6 GHz, 4 av de 8 Darkmont E-kärnorna med upp till 3,3 GHz och 4 små Darkmont LP E-kärnor (låg effekt) med upp till 3,1 GHz. Den nya NPU 5 med 46 TOPS INT8 och en IPU-7.5 bildprocessor är också installerad. Den integrerade minnesstyrenheten stöder upp till 96 GB LPDDR5(X)-8533.
GPU-kaklet innehåller en kraftfull iGPU med 10 av de 12 Xe3-kärnorna och stöd för strålspårning. I Arc G3 är GPU:n dock endast klockad till 2,2 GHz.
Den tredje chipleten integrerar plattformsstyrenheten med 12 PCIe-banor (jämfört med 12 för de andra 2 chipleten), 4x Thunderbolt 4, Wi-Fi 7 (R2) och Bluetooth Core 6.0. Plattformsstyrenheten är också tillverkad av TSMC.
Prestanda
CPU-prestandan bör vara liknande den för Intel Core Ultra 5 338H (12 kärnor, inklusive 4 kraftfulla P-kärnor med upp till 4,7 GHz).
Chipet kan konfigureras från 15 - 25 watt (PL1) och når maximalt 80 watt (PL2).
| Kodnamn | Panther Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | Intel Panther Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Panther Lake Panther Lake
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klockfrekvens | 1500 - 4600 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 1-cache | 1.3 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 2-cache | 18 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 3-cache | 12 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal kärnor / trådar | 14 / 14 2 x 4.6 GHz Intel Cougar Cove P-Core 4 x 3.3 GHz Intel Darkmont E-Core 4 x 3.1 GHz Intel Darkmont LP E-Core | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strömförbrukning (TDP = Thermal Design Power) | 25 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDP Turbo PL2 | 80 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkningsprocess | 1.8 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. temperatur | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sockel | FCBGA2540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | Intel Arc B370 10 Xe3 Panther Lake iGPU ( - 2200 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NPU / AI | 46 TOPS INT8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64-bit | 64-bitsstöd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lanseringsdatum | 05/28/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktlänk | www.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prestandatester
* Mindre antal betyder högre prestanda
Inga tester av den här processorn (än).