NVIDIA GeForce GTX 560M

Nvidia GeForce GTX 560M är ett grafikkort för laptops i prestandaklassen som offentliggjordes på Computex 2011. Den bygger på den nyare GF116-kärnan, som är besläktad med Fermi-arkitekturen (en optimerad version av GF106 från GTX 460M). Därför stöder det DirectX 11 och OpenGL 4.0. Jämfört med föregångaren GeForce GTX 460M har 560M högre klockfrekvenser och en krets som optimerats för lägre strömförbrukning.
GF116-kärnan är i grunden en optimerad GF106-kärna med samma funktioner. Kretsen är utrustad med 192 shaders och en 192-bitars minnesbuss för GDDR5. Mer information om GF106-arkitekturen finns i artikeln om GeForce GTX 460M.
Prestandan för ett GeForce GTX560M är jämförbar med det äldre GeForce GTX 480M. I våra tester (se nedan), var GTX 560M i genomsnitt 13% snabbare än den föregående GTX 460M. Därför är det bara mycket krävande spel som Crysis 1, Crysis 2, Dirt 3 och Metro 2033 som inte kan spelas problemfritt på högsta inställningarna, Full HD-upplösning och med antialiasing. Alla andra aktuella (2011 och tidigt 2012) och äldre spel kan spelas med maxade inställningar. Se slutet av denna sida för detaljerade prestandatester av befintliga spel.
Precis som GeForce GTX 460M stöder 560M Bitstream HD Audio (Blu-ray) ut via HDMI. Som Radeon HD 5850 kan GTX 460M/560M överföra Dolby True HD och DTS-HD med bitstream utan kvalitetsförlust till en HiFi-mottagare.
GTX 560M har även PureVideo HD-teknik för videoavkodning. Den medföljande Video Processor 4 (VP4) stöder funktionsuppsättning C och därför kan GPU:n användas för att avkoda MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 Part 2 (MPEG-4 ASP - exempelvis DivX eller Xvid), VC-1 / WMV9 och H.264 (VLD, iDCT, Motion Compensation och deblocking). X500-testaren kunde avkoda det VC-1-kodade Elephants Dream-klippet med endast ca 3-6% CPU-belastning (enligt Aktivitetshanteraren). H.264-kodade Big Buck Bunny-videon spelades upp med 1-3% CPU-belastning (båda har upplösningen 1080p).
Dessutom kan GPU:n avkoda två 1080p-strömmar samtidigt (t.ex. för Blu-ray Picture-in-Picture).
Genom CUDA, OpenCL och DirectCompute 2.1 kan även GeForce GTX 560M vara till hjälp med generella beräkningar (GPGPU). Till exempel kan streamprocessorn koda video betydligt snabbare än en riktigt snabb processor.
3D Vision gör att den bärbara datorn kan användas för att skicka 3D-innehåll (spel, webbströmmar, bilder, Blu-rays) till en inbyggd skärm med 3D-stöd (120Hz) eller en extern 3D-TV. Det här kräver emellertid stöd från datortillverkaren.
Strömförbrukningen för ett GeForce GTX 560M bör vara ca 75 Watt (TDP inklusive MXM-kort och minne), vilket är ungefär i nivå med Mobility Radeon HD 5850 eller 5870. Utan belastning klockas kretsen ned till 50/100 MHz i 2D respektive 200/400 MHz i 3D-läge för att spara ström. Dessutom stöder 400M- och 500M-serien Optimus för att automatiskt växla mellan det integrerade grafikkortet från Intel och Nvidias GPU. Även här krävs dock att laptoptillverkaren byggt in stöd för funktionen.
Jämfört med det stationära grafikkortet med nästan samma namn, GeForce GTX 560Ti, är det senare baserat på GF114-kretsen och har fler CUDA-kärnor och även en betydligt högre prestanda. GTX 550Ti är bygger däremot också på GF116, men har en högre klockfrekvens. Därför är prestandan i nivå med det äldre GeForce GTS 450 för stationära datorer.
| Tillverkare | NVIDIA | |||||||||||||||
| GeForce GTX 500M Serie |
| |||||||||||||||
| Kodnamn | N12E-GS | |||||||||||||||
| Architecture | Fermi | |||||||||||||||
| Pipelines | 192 - unified | |||||||||||||||
| Kärnhastighet * | 775 MHz | |||||||||||||||
| Shaderhastighet * | 1550 MHz | |||||||||||||||
| Minneshastighet * | 1250 MHz | |||||||||||||||
| Minnesbuss | 192 Bit | |||||||||||||||
| Minnestyp | GDDR5 | |||||||||||||||
| Max. minne | 1536 MB | |||||||||||||||
| Delat minne | nej | |||||||||||||||
| DirectX | DirectX 11, Shader 5.0 | |||||||||||||||
| Transistorer | 1170 Miljon | |||||||||||||||
| Teknologi | 40 nm | |||||||||||||||
| Funktioner | CUDA, PhysX, PureVideo HD VP4 | |||||||||||||||
| Laptopstorlek | stor | |||||||||||||||
| Lanseringsdatum | 30.05.2011 |
Prestandatester
| Modell | CPU | Minne | Kärna / minne | GPU-minne | Värde |
| GT683-280XPL | 2410M | 4096 MB | 1536MB DDR5 ForceWare 68.12 | 8223 | |
| Qosmio X770-10J | 2630QM | 8192 MB | 775 / 1250MHz | 1536MB Shadertakt: 1550 MHz, GDDR5-VRAM ForceWare 268.51 | 8750 |
| G74SX-3DE | 2630QM | 12288 MB | 775 / 1250MHz | 3072MB GDDR5 268.37 | 9227 |
| G74SX-91079V | 2630QM | 8192 MB | 775 / 1250MHz | 3072MB Shadertakt: 1550 MHz, GDDR5-VRAM ForceWare 268.37 | 9231 |
| Qosmio X775-Q7272 | 2630QM | 6000 MB | 1500MB | 9289 | |
| 2630QM | 9300 | ||||
| GT780R | 2630QM | 16384 MB | 775 / 1250MHz | 1536MB Shadertakt: 1550 MHz, GDDR5-VRAM ForceWare 268.12 | 9314 |
| Erazer X6817 (MD97892) | 2670QM | 4096 MB | 775 / 1250MHz | 1536MB Shadertakt: 1550 MHz, GDDR5-VRAM ForceWare 268.90 | 9329 |
| XMG P501 PRO | 2720QM | 8192 MB | 775 / 1250MHz | 1536MB Shadertakt: 1550 MHz, GDDR5-VRAM ForceWare 267.78 | 9425 |
| Erazer X7813-MD97895 | 2670QM | 8192 MB | 775 / 1250MHz | 1536MB Shadertakt: 1550 MHz, GDDR5-VRAM ForceWare 285.62 | 9434 |
| Qosmio X770-11C | 2670QM | 8192 MB | 775 / 1250MHz | 1536MB Shadertakt: 1550 MHz, GDDR5-VRAM ForceWare 268.51 | 10013 |
| Modell | CPU | Minne | Kärna / minne | GPU-minne | Värde |
| Qosmio X770-10J | 2630QM | 8192 MB | 775 / 1250MHz | 1536MB Shadertakt: 1550 MHz, GDDR5-VRAM ForceWare 268.51 | 7802 |
| G74SX-91079V | 2630QM | 8192 MB | 775 / 1250MHz | 3072MB Shadertakt: 1550 MHz, GDDR5-VRAM ForceWare 268.37 | 7965 |
| Qosmio X770-11C | 2670QM | 8192 MB | 775 / 1250MHz | 1536MB Shadertakt: 1550 MHz, GDDR5-VRAM ForceWare 268.51 | 7975 |
| G74SX-3DE | 2630QM | 12288 MB | 775 / 1250MHz | 3072MB GDDR5 268.37 | 7986 |
| Erazer X6817 (MD97892) | 2670QM | 4096 MB | 775 / 1250MHz | 1536MB Shadertakt: 1550 MHz, GDDR5-VRAM ForceWare 268.90 | 7998 |
| Qosmio X775-Q7272 | 2630QM | 6000 MB | 1500MB | 8009 | |
| GT683-280XPL | 2410M | 4096 MB | 1536MB DDR5 ForceWare 68.12 | 8036 | |
| GT780R | 2630QM | 16384 MB | 775 / 1250MHz | 1536MB Shadertakt: 1550 MHz, GDDR5-VRAM ForceWare 268.12 | 8044 |
| XMG P501 PRO | 2720QM | 8192 MB | 775 / 1250MHz | 1536MB Shadertakt: 1550 MHz, GDDR5-VRAM ForceWare 267.78 | 8075 |
| Erazer X7813-MD97895 | 2670QM | 8192 MB | 775 / 1250MHz | 1536MB Shadertakt: 1550 MHz, GDDR5-VRAM ForceWare 285.62 | 8096 |
| Modell | CPU | Minne | Kärna / minne | GPU-minne | Värde |
| Qosmio X770-10J | 2630QM | 8192 MB | 775 / 1250MHz | 1536MB Shadertakt: 1550 MHz, GDDR5-VRAM ForceWare 268.51 | 21436 |
| G74SX-91079V | 2630QM | 8192 MB | 775 / 1250MHz | 3072MB Shadertakt: 1550 MHz, GDDR5-VRAM ForceWare 268.37 | 21859 |
| GT780R | 2630QM | 16384 MB | 775 / 1250MHz | 1536MB Shadertakt: 1550 MHz, GDDR5-VRAM ForceWare 268.12 | 21979 |
| G74SX-3DE | 2630QM | 12288 MB | 775 / 1250MHz | 3072MB GDDR5 268.37 | 22198 |
| Erazer X7813-MD97895 | 2670QM | 8192 MB | 775 / 1250MHz | 1536MB Shadertakt: 1550 MHz, GDDR5-VRAM ForceWare 285.62 | 23248 |
| Erazer X6817 (MD97892) | 2670QM | 4096 MB | 775 / 1250MHz | 1536MB Shadertakt: 1550 MHz, GDDR5-VRAM ForceWare 268.90 | 23448 |
| XMG P501 PRO | 2720QM | 8192 MB | 775 / 1250MHz | 1536MB Shadertakt: 1550 MHz, GDDR5-VRAM ForceWare 267.78 | 24374 |
| Modell | CPU | Minne | Kärna / minne | GPU-minne | Värde |
| G74SX-91079V | 2630QM | 8192 MB | 775 / 1250MHz | 3072MB Shadertakt: 1550 MHz, GDDR5-VRAM ForceWare 268.37 | 37816 |
| G74SX-3DE | 2630QM | 12288 MB | 775 / 1250MHz | 3072MB GDDR5 268.37 | 37888 |
| GT780R | 2630QM | 16384 MB | 775 / 1250MHz | 1536MB Shadertakt: 1550 MHz, GDDR5-VRAM ForceWare 268.12 | 38098 |
| Erazer X6817 (MD97892) | 2670QM | 4096 MB | 775 / 1250MHz | 1536MB Shadertakt: 1550 MHz, GDDR5-VRAM ForceWare 268.90 | 38157 |
| XMG P501 PRO | 2720QM | 8192 MB | 775 / 1250MHz | 1536MB Shadertakt: 1550 MHz, GDDR5-VRAM ForceWare 267.78 | 38380 |
| Qosmio X770-10J | 2630QM | 8192 MB | 775 / 1250MHz | 1536MB Shadertakt: 1550 MHz, GDDR5-VRAM ForceWare 268.51 | 39018 |
| Erazer X7813-MD97895 | 2670QM | 8192 MB | 775 / 1250MHz | 1536MB Shadertakt: 1550 MHz, GDDR5-VRAM ForceWare 285.62 | 40369 |

| Modell | CPU | Minne | Kärna / minne | GPU-minne | Värde |
| G74SX-3DE | 2630QM | 12288 MB | 775 / 1250MHz | 3072MB GDDR5 268.37 | 41315 |






















| Modell | CPU | Minne | Kärna / minne | GPU-minne | Värde |
| G74SX-3DE | 2630QM | 12288 MB | 775 / 1250MHz | 3072MB GDDR5 268.37 | 26.9 |
| G74SX-91079V | 2630QM | 8192 MB | 775 / 1250MHz | 3072MB Shadertakt: 1550 MHz, GDDR5-VRAM ForceWare 268.37 | 27.3 |
| Qosmio X770-10J | 2630QM | 8192 MB | 775 / 1250MHz | 1536MB Shadertakt: 1550 MHz, GDDR5-VRAM ForceWare 268.51 | 27 |
| Qosmio X770-11C | 2670QM | 8192 MB | 775 / 1250MHz | 1536MB Shadertakt: 1550 MHz, GDDR5-VRAM ForceWare 268.51 | 27 |
| GT780R | 2630QM | 16384 MB | 775 / 1250MHz | 1536MB Shadertakt: 1550 MHz, GDDR5-VRAM ForceWare 268.12 | 27.6 |
| XMG P501 PRO | 2720QM | 8192 MB | 775 / 1250MHz | 1536MB Shadertakt: 1550 MHz, GDDR5-VRAM ForceWare 267.78 | 27.7 |
| Erazer X6817 (MD97892) | 2670QM | 4096 MB | 775 / 1250MHz | 1536MB Shadertakt: 1550 MHz, GDDR5-VRAM ForceWare 268.90 | 27.7 |
| Erazer X7813-MD97895 | 2670QM | 8192 MB | 775 / 1250MHz | 1536MB Shadertakt: 1550 MHz, GDDR5-VRAM ForceWare 285.62 | 29.3 |






















| Modell | CPU | Minne | Kärna / minne | GPU-minne | Värde |
| GT780R | 2630QM | 16384 MB | 775 / 1250MHz | 1536MB Shadertakt: 1550 MHz, GDDR5-VRAM ForceWare 268.12 | 7041 |
| Qosmio X775-Q7272 | 2630QM | 6000 MB | 1500MB | 7500 | |
| G74SX-3DE | 2630QM | 12288 MB | 775 / 1250MHz | 3072MB GDDR5 268.37 | 7547 |
| G74SX-91079V | 2630QM | 8192 MB | 775 / 1250MHz | 3072MB Shadertakt: 1550 MHz, GDDR5-VRAM ForceWare 268.37 | 8634 |
| Qosmio X770-10J | 2630QM | 8192 MB | 775 / 1250MHz | 1536MB Shadertakt: 1550 MHz, GDDR5-VRAM ForceWare 268.51 | 9185 |
| Qosmio X770-11C | 2670QM | 8192 MB | 775 / 1250MHz | 1536MB Shadertakt: 1550 MHz, GDDR5-VRAM ForceWare 268.51 | 11344 |
| Erazer X6817 (MD97892) | 2670QM | 4096 MB | 775 / 1250MHz | 1536MB Shadertakt: 1550 MHz, GDDR5-VRAM ForceWare 268.90 | 13336 |
| Erazer X7813-MD97895 | 2670QM | 8192 MB | 775 / 1250MHz | 1536MB Shadertakt: 1550 MHz, GDDR5-VRAM ForceWare 285.62 | 13594 |
| XMG P501 PRO | 2720QM | 8192 MB | 775 / 1250MHz | 1536MB Shadertakt: 1550 MHz, GDDR5-VRAM ForceWare 267.78 | 16180 |





















| Modell | CPU | Minne | Kärna / minne | GPU-minne | Värde |
| GT780R | 2630QM | 16384 MB | 775 / 1250MHz | 1536MB Shadertakt: 1550 MHz, GDDR5-VRAM ForceWare 268.12 | 5.29 |
| GT683-280XPL | 2410M | 4096 MB | 1536MB DDR5 ForceWare 68.12 | 4.86 | |
| G74SX-91079V | 2630QM | 8192 MB | 775 / 1250MHz | 3072MB Shadertakt: 1550 MHz, GDDR5-VRAM ForceWare 268.37 | 4.9 |

| Modell | CPU | Minne | Kärna / minne | GPU-minne | Värde |
| GT780R | 2630QM | 16384 MB | 775 / 1250MHz | 1536MB Shadertakt: 1550 MHz, GDDR5-VRAM ForceWare 268.12 | 19.36 |
| GT683-280XPL | 2410M | 4096 MB | 1536MB DDR5 ForceWare 68.12 | 19.38 | |
| G74SX-91079V | 2630QM | 8192 MB | 775 / 1250MHz | 3072MB Shadertakt: 1550 MHz, GDDR5-VRAM ForceWare 268.37 | 19 |

| Modell | CPU | Minne | Kärna / minne | GPU-minne | Värde |
| GT780R | 2630QM | 16384 MB | 775 / 1250MHz | 1536MB Shadertakt: 1550 MHz, GDDR5-VRAM ForceWare 268.12 | 8.96 |
| GT683-280XPL | 2410M | 4096 MB | 1536MB DDR5 ForceWare 68.12 | 9.2 | |
| G74SX-91079V | 2630QM | 8192 MB | 775 / 1250MHz | 3072MB Shadertakt: 1550 MHz, GDDR5-VRAM ForceWare 268.37 | 9.71 |






















| Modell | CPU | Minne | Kärna / minne | GPU-minne | Värde |
| GT683-280XPL | 2410M | 4096 MB | 1536MB DDR5 ForceWare 68.12 | 6.47 | |
| GT780R | 2630QM | 16384 MB | 775 / 1250MHz | 1536MB Shadertakt: 1550 MHz, GDDR5-VRAM ForceWare 268.12 | 7.18 |
| G74SX-91079V | 2630QM | 8192 MB | 775 / 1250MHz | 3072MB Shadertakt: 1550 MHz, GDDR5-VRAM ForceWare 268.37 | 8.17 |






















| Modell | CPU | Minne | Kärna / minne | GPU-minne | Värde |
| GT780R | 2630QM | 16384 MB | 775 / 1250MHz | 1536MB Shadertakt: 1550 MHz, GDDR5-VRAM ForceWare 268.12 | 1.06 |
| GT683-280XPL | 2410M | 4096 MB | 1536MB DDR5 ForceWare 68.12 | 1.05 | |
| G74SX-91079V | 2630QM | 8192 MB | 775 / 1250MHz | 3072MB Shadertakt: 1550 MHz, GDDR5-VRAM ForceWare 268.37 | 1.05 |






















| Modell | CPU | Minne | Kärna / minne | GPU-minne | Värde |
| GT780R | 2630QM | 16384 MB | 775 / 1250MHz | 1536MB Shadertakt: 1550 MHz, GDDR5-VRAM ForceWare 268.12 | 5.95 |
| GT683-280XPL | 2410M | 4096 MB | 1536MB DDR5 ForceWare 68.12 | 5.9 | |
| G74SX-91079V | 2630QM | 8192 MB | 775 / 1250MHz | 3072MB Shadertakt: 1550 MHz, GDDR5-VRAM ForceWare 268.37 | 6.03 |






















| Modell | CPU | Minne | Kärna / minne | GPU-minne | Värde |
| GT780R | 2630QM | 16384 MB | 775 / 1250MHz | 1536MB Shadertakt: 1550 MHz, GDDR5-VRAM ForceWare 268.12 | 0.82 |
| GT683-280XPL | 2410M | 4096 MB | 1536MB DDR5 ForceWare 68.12 | 0.81 | |
| G74SX-91079V | 2630QM | 8192 MB | 775 / 1250MHz | 3072MB Shadertakt: 1550 MHz, GDDR5-VRAM ForceWare 268.37 | 0.82 |

| Modell | CPU | Minne | Kärna / minne | GPU-minne | Värde |
| GT780R | 2630QM | 16384 MB | 775 / 1250MHz | 1536MB Shadertakt: 1550 MHz, GDDR5-VRAM ForceWare 268.12 | 2.34 |
| GT683-280XPL | 2410M | 4096 MB | 1536MB DDR5 ForceWare 68.12 | 2.32 | |
| G74SX-91079V | 2630QM | 8192 MB | 775 / 1250MHz | 3072MB Shadertakt: 1550 MHz, GDDR5-VRAM ForceWare 268.37 | 2.34 |





















| Modell | CPU | Minne | Kärna / minne | GPU-minne | Värde |
| G74SX-3DE | 2630QM | 12288 MB | 775 / 1250MHz | 3072MB GDDR5 268.37 | 37.72 |
| Qosmio X775-Q7272 | 2630QM | 6000 MB | 1500MB | 37.6 | |
| Qosmio X770-10J | 2630QM | 8192 MB | 775 / 1250MHz | 1536MB Shadertakt: 1550 MHz, GDDR5-VRAM ForceWare 268.51 | 38.3 |
| GT780R | 2630QM | 16384 MB | 775 / 1250MHz | 1536MB Shadertakt: 1550 MHz, GDDR5-VRAM ForceWare 268.12 | 39.57 |
| G74SX-91079V | 2630QM | 8192 MB | 775 / 1250MHz | 3072MB Shadertakt: 1550 MHz, GDDR5-VRAM ForceWare 268.37 | 39.95 |
| Qosmio X770-11C | 2670QM | 8192 MB | 775 / 1250MHz | 1536MB Shadertakt: 1550 MHz, GDDR5-VRAM ForceWare 268.51 | 41.32 |
| Erazer X6817 (MD97892) | 2670QM | 4096 MB | 775 / 1250MHz | 1536MB Shadertakt: 1550 MHz, GDDR5-VRAM ForceWare 268.90 | 43.57 |
| Erazer X7813-MD97895 | 2670QM | 8192 MB | 775 / 1250MHz | 1536MB Shadertakt: 1550 MHz, GDDR5-VRAM ForceWare 285.62 | 44.24 |
| XMG P501 PRO | 2720QM | 8192 MB | 775 / 1250MHz | 1536MB Shadertakt: 1550 MHz, GDDR5-VRAM ForceWare 267.78 | 45.18 |
| Modell | CPU | Minne | Kärna / minne | GPU-minne | Värde |
| Qosmio X770-11C | 2670QM | 8192 MB | 775 / 1250MHz | 1536MB Shadertakt: 1550 MHz, GDDR5-VRAM ForceWare 268.51 | 4971 |
| GT683-280XPL | 2410M | 4096 MB | 1536MB DDR5 ForceWare 68.12 | 5031 | |
| G74SX-3DE | 2630QM | 12288 MB | 775 / 1250MHz | 3072MB GDDR5 268.37 | 5049 |
| Asus G74SX 3D Pre-Sample | 2820QM | 16384 MB | 775 / 625MHz | 1024MB 128 Bit GDDR5 266.84 | 5168 |
| Erazer X6817 (MD97892) | 2670QM | 4096 MB | 775 / 1250MHz | 1536MB Shadertakt: 1550 MHz, GDDR5-VRAM ForceWare 268.90 | 5362 |
| GT780R | 2630QM | 16384 MB | 775 / 1250MHz | 1536MB Shadertakt: 1550 MHz, GDDR5-VRAM ForceWare 268.12 | 5452 |
| G74SX-91079V | 2630QM | 8192 MB | 775 / 1250MHz | 3072MB Shadertakt: 1550 MHz, GDDR5-VRAM ForceWare 268.37 | 5545 |
| Qosmio X770-10J | 2630QM | 8192 MB | 775 / 1250MHz | 1536MB Shadertakt: 1550 MHz, GDDR5-VRAM ForceWare 268.51 | 5953 |
| Erazer X7813-MD97895 | 2670QM | 8192 MB | 775 / 1250MHz | 1536MB Shadertakt: 1550 MHz, GDDR5-VRAM ForceWare 285.62 | 6006 |
| XMG P501 PRO | 2720QM | 8192 MB | 775 / 1250MHz | 1536MB Shadertakt: 1550 MHz, GDDR5-VRAM ForceWare 267.78 | 6028 |

| Modell | CPU | Minne | Kärna / minne | GPU-minne | Värde |
| Qosmio X775-Q7272 | 2630QM | 6000 MB | 1500MB | 5.7 | |
| Qosmio X770-10J | 2630QM | 8192 MB | 775 / 1250MHz | 1536MB Shadertakt: 1550 MHz, GDDR5-VRAM ForceWare 268.51 | 5.9 |
| GT780R | 2630QM | 16384 MB | 775 / 1250MHz | 1536MB Shadertakt: 1550 MHz, GDDR5-VRAM ForceWare 268.12 | 7.2 |
| XMG P501 PRO | 2720QM | 8192 MB | 775 / 1250MHz | 1536MB Shadertakt: 1550 MHz, GDDR5-VRAM ForceWare 267.78 | 7.2 |
| G74SX-3DE | 2630QM | 12288 MB | 775 / 1250MHz | 3072MB GDDR5 268.37 | 7.2 |
| G74SX-91079V | 2630QM | 8192 MB | 775 / 1250MHz | 3072MB Shadertakt: 1550 MHz, GDDR5-VRAM ForceWare 268.37 | 7.2 |
| Erazer X6817 (MD97892) | 2670QM | 4096 MB | 775 / 1250MHz | 1536MB Shadertakt: 1550 MHz, GDDR5-VRAM ForceWare 268.90 | 7.2 |
| Erazer X7813-MD97895 | 2670QM | 8192 MB | 775 / 1250MHz | 1536MB Shadertakt: 1550 MHz, GDDR5-VRAM ForceWare 285.62 | 7.2 |
| Qosmio X770-11C | 2670QM | 8192 MB | 775 / 1250MHz | 1536MB Shadertakt: 1550 MHz, GDDR5-VRAM ForceWare 268.51 | 7.2 |






















| Modell | CPU | Minne | Kärna / minne | GPU-minne | Värde |
| GT780R | 2630QM | 16384 MB | 775 / 1250MHz | 1536MB Shadertakt: 1550 MHz, GDDR5-VRAM ForceWare 268.12 | 7.2 |
| XMG P501 PRO | 2720QM | 8192 MB | 775 / 1250MHz | 1536MB Shadertakt: 1550 MHz, GDDR5-VRAM ForceWare 267.78 | 7.2 |
| G74SX-3DE | 2630QM | 12288 MB | 775 / 1250MHz | 3072MB GDDR5 268.37 | 7.2 |
| G74SX-91079V | 2630QM | 8192 MB | 775 / 1250MHz | 3072MB Shadertakt: 1550 MHz, GDDR5-VRAM ForceWare 268.37 | 7.2 |
| Qosmio X775-Q7272 | 2630QM | 6000 MB | 1500MB | 7.1 | |
| Qosmio X770-10J | 2630QM | 8192 MB | 775 / 1250MHz | 1536MB Shadertakt: 1550 MHz, GDDR5-VRAM ForceWare 268.51 | 7.1 |
| Erazer X6817 (MD97892) | 2670QM | 4096 MB | 775 / 1250MHz | 1536MB Shadertakt: 1550 MHz, GDDR5-VRAM ForceWare 268.90 | 7.2 |
| Erazer X7813-MD97895 | 2670QM | 8192 MB | 775 / 1250MHz | 1536MB Shadertakt: 1550 MHz, GDDR5-VRAM ForceWare 285.62 | 7.2 |
| Qosmio X770-11C | 2670QM | 8192 MB | 775 / 1250MHz | 1536MB Shadertakt: 1550 MHz, GDDR5-VRAM ForceWare 268.51 | 7.2 |





















Speltester
Följande tester/benchmarks kommer från våra laptoprecensioner. Prestandan beror på typen av grafikminne, klockfrekvens, processor, systeminställningar och operativsystem. Resultaten är därför inte nödvändigtvis representativa för alla bärbara datorer med denna GPU. För detaljerad information om resultaten, klicka på fps-värdet.
Intel Core i7 2630QM 2GHz
GeForce GTX 560M (775MHz), 1536MB (1250MHz) Shadertakt: 1550 MHz, GDDR5-VRAM, ForceWare 301.42
8192MB RAM
Jämför
Dölj jämförelse




















Intel Core i7 2630QM 2GHz
GeForce GTX 560M (775MHz), 1536MB (1250MHz) Shadertakt: 1550 MHz, GDDR5-VRAM, ForceWare 301.42
8192MB RAM
Jämför
Dölj jämförelse




















Intel Core i7 2630QM 2GHz
GeForce GTX 560M (775MHz), 1536MB (1250MHz) Shadertakt: 1550 MHz, GDDR5-VRAM, ForceWare 301.42
8192MB RAM
Jämför
Dölj jämförelse




















Intel Core i7 2630QM 2GHz
GeForce GTX 560M (775MHz), 1536MB (1250MHz) Shadertakt: 1550 MHz, GDDR5-VRAM, ForceWare 301.42
8192MB RAM
Jämför
Dölj jämförelse




















Intel Core i7 2630QM 2GHz
GeForce GTX 560M (775MHz), 1536MB (1250MHz) Shadertakt: 1550 MHz, GDDR5-VRAM, ForceWare 301.42
8192MB RAM
Jämför
Dölj jämförelse




















Intel Core i7 2630QM 2GHz
GeForce GTX 560M (775MHz), 1536MB (1250MHz) Shadertakt: 1550 MHz, GDDR5-VRAM, ForceWare 301.42
8192MB RAM
Jämför
Dölj jämförelse




















Intel Core i7 2630QM 2GHz
GeForce GTX 560M (775MHz), 1536MB (1250MHz) Shadertakt: 1550 MHz, GDDR5-VRAM, ForceWare 301.42
8192MB RAM
Jämför
Dölj jämförelse




















Intel Core i7 2630QM 2GHz
GeForce GTX 560M (775MHz), 1536MB (1250MHz) Shadertakt: 1550 MHz, GDDR5-VRAM, ForceWare 301.42
8192MB RAM
Jämför
Dölj jämförelse




















Intel Core i7 2630QM 2GHz
GeForce GTX 560M (775MHz), 1536MB (1250MHz) Shadertakt: 1550 MHz, GDDR5-VRAM, ForceWare 301.42
8192MB RAM
Jämför
Dölj jämförelse




















Intel Core i7 2630QM 2GHz
GeForce GTX 560M (775MHz), 1536MB (1250MHz) Shadertakt: 1550 MHz, GDDR5-VRAM, ForceWare 301.42
8192MB RAM
Jämför
Dölj jämförelse




















Intel Core i7 2630QM 2GHz
GeForce GTX 560M (775MHz), 1536MB (1250MHz) Shadertakt: 1550 MHz, GDDR5-VRAM, ForceWare 301.42
8192MB RAM
Jämför
Dölj jämförelse




















Intel Core i7 2630QM 2GHz
GeForce GTX 560M (775MHz), 1536MB (1250MHz) Shadertakt: 1550 MHz, GDDR5-VRAM, ForceWare 301.42
8192MB RAM
Jämför
Dölj jämförelse




















Intel Core i7 2630QM 2GHz
GeForce GTX 560M (775MHz), 1536MB (1250MHz) Shadertakt: 1550 MHz, GDDR5-VRAM, ForceWare 301.42
8192MB RAM
Jämför
Dölj jämförelseIntel Core i7 2630QM 2GHz
GeForce GTX 560M (775MHz), 1536MB (1250MHz) Shadertakt: 1550 MHz, GDDR5-VRAM, ForceWare 301.42
8192MB RAM
Jämför
Dölj jämförelse




















Intel Core i7 2630QM 2GHz
GeForce GTX 560M (775MHz), 1536MB (1250MHz) Shadertakt: 1550 MHz, GDDR5-VRAM, ForceWare 301.42
8192MB RAM
Jämför
Dölj jämförelse




















Intel Core i7 2630QM 2GHz
GeForce GTX 560M (775MHz), 1536MB (1250MHz) Shadertakt: 1550 MHz, GDDR5-VRAM, ForceWare 301.42
8192MB RAM
Jämför
Dölj jämförelse




















Intel Core i7 2630QM 2GHz
GeForce GTX 560M (775MHz), 1536MB (1250MHz) Shadertakt: 1550 MHz, GDDR5-VRAM, ForceWare 301.42
8192MB RAM
Jämför
Dölj jämförelse




















Intel Core i7 2630QM 2GHz
GeForce GTX 560M (775MHz), 1536MB (1250MHz) Shadertakt: 1550 MHz, GDDR5-VRAM, ForceWare 301.42
8192MB RAM
Jämför
Dölj jämförelse




















Intel Core i7 2630QM 2GHz
GeForce GTX 560M (775MHz), 1536MB (1250MHz) Shadertakt: 1550 MHz, GDDR5-VRAM, ForceWare 301.42
8192MB RAM
Jämför
Dölj jämförelse




















Intel Core i7 2630QM 2GHz
GeForce GTX 560M (775MHz), 1536MB (1250MHz) Shadertakt: 1550 MHz, GDDR5-VRAM, ForceWare 301.42
8192MB RAM
Jämför
Dölj jämförelse




















Intel Core i7 2630QM 2GHz
GeForce GTX 560M (775MHz), 1536MB (1250MHz) Shadertakt: 1550 MHz, GDDR5-VRAM, ForceWare 301.42
8192MB RAM
Jämför
Dölj jämförelse




















Intel Core i7 2630QM 2GHz
GeForce GTX 560M (775MHz), 1536MB (1250MHz) Shadertakt: 1550 MHz, GDDR5-VRAM, ForceWare 301.42
8192MB RAM
Jämför
Dölj jämförelse




















Intel Core i7 2630QM 2GHz
GeForce GTX 560M (775MHz), 1536MB (1250MHz) Shadertakt: 1550 MHz, GDDR5-VRAM, ForceWare 301.42
8192MB RAM
Jämför
Dölj jämförelse
















Intel Core i7 2630QM 2GHz
GeForce GTX 560M (775MHz), 1536MB (1250MHz) Shadertakt: 1550 MHz, GDDR5-VRAM, ForceWare 301.42
8192MB RAM
Jämför
Dölj jämförelse
















Intel Core i7 2630QM 2GHz
GeForce GTX 560M (775MHz), 1536MB (1250MHz) Shadertakt: 1550 MHz, GDDR5-VRAM, ForceWare 301.42
8192MB RAM
Jämför
Dölj jämförelse












Intel Core i7 2670QM 2.2GHz
