
NVIDIA RTX 6000 Ada Generation
Nvidia RTX 6000 Ada Generation är ett professionellt grafikkort för arbetsstationer. Grafikkortet är utrustat med grafikchipet AD102, som kombinerar 18 176 shader-enheter i sin fulla konfiguration. Nvidia GeForce RTX 4090 är också utrustad med AD102. Detta erbjuder dock endast 16 384 shader-enheter. Nvidia RTX 6000 Ada-generationen har dessutom 128 RT-kärnor, 512 tensor-kärnor och 48 GB GDDR6-grafikminne med feldetektering (ECC).
Prestanda
Prestandan hos Nvidia RTX 6000 Ada-generationen är betydligt bättre än hos Nvidia GeForce RTX A6000. Skillnaderna i prestanda mellan Ampere-generationen och den nuvarande Ada Lovelace-generationen var redan uppenbara inom konsumentsektorn. Som ett resultat kan den nuvarande toppmodellen av grafikkort för arbetsstationer också få enormt hög prestanda. Tack vare certifierade drivrutiner, som utnyttjar sin fulla potential i kombination med professionella applikationer, kan till och med en Nvidia GeForce RTX 4090 överträffas.
Jämfört med konventionella applikationer, som inte kan förlita sig på prestanda från specialanpassade drivrutiner, är Nvidia RTX 6000 Ada-generationen klart sämre än Nvidia GeForce RTX 4090. Den betydligt lägre strömförbrukningen jämfört med konsumentflaggskeppet gör skillnaden här.
Nvidia RTX 6000 Ada-generationen kräver maximalt 300 watt under belastning. Grafikkortet är också konstruerat för stabil kontinuerlig drift under full belastning. Detta stöds också av det enorma 48 GB VRAM.
| Kodnamn | Ada Lovelace |
| Arkitektur | Ada Lovelace |
| Pipelines | 18176 - unified |
| TMUs | 568 |
| ROPs | 192 |
| Raytracing Cores | 142 |
| Tensor / AI Cores | 568 |
| Kärnhastighet | 915 - 2505 (Boost) MHz |
| Theoretical Performance | 91.06 TFLOPS FP16, 91.06 TFLOPS FP32, 1.423 TFLOPS FP64 |
| AI GPU | 1457 TOPS INT8 |
| Cache | L2: 96 MB |
| Minneshastighet | 20000 effective = 2500 MHz |
| Minnesbuss | 384 Bit |
| Minnestyp | 8.9 |
| Max. minne | 48 GB |
| Delat minne | nej |
| Memory Bandwidth | 960 GB/s |
| API | DirectX 12 Ultimate (12_2), Shader 6.7, OpenGL 4.6, OpenCL 3.0, Vulkan 1.3 |
| Strömförbrukning | 300 Watt |
| Antal transistorer | 76.3 Billion |
| Dies storlek | 609 mm² |
| Teknologi | 5 nm |
| PCIe | PCIe 4.0 x16 |
| Displays | 4 Displays (max.), DisplayPort 1.4 |
| Lanseringsdatum | 03.12.2022 |
Prestandatester
3DM Vant. Perf. total +
specvp12 sw-03 +
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit +
* Mindre antal betyder högre prestanda
Speltester
Följande tester/benchmarks kommer från våra laptoprecensioner. Prestandan beror på typen av grafikminne, klockfrekvens, processor, systeminställningar och operativsystem. Resultaten är därför inte nödvändigtvis representativa för alla bärbara datorer med denna GPU. För detaljerad information om resultaten, klicka på fps-värdet.

Total War Pharaoh
2023
Cyberpunk 2077
2023
Starfield
2023
The Witcher 3 v4
2023
Far Cry 6
2021
Horizon Zero Dawn
2020
Borderlands 3
2019
Far Cry New Dawn
2019
Metro Exodus
2019
Far Cry 5
2018
X-Plane 11.11
2018
Dota 2 Reborn
2015
The Witcher 3
2015| låg | med. | hög | ultra | QHD | 4K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total War Pharaoh | 330.6 | 215.3 | 157.5 | 140.9 | 140.7 | 112.7 |
| Cyberpunk 2077 | 164.2 | 162.5 | 155.3 | 147.2 | 131 | 60.3 |
| Starfield | 140.5 | 129 | 112.6 | 103.9 | 89.1 | 62.9 |
| The Witcher 3 v4 | 287 | 248 | 219 | 210 | 208 | 128.1 |
| A Plague Tale Requiem | 183.6 | 169.3 | 160.6 | 131 | 94.2 | 54 |
| Tiny Tina's Wonderlands | 334 | 265 | 232 | 219 | 175.3 | 87.3 |
| Far Cry 6 | 177.8 | 159.2 | 143.5 | 142.9 | 138.9 | 109.9 |
| Horizon Zero Dawn | 238 | 220 | 208 | 199 | 192 | 125 |
| Borderlands 3 | 181.9 | 156.5 | 153.2 | 141 | 138.1 | 87.7 |
| Far Cry New Dawn | 127 | 113 | 109 | 100 | 99 | 98 |
| Metro Exodus | 167.6 | 125 | 114.4 | 103.6 | 94.5 | 89.8 |
| Shadow of the Tomb Raider | 265 | 250 | 240 | 233 | 219 | 127.9 |
| Far Cry 5 | 144 | 130 | 126 | 118 | 118 | 115 |
| X-Plane 11.11 | 163.5 | 155.6 | 123.3 | 100.7 | ||
| Final Fantasy XV Benchmark | 228 | 228 | 201 | 194.7 | 124.2 | |
| Dota 2 Reborn | 168.7 | 159 | 164.8 | 153.6 | 153.1 | |
| The Witcher 3 | 661 | 579 | 489 | 260 | 219 | 183.5 |
| låg | med. | hög | ultra | QHD | 4K | < 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 17 | 1 16 | 3 14 | 4 11 | 5 10 | 1 10 6 |
För att se fler spel som kan vara spelbara och se en lista med alla spel och grafikkort, besök vår spellista
Laptoprecensioner med NVIDIA RTX 6000 Ada Generation grafikkort




