
NVIDIA GeForce GTX 880M

NVIDIA GeForce GTX 880M är Nvidias snabbaste grafikkort för bärbara datorer (mitten 2014). Kärnan som används är 28nm GK104 (Kepler), som har 1536 CUDA-kärnor. Det är samma kärna som den snarlika föregångaren GTX 780M.
Arkitektur
Keplerarkitekturen är efterföljare till Fermi, som funnits i bärbara datorer sedan GeForce 400M-serien. Keplerkärnan GK104 har åtta så kallade shaderblock (SMX), med samma klockfrekvens som den centrala kärnan. I GTX 880M är alla blocken aktiverade, vilket innebär att den har 1536 CUDA-kärnor. Minnesgränssnittet är 256-bit och kortet kan använda upp till 8 GB GDDR5-minne.
Prestanda
Kockfrekvensen är 15% högre i GeForce GTX 880M jämfört med föregångaren GTX 780M, men minnesbandbredden är oförändrad, vilket drar ner prestandaökningen. I våra tester är GTX 880M ändå ca 10% snabbare och är därför det snabbaste grafikkortet på marknaden under första halvan av 2014. Alla testade spel från 2013/2014 går att spela med maxade inställningar och Full HD-upplösning.
Funktioner
Funktionsuppsättningen i GTX 880M inkluderar stöd för upp till 4 aktiva skärmar. Dessutom, kan högupplösta skärmar på upp till 3840x2160 pixlar anslutas med DisplayPort 1.2 eller HDMI 1.4a.
HD-ljud-codecs, som Dolby TrueHD och DTS-HD, kan överföras via HDMI-porten, men eftersom de flesta bärbara datorer är utrustade med funktionen Optimus, kommer den integrerade GPU:n oftast få direkt kontroll över portarna, vilket kan begränsa funktionaliteten.
Den femte generationens PureVideo HD videoprocessor (VP5) är också integrerad i GK104-kärnan och erbjuder hårdvaruavkodning av HD-video. Vanliga codecs som MPEG-1/2, är MPEG-4 ASP, H.264 och VC1/WMV9 har fullt stöd upp till 4K-upplösning, medan VC1 och MPEG-4 stöds i upp till 1080p. Två strömmar kan avkodas parallellt för funktioner som bild-i-bild.
Strömförbrukningen med GeForce GTX 880M bör vara likvärdig med GTX 780M eller något högre. TDP:n är alltså över 100 Watt, så kortet kan inte användas i mindre bärbara datorer.
GeForce GTX 800M Serie
| |||||||||||||||||||
| Kodnamn | N15E-GX-A2 | ||||||||||||||||||
| Arkitektur | Kepler | ||||||||||||||||||
| Pipelines | 1536 - unified | ||||||||||||||||||
| Kärnhastighet | 954 MHz | ||||||||||||||||||
| Minneshastighet | 5000 MHz | ||||||||||||||||||
| Minnesbuss | 256 Bit | ||||||||||||||||||
| Minnestyp | GDDR5 | ||||||||||||||||||
| Max. minne | 8 GB | ||||||||||||||||||
| Delat minne | nej | ||||||||||||||||||
| API | DirectX 12 (FL 11_0), Shader 5.0, OpenGL 4.3 | ||||||||||||||||||
| Strömförbrukning | 103 Watt | ||||||||||||||||||
| Antal transistorer | 3.5 Billion | ||||||||||||||||||
| Teknologi | 28 nm | ||||||||||||||||||
| Funktioner | Battery Boost, GameStream, ShadowPlay, GPU Boost 2.0, Optimus, PhysX, CUDA, SLI, GeForce Experience | ||||||||||||||||||
| Laptopstorlek | stor | ||||||||||||||||||
| Lanseringsdatum | 12.03.2014 | ||||||||||||||||||
| Länk till tillverkarens hemsida | www.nvidia.de | ||||||||||||||||||
Prestandatester
3DM Vant. Perf. total +
specvp12 sw-03 +
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit +
GFXBench T-Rex HD Offscreen C24Z16 +
* Mindre antal betyder högre prestanda
Speltester
Följande tester/benchmarks kommer från våra laptoprecensioner. Prestandan beror på typen av grafikminne, klockfrekvens, processor, systeminställningar och operativsystem. Resultaten är därför inte nödvändigtvis representativa för alla bärbara datorer med denna GPU. För detaljerad information om resultaten, klicka på fps-värdet.

Titanfall 2
2016
Farming Simulator 17
2016
Battlefield 1
2016
Mafia 3
2016
FIFA 17
2016
No Man's Sky
2016
Overwatch
2016
Doom
2016
Need for Speed 2016
2016
Hitman 2016
2016
The Division
2016
Far Cry Primal
2016
XCOM 2
2016
Rainbow Six Siege
2015
Just Cause 3
2015
Fallout 4
2015
Anno 2205
2015
FIFA 16
2015
Metal Gear Solid V
2015
Mad Max
2015
The Witcher 3
2015
Dirt Rally
2015
GTA V
2015
Battlefield Hardline
2015
Evolve
2015
The Crew
2014
Far Cry 4
2014
F1 2014
2014
The Evil Within
2014
Ryse: Son of Rome
2014
Alien: Isolation
2014
Fifa 15
2014
Sims 4
2014
Risen 3: Titan Lords
2014
GRID: Autosport
2014
Watch Dogs
2014
Titanfall
2014
Thief
2014
X-Plane 10.25
2013
Call of Duty: Ghosts
2013
Battlefield 4
2013
F1 2013
2013
Fifa 14
2013
Total War: Rome II
2013
Saints Row IV
2013
Company of Heroes 2
2013
Metro: Last Light
2013
BioShock Infinite
2013
Tomb Raider
2013
Crysis 3
2013
Far Cry 3
2012
Hitman: Absolution
2012
Dishonored
2012
Borderlands 2
2012
Guild Wars 2
2012
Sleeping Dogs
2012
Dirt Showdown
2012
Diablo III
2012
Anno 2070
2011
Batman: Arkham City
2011
Mafia 2
2010
Metro 2033
2010| låg | med. | hög | ultra | QHD | 4K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titanfall 2 | 134 | 104 | 50.8 | 46.9 | 15.4 | |
| Farming Simulator 17 | 185 | 159 | 118 | 81.8 | 44 | |
| Battlefield 1 | 140 | 93.8 | 45.5 | 44 | 15 | |
| Mafia 3 | 55.6 | 34.5 | 20.3 | |||
| FIFA 17 | 244 | 208 | 146 | 141 | 54.5 | |
| Deus Ex Mankind Divided | 56.9 | 39.8 | 23 | 11.7 | ||
| No Man's Sky | 73.4 | 61.4 | 38.7 | 16.8 | 14.2 | |
| Mirror's Edge Catalyst | 124 | 81.2 | 40 | 33.2 | 11.8 | |
| Overwatch | 230 | 198 | 96.1 | 54.5 | 30.4 | |
| Doom | 79.4 | 69.4 | 41.3 | 37.4 | ||
| Need for Speed 2016 | 82.2 | 77.2 | 42.4 | 31.7 | 14.2 | |
| Hitman 2016 | 62.4 | 57.4 | 25.9 | 24.2 | 11.5 | |
| The Division | 97.2 | 70.6 | 30.1 | 24.8 | ||
| Far Cry Primal | 85 | 46 | 41 | 30 | 14 | |
| XCOM 2 | 74.7 | 42.6 | 27.6 | 12.5 | ||
| Rise of the Tomb Raider | 84.9 | 55.9 | 36.3 | 32.3 | 14.6 | |
| Rainbow Six Siege | 203.6 | 137 | 78.8 | 56.5 | 24.9 | |
| Just Cause 3 | 78.4 | 69.5 | 44.8 | 40.1 | 17.6 | |
| Star Wars Battlefront | 161 | 111.5 | 55.9 | 48.7 | 17.5 | |
| Assassin's Creed Syndicate | 70.7 | 60.3 | 40.8 | 16.6 | 13.4 | |
| Fallout 4 | 110.4 | 73.9 | 42.6 | 35.4 | 14.9 | |
| Call of Duty: Black Ops 3 | 120.2 | 84.1 | 42.5 | 38.4 | 13.4 | |
| Anno 2205 | 134.8 | 77.8 | 39.8 | 8.8 | 16.7 | |
| FIFA 16 | 241 | 222.2 | 160.2 | 73.1 | ||
| Metal Gear Solid V | 60 | 59.9 | 59.9 | 59.1 | 26.2 | |
| Mad Max | 145.3 | 76.6 | 67.9 | 24.1 | ||
| Batman: Arkham Knight | 81 | 71 | 43 | 30 | 14 | |
| The Witcher 3 | 94.4 | 58.4 | 34.2 | 18.7 | ||
| Dirt Rally | 289.8 | 134.8 | 102 | 51.6 | 41.3 | |
| GTA V | 132.1 | 122.3 | 62.7 | 26.8 | ||
| Battlefield Hardline | 173 | 144.1 | 73 | 45.9 | ||
| Evolve | 91.3 | 83.2 | 55.7 | 48.6 | ||
| The Crew | 60 | 60 | 60 | 48.6 | ||
| Dragon Age: Inquisition | 118.6 | 99.3 | 44.4 | 31 | ||
| Far Cry 4 | 104.4 | 95.9 | 50.5 | 40.3 | ||
| Assassin's Creed Unity | 70.3 | 58.3 | 32.2 | 23.9 | ||
| Call of Duty: Advanced Warfare | 123.8 | 83.7 | 61.5 | 39.8 | ||
| Civilization: Beyond Earth | 143.3 | 94.3 | 60.3 | 53.6 | ||
| F1 2014 | 132 | 127 | 120 | 102 | ||
| The Evil Within | 64.1 | 63.3 | 46.4 | |||
| Ryse: Son of Rome | 86.1 | 75.1 | 40.1 | 37.4 | ||
| Alien: Isolation | 207.3 | 178 | 101.2 | 68.9 | ||
| Middle-earth: Shadow of Mordor | 177.6 | 108.9 | 63 | 48.3 | ||
| Fifa 15 | 280.8 | 227.9 | 189.3 | |||
| Sims 4 | 150.9 | 99.6 | 81 | 73 | ||
| Risen 3: Titan Lords | 63 | 64 | 46 | 55 | ||
| GRID: Autosport | 211 | 130 | 108 | 70 | ||
| Watch Dogs | 75 | 64 | 42 | 31 | ||
| Wolfenstein: The New Order | 60 | 60 | 60 | 59 | ||
| The Elder Scrolls Online | 92.5 | 87.1 | 76 | 57.5 | ||
| Titanfall | 60 | 60 | 60 | 59.8 | ||
| Thief | 69 | 65 | 58 | 40 | ||
| Assassin´s Creed IV: Black Flag | 62 | 59 | 57 | 35 | ||
| X-Plane 10.25 | 108.9 | 52 | 28.5 | 22.4 | ||
| Call of Duty: Ghosts | 98 | 84 | 68 | 47 | ||
| Battlefield 4 | 167 | 137 | 114 | 48 | ||
| F1 2013 | 118 | 115 | 108 | 93 | ||
| Fifa 14 | 471 | 347 | 334 | 294 | ||
| Total War: Rome II | 245 | 175.5 | 149 | 37 | ||
| Saints Row IV | 73 | 65 | 60 | 53 | ||
| Dota 2 | 120 | 116 | 97 | |||
| Company of Heroes 2 | 56 | 54 | 46 | 25 | ||
| GRID 2 | 164 | 134 | 127 | 78 | ||
| Metro: Last Light | 106 | 97 | 80 | 42 | ||
| BioShock Infinite | 205 | 168 | 148 | 72 | ||
| StarCraft II: Heart of the Swarm | 123 | 100 | 103 | 64 | ||
| Tomb Raider | 340 | 249 | 166 | 74 | ||
| Crysis 3 | 137 | 113 | 81 | 33 | ||
| Far Cry 3 | 116 | 101 | 83 | 36 | ||
| Hitman: Absolution | 61 | 57 | 50 | 40 | ||
| Call of Duty: Black Ops 2 | 218.9 | 204.5 | 156.5 | 105.2 | ||
| Medal of Honor: Warfighter | 170.4 | 147.9 | 137.4 | 59.5 | ||
| Dishonored | 129.2 | 128.8 | 128.9 | 127.4 | ||
| Borderlands 2 | 151 | 112 | 108 | 94 | ||
| Guild Wars 2 | 113.9 | 60 | 46 | |||
| Sleeping Dogs | 157.8 | 153.1 | 104 | 38 | ||
| Dirt Showdown | 103.1 | 95.1 | 90.5 | 77.9 | ||
| Diablo III | 193 | 125 | 117 | 84 | ||
| Anno 2070 | 220.3 | 135.5 | 122.5 | |||
| The Elder Scrolls V: Skyrim | 176.2 | 165.2 | 95.1 | 64.3 | ||
| Batman: Arkham City | 228 | 205 | 136 | 94 | ||
| Total War: Shogun 2 | 220.8 | 106.7 | 73 | |||
| Mafia 2 | 150.3 | 147.1 | 140.9 | 118.7 | ||
| Metro 2033 | 171.7 | 135.2 | 41.2 | |||
| låg | med. | hög | ultra | QHD | 4K | < 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 3 37 41 | 13 41 27 | 5 30 31 16 | 12 44 20 6 | | 18 4 1 |
För att se fler spel som kan vara spelbara och se en lista med alla spel och grafikkort, besök vår spellista
Laptoprecensioner med NVIDIA GeForce GTX 880M grafikkort


Test: Gigabyte P25X v2 (sammanfattning)

Test: Asus G750JZ-T4023H (sammanfattning)

Test: MSI GT70 2PE-890US (sammanfattning)
MSI GT70 2PE-2089RU: Intel Core i7-4710MQ, 17.30", 3.8 kg
Externt test » MSI GT70 2PE-2089RU
MSI GT70 2PE-1200NL: Intel Core i7-4940MX, 17.30", 3.9 kg
Externt test » MSI GT70 2PE-1200NL
MSI GT72 2PE-006FR Dominator Pro: Intel Core i7-4710HQ, 17.30", 3.8 kg
Externt test » MSI GT72 2PE-006FR Dominator Pro
Asus G750JZ-T4079H: Intel Core i7-4700HQ, 17.30", 4.3 kg
Externt test » Asus G750JZ-T4079H
MSI GT72 2PE-072UK: Intel Core i7-4710HQ, 17.30", 3.8 kg
Externt test » MSI GT72 2PE-072UK
MSI GT72-2PE16SR231BW: Intel Core i7-4710HQ, 17.30", 3.8 kg
Externt test » MSI GT72-2PE16SR231BW
MSI GT70 2PE-1862UK: Intel Core i7-4810MQ, 17.30", 3.9 kg
Externt test » MSI GT70 2PE-1862UK
Gigabyte P25X v2: Intel Core i7-4810MQ, 15.60", 2.8 kg
Externt test » Gigabyte P25X v2
MSI GT72 2PE-005FR: Intel Core i7-4710HQ, 17.00", 3.8 kg
Externt test » MSI GT72 2PE-005FR
Asus G750JZ-T4023H: Intel Core i7-4700HQ, 17.30", 4.3 kg
Externt test » Asus G750JZ-T4023H
Asus G750JZ-T4110H: Intel Core i7-4860HQ, 17.30", 4.8 kg
Externt test » Asus G750JZ-T4110H
MSI GT60 2PE-495RU: Intel Core i7-4800MQ, 15.60", 3.5 kg
Externt test » MSI GT60 2PE-495RU
Asus G750JZ-T4039D: Intel Core i7-4700HQ, 17.30", 3.9 kg
Externt test » Asus G750JZ-T4039D
Asus G750JZ-T4089H: Intel Core i7-4700HQ, 17.30", 4.8 kg
Externt test » Asus G750JZ-T4089H
Alienware 17 (GTX 880M): Intel Core i7-4700MQ, 17.30", 4.2 kg
Externt test » Alienware 17 (GTX 880M)
Asus G750JZ-T4024H: Intel Core i7-4700HQ, 17.30", 4.5 kg
Externt test » Asus G750JZ-T4024H
MSI GT70 2PE-1051FR Dominator Pro: Intel Core i7-4800MQ, 17.30", 3.9 kg
Externt test » MSI GT70 2PE-1051FR Dominator Pro
MSI GT60 2PE Dominator Pro: Intel Core i7-4800MQ, 15.60", 3.5 kg
Externt test » MSI GT60 2PE Dominator Pro
MSI GT60-2PE16H11B: Intel Core i7-4800MQ, 15.60", 3.5 kg
Externt test » MSI GT60-2PE16H11B
MSI GT70-2PE16SR231B: Intel Core i7-4800MQ, 17.30", 3.9 kg
Externt test » MSI GT70-2PE16SR231B
Asus G750JZ-XS72: Intel Core i7-4700HQ, 17.30", 4.5 kg
Externt test » Asus G750JZ-XS72






















