Intel HD Graphics 3000

Intel HD Graphics 3000 (eller Intel Graphics Media Accelerator HD 3000, GMA HD 3000 eller Intel HD Graphics 200) är den integrerade grafikkretsen i Intels Sandy Bridge-processorer. HD Graphics 3000 har inget dedikerat grafikminne utan delar L3 / LLC cache med CPU-kärnorna och använder delar av datorns internminne. Med hjälp av funktionen Turbo Boost kan grafikprocessorn överklockas beroende på processorns totalbelastning och strömförbrukning. Klockfrekvensen i standard och turboläge beror på processormodellen:
- ULV-processorer Core ix-2xx7 (standarfrekvens 350 MHz, Turbo 900-1000 MHz)
- LV-processorer Core ix-2xx5 (standarfrekvens 500 MHz, Turbo 1000 MHz)
- Standardprocessorer för bärbara datorer, dual och quad core Core ix-2xx0 (standarfrekvens 650 MHz, Turbo 1100-1200 MHz)
Processorer för stationära datorer i K-serien (standarfrekvens 850 MHz, Turbo 1100-1350 MHz)
HD 3000 har 12 exekveringsenheter (EU:s – Execution Units) som den äldre Intel GMA HD, men på grund av förändringar i arkitekturen är varje enskild EU snabbare. Den långsammare Intel HD Graphics 2000 har bara 6 EU:s. Exekveringsenheterna har stöd för DirectX 10.1, OpenGL 3.0 och DirectCompute 4.1. OpenCL stöds inte.
I våra prestandatester med den högre klockade varianten av HD Graphics 3000 i fyrkärniga processorer är prestandan i nivå med Nvidias instegsmodeller från samma tidsperiod (exempelvis GeForce 310M och AMD HD 5450). Vissa spel var till och med snabbare, men det finns fortfarande vissa problem med drivrutinerna (som för mörka scener i Left 4 Dead 1 & 2 och Supreme Commander, eller att Mafia 2 inte startar alls). Se våra testresultat för mer information om individuella spel.
De första testerna av Anandtech (med en stationär processor utan Turbo Boost) var spelprestandan i nivå med ATI Radeon HD 5450 (jämförbar med Mobility Radeon HD 5450). Med låga detaljinställningar och upplösningen 1024x768 var HD Graphics 200 snabbare än 5450 i Batman, Dragon Age: Origins, Call of Duty MW2 och Bioshock 2. I Dawn of War 2 och HAWX var Intel-GPU:n långsammare. Bilduppdateringen var konsekvent spelbar.
Ett mer utförligt test av HD Graphics 3000 i stationära Core i7-2600K publicerades av inpai.com.cn, med en GPU där Turbo Boost var aktiverat (850-1350 MHz) och med 8 MB L3-cache. I de prestandatesterna var HD 3000 jämförbar med Radeon HD 5450 i Left 4 Dead 2, Civilization 5 och Starcraft 2. Far Cry 2, Mass Effect 2, Dirt 2, CoD Black Ops och Bad Company 2 var till och med snabbare med HD 3000. HAWX 2 och NBA 2K11 var långsammare och Pro Evolution Soccer 2011 startade inte alls. Sammanfattningsvis är prestandan tillräcklig för de flesta spel med låga grafikinställningar, men onlinespel med t.ex. Battlefield är antagligen hackigt.
Förutom spel kan grafikkretsen även användas för att koda och avkoda HD-video. Under IDF 2011 demonstrerade Intel kodning av ett 3 minuter långt videoklipp i 1080p till ett iPhonekompatibelt format i 640x360, vilket tog 14 sekunder. En annan nyhet i Sandy Bridge-GPU:n är en integrerad DisplayPort-eDP för anslutning till interna bildskärmar.
Tack vare integrationen i processorn, som tillverkas i 32nm, är strömförbrukningen låg.
Tillverkare | Intel |
HD Graphics Serie | HD Graphics P530 | 24 @ 350 - 1050 (Boost) MHz | 64/128 Bit | HD Graphics 5600 | 24 @ 300 - 1050 (Boost) MHz | 64/128 Bit | HD Graphics 6000 | 48 @ 300 - 1000 (Boost) MHz | 64/128 Bit | HD Graphics 4600 | 20 @ 200 - 1350 (Boost) MHz | 64/128 Bit | HD Graphics 5500 | 24 @ 300 - 950 (Boost) MHz | 64/128 Bit | HD Graphics 5000 | 40 @ 200 - 1100 (Boost) MHz | 64/128 Bit | HD Graphics 4400 | 20 @ 200 - 1100 (Boost) MHz | 64/128 Bit | HD Graphics 5300 | 24 @ 100 - 900 (Boost) MHz | 64/128 Bit | HD Graphics 4000 | 16 @ 350 - 1350 (Boost) MHz | 64/128 Bit | HD Graphics (Broadwell) | 12 @ 100 - 850 (Boost) MHz | 64/128 Bit | HD Graphics 4200 | 20 @ 200 - 850 (Boost) MHz | 64/128 Bit | HD Graphics (Skylake) | 12 @ 300 - 800 (Boost) MHz | 64/128 Bit | HD Graphics 405 (Braswell) | 16 @ 320 - 700 (Boost) MHz | 64/128 Bit | HD Graphics (Braswell) | 16 @ 320 - 700 (Boost) MHz | 64/128 Bit | HD Graphics 400 (Braswell) | 12 @ 320 - 640 (Boost) MHz | 64/128 Bit | HD Graphics (Haswell) | 10 @ 200 - 1000 (Boost) MHz | 64/128 Bit | HD Graphics (Cherry Trail) | 16 @ 200 - 600 (Boost) MHz | 64/128 Bit | HD Graphics 3000 | 12 @ 350 - 1350 (Boost) MHz | 64/128 Bit | HD Graphics 2500 | 6 @ 650 - 1150 (Boost) MHz | 64/128 Bit | HD Graphics (Ivy Bridge) | 6 @ 350 - 1100 (Boost) MHz | 64/128 Bit | HD Graphics 2000 | 6 @ 850/1100 - 1350 (Boost) MHz | 64/128 Bit | HD Graphics (Sandy Bridge) | 6 @ 350 - 1100 (Boost) MHz | 64/128 Bit | HD Graphics (Bay Trail) | 4 @ 311 - 896 (Boost) MHz | 32/64/128 Bit |
|
Kodnamn | Sandy Bridge |
Arkitektur | Sandy Bridge |
Pipelines | 12 - unified |
Kärnhastighet | 350 - 1350 (Boost) MHz |
Minnesbuss | 64/128 Bit |
Delat minne | ja |
DirectX | DirectX 10.1, Shader 4.1 |
Teknologi | 32 nm |
Lanseringsdatum | 01.02.2011 |
CPU | GPU Base Speed | GPU Boost / Turbo |
---|
Intel Core i7-2700K | 4 x 3500 MHz, 95 W | 850 MHz | 1350 MHz |
Intel Core i7-2600K | 4 x 3400 MHz, 95 W | 850 MHz | 1350 MHz |
Intel Core i7-2960XM | 4 x 2700 MHz, 55 W | 650 MHz | 1300 MHz |
» show 41 more |
Intel Core i7-2860QM | 4 x 2500 MHz, 45 W | 650 MHz | 1300 MHz |
Intel Core i7-2920XM | 4 x 2500 MHz, 55 W | 650 MHz | 1300 MHz |
Intel Core i5-2500K | 4 x 3300 MHz, 95 W | 850 MHz | 1100 MHz |
Intel Core i7-2760QM | 4 x 2400 MHz, 45 W | 650 MHz | 1300 MHz |
Intel Core i7-2820QM | 4 x 2300 MHz, 45 W | 650 MHz | 1300 MHz |
Intel Core i7-2720QM | 4 x 2200 MHz, 45 W | 650 MHz | 1300 MHz |
Intel Core i7-2675QM | 4 x 2200 MHz, 45 W | 650 MHz | 1200 MHz |
Intel Core i7-2670QM | 4 x 2200 MHz, 45 W | 650 MHz | 1100 MHz |
Intel Core i7-2635QM | 4 x 2000 MHz, 45 W | 650 MHz | 1200 MHz |
Intel Core i7-2630QM | 4 x 2000 MHz, 45 W | 650 MHz | 1100 MHz |
Intel Core i7-2640M | 2 x 2800 MHz, 35 W | 650 MHz | 1300 MHz |
Intel Core i7-2620M | 2 x 2700 MHz, 35 W | 650 MHz | 1300 MHz |
Intel Core i5-2540M | 2 x 2600 MHz, 35 W | 650 MHz | 1300 MHz |
Intel Core i5-2520M | 2 x 2500 MHz, 35 W | 650 MHz | 1300 MHz |
Intel Core i5-2450M | 2 x 2500 MHz, 35 W | 650 MHz | 1300 MHz |
Intel Core i5-2435M | 2 x 2400 MHz, 35 W | 650 MHz | 1300 MHz |
Intel Core i5-2430M | 2 x 2400 MHz, 35 W | 650 MHz | 1200 MHz |
Intel Core i5-2415M | 2 x 2300 MHz, 35 W | 650 MHz | 1300 MHz |
Intel Core i5-2410M | 2 x 2300 MHz, 35 W | 650 MHz | 1200 MHz |
Intel Core i7-2649M | 2 x 2300 MHz, 25 W | 500 MHz | 1100 MHz |
Intel Core i3-2370M | 2 x 2400 MHz, 35 W | 650 MHz | 1150 MHz |
Intel Core i3-2350M | 2 x 2300 MHz, 35 W | 650 MHz | 1150 MHz |
Intel Core i3-2348M | 2 x 2300 MHz, 35 W | 650 MHz | 1150 MHz |
Intel Core i7-2629M | 2 x 2100 MHz, 25 W | 500 MHz | 1100 MHz |
Intel Core i7-2677M | 2 x 1800 MHz, 17 W | 350 MHz | 1200 MHz |
Intel Core i3-2330M | 2 x 2200 MHz, 35 W | 650 MHz | 1100 MHz |
Intel Core i3-2328M | 2 x 2200 MHz, 35 W | 650 MHz | 1100 MHz |
Intel Core i7-2637M | 2 x 1700 MHz, 17 W | 350 MHz | 1200 MHz |
Intel Core i7-2657M | 2 x 1600 MHz, 17 W | 350 MHz | 1000 MHz |
Intel Core i3-2312M | 2 x 2100 MHz, 35 W | 350 MHz | 1100 MHz |
Intel Core i3-2310M | 2 x 2100 MHz, 35 W | 650 MHz | 1100 MHz |
Intel Core i3-2308M | 2 x 2100 MHz, 35 W | 650 MHz | 1100 MHz |
Intel Core i5-2557M | 2 x 1700 MHz, 17 W | 350 MHz | 1200 MHz |
Intel Core i7-2617M | 2 x 1500 MHz, 17 W | 350 MHz | 950 MHz |
Intel Core i5-2467M | 2 x 1600 MHz, 17 W | 350 MHz | 1150 MHz |
Intel Core i5-2537M | 2 x 1400 MHz, 17 W | 350 MHz | 900 MHz |
Intel Core i3-2377M | 2 x 1500 MHz, 17 W | 350 MHz | 1000 MHz |
Intel Core i3-2375M | 2 x 1500 MHz, 17 W | 350 MHz | 1000 MHz |
Intel Core i3-2367M | 2 x 1400 MHz, 17 W | 350 MHz | 1000 MHz |
Intel Core i3-2365M | 2 x 1400 MHz, 17 W | 350 MHz | 1000 MHz |
Intel Core i3-2357M | 2 x 1300 MHz, 17 W | 350 MHz | 950 MHz |
min. - max. | | 350 - 850 MHz | 900 - 1350 MHz |
Prestandatester
3DMark - Cloud Gate Standard Score 1280x720
min: 2277 avg: 2642.3 median: 2656 (4%) max: 2979 Points
Asus X501A-XX381H | 2328M | 4096 MB | | 9.17.10.2828 | 2277 |
HP EliteBook 2760p-LG682EA | 2540M | 4096 MB | 650 / 675 MHz | shared memory igdumd64 8.15.10.2342 Win7/64 | 2484 |
Schenker Xesia M501 | 2630QM | 8192 MB | 650-1100 / MHz | | 2829 |
Dell Latitude XT3 | 2640M | 8192 MB | 650 / 667 MHz | shared memory igdumd64 8.15.10.2418 Win7/64 | 2979 |
Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD -93%
...


Intel HD Graphics (Haswell) -9%

AMD Radeon HD 8450G -8%

AMD Radeon HD 8610G -7%



AMD Radeon HD 8400 -1%

AMD Radeon R4 (Stoney Ridge) 0%

Intel HD Graphics 3000

Intel HD Graphics 2500 1%

AMD Radeon HD 8450G + Radeon HD 8570M Dual Graphics 1%



Intel HD Graphics 4200 8%

Intel HD Graphics 505 9%

AMD Radeon R5 (Stoney Ridge) 9%

AMD Radeon HD 7480D 12%

Intel UHD Graphics 600 13%

...
NVIDIA GeForce RTX 2080 (Desktop) 1923%

3DMark - Cloud Gate Standard Graphics 1280x720
min: 2356 avg: 2593 median: 2502 (1%) max: 3011 Points
Asus X501A-XX381H | 2328M | 4096 MB | | 9.17.10.2828 | 2356 |
HP EliteBook 2760p-LG682EA | 2540M | 4096 MB | 650 / 675 MHz | shared memory igdumd64 8.15.10.2342 Win7/64 | 2428 |
Schenker Xesia M501 | 2630QM | 8192 MB | 650-1100 / MHz | | 2577 |
Dell Latitude XT3 | 2640M | 8192 MB | 650 / 667 MHz | shared memory igdumd64 8.15.10.2418 Win7/64 | 3011 |
Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD -94%
...
Intel HD Graphics 405 (Braswell) -15%


AMD Radeon HD 8240 -12%

Intel HD Graphics (Ivy Bridge) -12%

AMD Radeon HD 8210 -10%

AMD Radeon HD 7400G -7%

AMD Radeon HD 8280 -3%

AMD Radeon HD 8330 -1%

Intel HD Graphics 2500 0%

Intel HD Graphics 3000



AMD Radeon HD 8610G 6%


AMD Radeon HD 8400 11%

AMD Radeon HD 8350G 13%

Intel HD Graphics 500 17%



...
NVIDIA GeForce GTX 1080 SLI (Laptop) 6566%

3DMark - Ice Storm Standard Graphics 1280x720

min: 25494 avg: 29036.2 median: 27124 (4%) max: 36403 Points
Schenker Xesia M501 | 2630QM | 8192 MB | 650-1100 / MHz | | 25494 |
HP EliteBook 2760p-LG682EA | 2540M | 4096 MB | 650 / 675 MHz | shared memory igdumd64 8.15.10.2342 Win7/64 | 26222 |
Asus X501A-XX381H | 2328M | 4096 MB | | 9.17.10.2828 | 28026 |
Dell Latitude XT3 | 2640M | 8192 MB | 650 / 667 MHz | shared memory igdumd64 8.15.10.2418 Win7/64 | 36403 |
Intel HD Graphics (Ivy Bridge) -15%

Intel HD Graphics 500 -10%

Intel UHD Graphics 600 -10%


Intel UHD Graphics 605 -5%

Intel HD Graphics 405 (Braswell) -3%

AMD Radeon HD 8280 -2%

NVIDIA GeForce 910M -1%

AMD Radeon HD 8330 0%



AMD Radeon HD 7400G 2%

AMD Radeon R4 (Kaveri) 5%



AMD Radeon R7 M270 8%



Intel HD Graphics 4200 11%

...
3DMark Vantage
P Result 1280x1024 +3DMark Vantage - P Result 1280x1024

min: 1135 avg: 1560.3 median: 1568 (2%) max: 2164 Points
Samsung 350U2A-A01PL | 2357M | 4096 MB | | 8.15.10.2266 | 1135 |
Lenovo X121e-204562U | 2357M | 2048 MB | 350 - 950 / MHz | Shared memory, DirectX 10.1, Shader 4.1 8.15.10.2401 | 1158 |
MSI A6400-Ci507 S | 2410M | 4096 MB | | DirectX 10.1, Shader 4.1 8.15.10.2266 | 1213 |
Sony Vaio SVT-1111M1E/S | 2367M | 4096 MB | 350 / 667 MHz | 4096MB | 1224 |
HP Envy 4-1000sg | 2367M | 4096 MB | | | 1264 |
Lenovo ThinkPad Edge E130 (NZU36PB) | 2367M | 4096 MB | | 8.15.10.2696 | 1268 |
Sony Vaio SVT1311M1ES | | | 350 / 665 MHz | | 1273 |
Sony Vaio SVT1311M1ES | 2367M | 4096 MB | 350 / 665 MHz | DDR3 8.15.10.2626 | 1273 |
Acer Travelmate B113-M-323a4G50ikk | 2377M | 4096 MB | | 8.15.10.2712 | 1292 |
Dell Latitude 3330 | 2375M | 4096 MB | 350 / MHz | 9.17.10.2932 | 1295 |
Fujitsu LifeBook P771 (VFY:P7710MF011PL) | 2617M | 4096 MB | | 8.15.10.2372 | 1296 |
Toshiba Satellite L830-10F | 2367M | 4096 MB | 1000 / MHz | shared memory | 1307 |
Toshiba Satellite L830-10F | 2367M | 4096 MB | 1000 / MHz | shared memory | 1307 |
Acer TravelMate 6595-2524G50Mikk | 2520M | 4096 MB | Basis 650MHz, Turbo 1100-1200MHz / MHz | 128MB 8.15.10.2345 | 1318 |
Toshiba Portégé Z830-10N | 2367M | 4096 MB | 350/1000 / MHz | | 1331 |
Asus UX32A-R3001V | 2367M | 4096 MB | 350 / 667 MHz | 8.15.10.2761 | 1340 |
| 2820QM | 4096 MB | 650-1300 / MHz | 8.15.10.2246 | 1386 |
Asus Pro P53E-SO102X | 2330M | 2048 MB | | | 1386 |
Asus N53SV HD3000 | 2720QM | 8192 MB | | | 1387 |
Lenovo ThinkPad T420i NW16NPB | 2310M | 2048 MB | | 8.15.10.2321 | 1388 |
MSI CR640-048XPL | 2310M | 2048 MB | | | 1396 |
HP Envy 14 Spectre B1J92EA | 2467M | 4096 MB | 350 / 665 MHz | | 1411 |
Asus Zenbook UX31E-DH52B | 2557M | 4096 MB | 350MHz, Turbo Boost up to 1200 / MHz | 8.15.10.2476 | 1414 |
Dell Vostro 3750 | 2310M | 4096 MB | | DirectX 10.1, Shader 4.1 8.15.10.2253 | 1434 |
Dell Vostro 3750 | 2310M | 4096 MB | | DirectX 10.1, Shader 4.1 8.15.10.2253 | 1434 |
HP ProBook 4530s-XX968EA | 2310M | 4096 MB | | 8.15.10.2291 | 1435 |
Samsung 400B4B-A01PL | 2310M | 4096 MB | | 8.15.10.2266 | 1436 |
Lenovo B570-M58G4GE | 2330M | 4096 MB | 650 / MHz | | 1438 |
Samsung 530U3B-A01DE | 2467M | 4096 MB | | | 1439 |
Chiligreen Platin TS | 2330M | 4096 MB | | 8.15.10.2342 | 1459 |
Acer Aspire S3-951-6646 | 2467M | 4096 MB | 700-750MHz, Turbo Boost 1150 / MHz | 8.15.10.2476 | 1465 |
HP Folio 13 (B0N00AA) | 2467M | 4096 MB | | 8.15.10.2509 | 1466 |
Fujitsu Lifebook S752 | 2328M | 2048 MB | 650 - 1100 / 667 MHz | 8.15.10.2696 | 1475 |
Lenovo IdeaPad U300s | 2467M | 4096 MB | 350 / MHz | Turbo bis 1150 MHz 8.15.10.2455 | 1478 |
HP ProBook 4430s-XU013UT | 2310M | 4096 MB | | | 1504 |
Asus B43E-VO158X | 2350M | 4096 MB | | | 1513 |
Asus X501A-XX381H | 2328M | 4096 MB | | 9.17.10.2828 | 1518 |
Samsung 400B2B-H01PL | 2410M | 4096 MB | | 8.15.10.2266 | 1524 |
HP Pavilion dm4-2110ew (QJ421EA) | 2330M | 4096 MB | | 8.15.10.2372 | 1527 |
Dell Inspiron N411z (C0425821) | 2330M | 4096 MB | | 8.15.10.2372 | 1541 |
Fujitsu Lifebook T901 | 2620M | 4096 MB | | | 1551 |
Samsung E3520-A01DE | 2410M | 4096 MB | 650 / MHz | Turbo bis 1200 MHz 8.15.10.2266 | 1559 |
Dell Vostro 2520 | 2328M | 4096 MB | 650-1100 / MHz | 9.17.10.2843 | 1559 |
Acer TravelMate P253-M-32324G50Mnks | 2328M | 4096 MB | 650-1100 / MHz | 9.17.10.2828 | 1560 |
Toshiba Tecra R850-11P | 2410M | 4096 MB | | DirectX 10.1, Shader 4.1 8.15.10.2291 | 1563 |
Samsung 400B5B-H01PL | 2410M | 4096 MB | | 8.15.10.2266 | 1568 |
Dell XPS 13 | 2637M | 4096 MB | 350 / MHz | Turbo bis 1200 MHz 8.15.10.2455 | 1568 |
Asus X301A-RX005V | 2350M | 4096 MB | | | 1568 |
HP ProBook 4530s-B0Y11EA | 2350M | 4096 MB | 650-1150 / MHz | 8.15.10.2342 | 1574 |
HP ProBook 6360b LG632EA | 2410M | 4096 MB | | 8.15.10.2291 | 1575 |
Fujitsu LifeBook SH531 | 2410M | 4096 MB | 650/1200 / MHz | | 1575 |
Fujitsu LifeBook A512 | 2328M | 4096 MB | 650-1100 / MHz | 9.17.10.2817 | 1577 |
Asus U56E-XX028V | 2430M | 4096 MB | 650 / MHz | Turbo bis 1200 MHz 8.15.10.2405 | 1584 |
Acer TravelMate P243-M-32374G50MAK | 2370M | 4096 MB | 650 / 667 MHz | 64.8.15.10.2712 | 1585 |
Asus Zenbook UX21E-KX004V | 2467M | 4096 MB | | 8.15.10.2476 | 1595 |
HP ProBook 4340s (B6M41EA) | 2370M | 4096 MB | | 8.15.10.2712 | 1607 |
Toshiba Satellite Pro C870-11R | 2350M | 4096 MB | | 8.15.10.2712 | 1612 |
HP EliteBook 2760p-LG682EA | 2540M | 4096 MB | 650 / 675 MHz | shared memory igdumd64 8.15.10.2342 Win7/64 | 1620 |
Toshiba Satellite Z830-10J | 2467M | 4096 MB | | | 1622 |
Fujitsu Lifebook E781 | 2430M | 4096 MB | 650 / 665 MHz | Version 8.15.10.2372 | 1624 |
Apple Macbook Air 11 inch 2011-07 MC969D/A | 2467M | 4096 MB | | | 1633 |
Sony Vaio VPC-EG27FM/W | 2430M | 4096 MB | 650 / 667 MHz | 1696MB 8.15.10.2291 | 1644 |
Samsung 900X3B-A01 | 2467M | 3878 MB | 350-1150 / 666MHz MHz | 8.15.10.2559 | 1644 |
Samsung 410B2B | 2520M | 4096 MB | | | 1648 |
HP ProBook 5330m (LG724EA) | 2520M | | | 8.15.10.2342 | 1658 |
Asus UX21 | 2677M | 4096 MB | | | 1661 |
Lenovo Thinkpad Edge E330 NZS4RGE | 2370M | 4096 MB | 650 / MHz | 8.15.10.2656 | 1661 |
Samsung Serie 3 300E5C-A06DE | 2310M | 8192 MB | 650 / MHz | igdumd64 8.15.10.2618 | 1661 |
Lenovo Thinkpad X220-4290W1B | 2520M | 4096 MB | 850 / MHz | shared memory igd10umd64 8.15.10.2321 | 1678 |
Lenovo ThinkPad X1 NWK2PGE | 2520M | 4096 MB | | DirectX 10.1, Shader 4.1 8.15.10.2342 | 1688 |
HP ProBook 5330m-LG724EA | 2520M | 4096 MB | 650 MHz bis 1300 MHz / MHz | 8.15.10.2342 | 1691 |
Lenovo Thinkpad T420 4236-NGG | 2620M | 4096 MB | | igdum64 8.15.10.2321 / Win 7 64 | 1696 |
Samsung 900X4B-A01DE | 2637M | 8192 MB | | 8.15.10.2622 | 1702 |
Lenovo IdeaPad Z370-M5657GE | 2410M | 4096 MB | | DDR3 8.15.10.2274 | 1704 |
Fujitsu Lifebook S761 | 2620M | 4096 MB | 1300 / MHz | 650-1300 MHz, shared memory igdumd64 8.15.10.2372/ Win7 64 | 1704 |
Dell Inspiron 14R-N4110 | 2330M | 6144 MB | 650 / 664 MHz | 8.15.10.2455 | 1708 |
Apple Macbook Air 13 inch 2011-07 | 2557M | 4096 MB | | | 1712 |
| 2500K | 4096 MB | 800-1100 / MHz | | 1721 |
Lenovo ThinkPad X1 NWK3QGE | 2640M | 8192 MB | 650 / MHz | Turbo bis 1300 MHz 8.15.10.2476 | 1753 |
HP ProBook 5330m-LG720EA/LJ463UT | 2520M | 4096 MB | 650 MHz to 1300 / MHz | shared memory 8.15.10.2342 | 1755 |
MSI CX640-i547W7P | 2410M | 4096 MB | | | 1774 |
Dell Inspiron 14z (N411z) | 2430M | 8192 MB | 660 / 660 MHz | | 1785 |
Toshiba Satellite P745-S4250 | 2410M | 6052 MB | | 64-1696MB | 1864 |
Apple Macbook Pro 13 inch 2011-02 MC724LL/A | 2620M | 4096 MB | 650/1300 / MHz | 256MB shared memory 8.15.10.2246 | 1866 |
HP Pavilion dm4-3090se | 2450M | 6091 MB | 650 / 665 MHz | 1696MB 8.15.10.2462 | 1921 |
Lenovo ThinkPad X220T 4298-2YG | 2620M | 4096 MB | 650 / MHz | shared memory, 650-1300 MHz igdumd64 815.10.2321 / Win7 64 | 1944 |
Toshiba Portégé R835-P88 | 2450M | 6144 MB | 650 / 667 MHz | 8.15.10.2430 | 1962 |
Dell Latitude XT3 | 2640M | 8192 MB | 650 / 667 MHz | shared memory igdumd64 8.15.10.2418 Win7/64 | 2001 |
Dell Latitude E6320 | 2620M | 4096 MB | 650 / 665 MHz | 8.15.10.2418 | 2061 |
Asus B33E PL | 2620M | 8192 MB | | 8.15.10.2462 | 2125 |
| 2600K | 4096 MB | 850-1350 / MHz | | 2164 |
...

AMD Radeon HD 8250 -16%

AMD Radeon HD 6370M -15%

AMD Radeon HD 8240 -12%



Intel HD Graphics (Ivy Bridge) -6%




AMD Radeon HD 6480G 0%


NVIDIA GeForce GT 130M 8%







...
NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti (Desktop) 5262%
P GPU no PhysX 1280x1024 +3DMark Vantage - P GPU no PhysX 1280x1024
min: 927 avg: 1331.1 median: 1240 (1%) max: 8858 Points
Lenovo X121e-204562U | 2357M | 2048 MB | 350 - 950 / MHz | Shared memory, DirectX 10.1, Shader 4.1 8.15.10.2401 | 927 |
MSI A6400-Ci507 S | 2410M | 4096 MB | | DirectX 10.1, Shader 4.1 8.15.10.2266 | 943 |
Sony Vaio SVT-1111M1E/S | 2367M | 4096 MB | 350 / 667 MHz | 4096MB | 985 |
Fujitsu LifeBook P771 (VFY:P7710MF011PL) | 2617M | 4096 MB | | 8.15.10.2372 | 1017 |
Lenovo ThinkPad Edge E130 (NZU36PB) | 2367M | 4096 MB | | 8.15.10.2696 | 1022 |
HP Envy 4-1000sg | 2367M | 4096 MB | | | 1024 |
Sony Vaio SVT1311M1ES | | | 350 / 665 MHz | | 1030 |
Sony Vaio SVT1311M1ES | 2367M | 4096 MB | 350 / 665 MHz | DDR3 8.15.10.2626 | 1030 |
Acer Travelmate B113-M-323a4G50ikk | 2377M | 4096 MB | | 8.15.10.2712 | 1037 |
Dell Latitude 3330 | 2375M | 4096 MB | 350 / MHz | 9.17.10.2932 | 1041 |
Toshiba Satellite L830-10F | 2367M | 4096 MB | 1000 / MHz | shared memory | 1059 |
Toshiba Satellite L830-10F | 2367M | 4096 MB | 1000 / MHz | shared memory | 1059 |
| 2820QM | 4096 MB | 650-1300 / MHz | 8.15.10.2246 | 1061 |
Asus N53SV HD3000 | 2720QM | 8192 MB | | | 1073 |
Toshiba Portégé Z830-10N | 2367M | 4096 MB | 350/1000 / MHz | | 1076 |
Asus UX32A-R3001V | 2367M | 4096 MB | 350 / 667 MHz | 8.15.10.2761 | 1090 |
Asus Pro P53E-SO102X | 2330M | 2048 MB | | | 1095 |
Lenovo ThinkPad T420i NW16NPB | 2310M | 2048 MB | | 8.15.10.2321 | 1099 |
MSI CR640-048XPL | 2310M | 2048 MB | | | 1104 |
Asus Zenbook UX31E-DH52B | 2557M | 4096 MB | 350MHz, Turbo Boost up to 1200 / MHz | 8.15.10.2476 | 1115 |
Dell Vostro 3750 | 2310M | 4096 MB | | DirectX 10.1, Shader 4.1 8.15.10.2253 | 1137 |
Dell Vostro 3750 | 2310M | 4096 MB | | DirectX 10.1, Shader 4.1 8.15.10.2253 | 1137 |
HP ProBook 4530s-XX968EA | 2310M | 4096 MB | | 8.15.10.2291 | 1137 |
Lenovo B570-M58G4GE | 2330M | 4096 MB | 650 / MHz | | 1138 |
Samsung 400B4B-A01PL | 2310M | 4096 MB | | 8.15.10.2266 | 1140 |
Chiligreen Platin TS | 2330M | 4096 MB | | 8.15.10.2342 | 1154 |
Samsung 530U3B-A01DE | 2467M | 4096 MB | | | 1161 |
Acer Aspire S3-951-6646 | 2467M | 4096 MB | 700-750MHz, Turbo Boost 1150 / MHz | 8.15.10.2476 | 1168 |
Fujitsu Lifebook S752 | 2328M | 2048 MB | 650 - 1100 / 667 MHz | 8.15.10.2696 | 1169 |
Lenovo IdeaPad U300s | 2467M | 4096 MB | 350 / MHz | Turbo bis 1150 MHz 8.15.10.2455 | 1178 |
HP Folio 13 (B0N00AA) | 2467M | 4096 MB | | 8.15.10.2509 | 1184 |
Asus B43E-VO158X | 2350M | 4096 MB | | | 1197 |
Asus X501A-XX381H | 2328M | 4096 MB | | 9.17.10.2828 | 1203 |
HP Pavilion dm4-2110ew (QJ421EA) | 2330M | 4096 MB | | 8.15.10.2372 | 1211 |
Fujitsu Lifebook T901 | 2620M | 4096 MB | | | 1218 |
Dell Inspiron N411z (C0425821) | 2330M | 4096 MB | | 8.15.10.2372 | 1222 |
Samsung 400B2B-H01PL | 2410M | 4096 MB | | 8.15.10.2266 | 1225 |
Samsung E3520-A01DE | 2410M | 4096 MB | 650 / MHz | Turbo bis 1200 MHz 8.15.10.2266 | 1227 |
Toshiba Tecra R850-11P | 2410M | 4096 MB | | DirectX 10.1, Shader 4.1 8.15.10.2291 | 1230 |
Samsung 400B5B-H01PL | 2410M | 4096 MB | | 8.15.10.2266 | 1234 |
Dell Vostro 2520 | 2328M | 4096 MB | 650-1100 / MHz | 9.17.10.2843 | 1238 |
HP ProBook 6360b LG632EA | 2410M | 4096 MB | | 8.15.10.2291 | 1239 |
Fujitsu LifeBook SH531 | 2410M | 4096 MB | 650/1200 / MHz | | 1239 |
Dell XPS 13 | 2637M | 4096 MB | 350 / MHz | Turbo bis 1200 MHz 8.15.10.2455 | 1240 |
Acer TravelMate P253-M-32324G50Mnks | 2328M | 4096 MB | 650-1100 / MHz | 9.17.10.2828 | 1240 |
Asus X301A-RX005V | 2350M | 4096 MB | | | 1244 |
