
NVIDIA Maxwell GPU Surface Book

En ej namngiven ”Nvidia Maxwell-GPU” används exklusivt i den bärbara datorn Microsoft Surface Book. Den är baserad på Maxwell GM108-kretsen, liksom Geforce 940M, med 384 shaders. Men istället för DDR3-grafikminne använder modellen i Surface Book snabbare GDDR5-minne (dock har båda 64-bitars minnesbuss).
Tack vare det snabbare grafikminnet presterar Surface Book-modellen bättre än ett genomsnittligt GeForce 940M. Däremot är både 945M och GTX 950M klart snabbare. Krävande spel kan bara spelas med begränsade inställningar.
Mer information finns i vårt test av 2015 års Microsoft Surface Book med den udda Maxwell GPU:n.
GeForce 900M Serie
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Kodnamn | Surface Book | |||||||||||||||||||||||||||
| Arkitektur | Maxwell | |||||||||||||||||||||||||||
| Pipelines | 384 - unified | |||||||||||||||||||||||||||
| Kärnhastighet | 954 - 993 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||||||||
| Minneshastighet | 5012 MHz | |||||||||||||||||||||||||||
| Minnesbuss | 64 Bit | |||||||||||||||||||||||||||
| Minnestyp | GDDR5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Max. minne | 1024 MB | |||||||||||||||||||||||||||
| Delat minne | nej | |||||||||||||||||||||||||||
| API | DirectX 12 (FL 11_0), Shader 5.0, OpenGL 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Teknologi | 28 nm | |||||||||||||||||||||||||||
| Funktioner | GPU Boost 2.0, Optimus, PhysX, CUDA, GeForce Experience | |||||||||||||||||||||||||||
| Lanseringsdatum | 01.10.2015 | |||||||||||||||||||||||||||
Prestandatester
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit +
* Mindre antal betyder högre prestanda
Speltester
Följande tester/benchmarks kommer från våra laptoprecensioner. Prestandan beror på typen av grafikminne, klockfrekvens, processor, systeminställningar och operativsystem. Resultaten är därför inte nödvändigtvis representativa för alla bärbara datorer med denna GPU. För detaljerad information om resultaten, klicka på fps-värdet.

Metal Gear Solid V
2015
F1 2014
2014
Thief
2014
Metro: Last Light
2013
BioShock Infinite
2013
Tomb Raider
2013
Sleeping Dogs
2012| låg | med. | hög | ultra | QHD | 4K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Metal Gear Solid V | 42 | 35.9 | 19.7 | 13.3 | ||
| Batman: Arkham Knight | 23 | 14 | ||||
| F1 2014 | 117 | 94 | 76 | 49 | ||
| Thief | 45.6 | 28.2 | 22.3 | 9.4 | ||
| Metro: Last Light | 59.6 | 44.7 | 30.7 | 15.7 | ||
| BioShock Infinite | 94.2 | 64.8 | 56.5 | 20.8 | ||
| StarCraft II: Heart of the Swarm | 258 | 141.2 | 74.2 | 37.5 | ||
| Tomb Raider | 161.5 | 82.8 | 55.2 | 25.8 | ||
| Sleeping Dogs | 112.4 | 85.6 | 42.8 | 10.9 | ||
| låg | med. | hög | ultra | QHD | 4K | < 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 3 3 2 | 2 2 4 1 | 2 4 2 | 6 2 | | |
För att se fler spel som kan vara spelbara och se en lista med alla spel och grafikkort, besök vår spellista
Laptoprecensioner med NVIDIA Maxwell GPU Surface Book grafikkort


Test: Microsoft Surface Book (Core i5, Nvidia-GPU) (sammanfattning)
Microsoft Surface Book Core i7: Intel Core i7-6600U, 13.50", 1.5 kg
Externt test » Microsoft Surface Book, Core i7
Microsoft Surface Book Core i5: Intel Core i5-6300U, 13.50", 1.5 kg
Externt test » Microsoft Surface Book, Core i5

