
NVIDIA Quadro M2000M

NVIDIA Quadro M2000M är ett grafikkort i mellanklassen med stöd för DirectX 12 (FL 11_0) och OpenGL 4.5. Målgruppen är professionella användare. Tekniskt sett är det en första-generationens Maxwell-GPU som bygger på GM07-kretsen med 640 shaders. Det innebär att den motsvarar konsumentmodellerna Nvidia GeForce GTX 960M eller 950M.
Quadro M2000M är byggd för Intel Skylake-generationen och är efterföljaren till Kepler-baserade Quadro K2100M. M2000M kommer vanligtvis med 4 GB GDDR5 med klockfrekvensen 1250 MHz (5000 MHz effektivt, 80 GB/s jämfört med K2100M:s 48 GB/s).
Quadro-serien har certifierade drivrutiner som är optimerade för stabilitet och prestanda i professionella program som CAD eller DCC. OpenGL-prestandan bör vara exempelvis vara betydligt bättre jämfört med motsvarande GeForce-grafikkort.
Prestanda
Eftersom den exakta klockhastigheten fortfarande inte är känd i skrivande stund kan vi bara spekulera om prestandan. Men vi vet att det är en mellanklassmodell från 2015 års mobila Quadroserie och att det bygger på samma chip som GeForce GTX 960M eller 950M. Det bör därför vara snabbare än föregångaren Quadro K2100M.
Med CUDA (Compute Capability 5.0) eller OpenCL 1.2, kan kärnorna i Quadro M2000M användas för allmänna beräkningar.
Strömförbrukning
Quadro M2000M har fått en TGP på 55 watt, som K2100M, inklusive kort och minneskomponenter. Därför är det bäst lämpat för 15-tums bärbara datorer och större.
Quadro M Serie
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arkitektur | Maxwell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pipelines | 640 - unified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kärnhastighet | 1038 - 1197 (Boost) MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minneshastighet | 5000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minnesbuss | 128 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minnestyp | GDDR5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. minne | 4 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delat minne | nej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| API | DirectX 12 (FL 11_0), Shader 5.0, OpenGL 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strömförbrukning | 55 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal transistorer | 1.9 Billion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teknologi | 28 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funktioner | Optimus, PhysX, 3D Vision Pro, nView, Optimus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laptopstorlek | stor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lanseringsdatum | 02.10.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länk till tillverkarens hemsida | www.nvidia.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prestandatester
3DM Vant. Perf. total +
specvp11 snx-01 +
specvp12 sw-03 +
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit +
GFXBench T-Rex HD Offscreen C24Z16 +
* Mindre antal betyder högre prestanda
Speltester
Följande tester/benchmarks kommer från våra laptoprecensioner. Prestandan beror på typen av grafikminne, klockfrekvens, processor, systeminställningar och operativsystem. Resultaten är därför inte nödvändigtvis representativa för alla bärbara datorer med denna GPU. För detaljerad information om resultaten, klicka på fps-värdet.

Rainbow Six Siege
2015
Just Cause 3
2015
The Witcher 3
2015
Dirt Rally
2015
GTA V
2015
Thief
2014
Total War: Rome II
2013
Metro: Last Light
2013
BioShock Infinite
2013
Tomb Raider
2013
Mafia 2
2010| låg | med. | hög | ultra | QHD | 4K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise of the Tomb Raider | 72 | 46 | 26 | 22 | 11 | |
| Rainbow Six Siege | 154.1 | 101 | 52 | 38 | 16.4 | |
| Just Cause 3 | 70.9 | 59 | 34 | 30 | 12.2 | |
| Star Wars Battlefront | 131 | 83.1 | 38.9 | 32.7 | ||
| Batman: Arkham Knight | 69 | 58 | 32 | 23 | 10 | |
| The Witcher 3 | 74 | 47 | 23 | 14 | 9 | |
| Dirt Rally | 233 | 118 | 72 | 33 | ||
| GTA V | 121.1 | 110.1 | 42.2 | 17.5 | ||
| Thief | 76 | 59 | 51 | 27 | ||
| Total War: Rome II | 221 | 169 | 138 | 25 | ||
| Metro: Last Light | 110 | 90 | 54 | 29 | ||
| BioShock Infinite | 206 | 132 | 116 | 47 | ||
| Tomb Raider | 348.7 | 162.8 | 107.3 | 51.5 | ||
| Mafia 2 | 153 | 144 | 127 | 78 | ||
| låg | med. | hög | ultra | QHD | 4K | < 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 6 8 | 5 5 4 | 2 7 3 2 | 7 6 1 | | 5 |
För att se fler spel som kan vara spelbara och se en lista med alla spel och grafikkort, besök vår spellista
Laptoprecensioner med NVIDIA Quadro M2000M grafikkort


Test: Dell Precision 7510 (4K IGZO) Workstation (sammanfattning)

Test: HP ZBook 15 G3 Workstation (sammanfattning)

Test: Lenovo ThinkPad P50 (sammanfattning)
Fujitsu Celsius H760: Intel Xeon E3-1505M v5, 15.60", 3 kg
Externt test » Fujitsu Celsius H760
HP ZBook 15 G3: Intel Xeon E3-1505M v5, 15.60", 2.6 kg
Externt test » HP ZBook 15 G3
MSI WS72 6QJ: Intel Xeon E3-1505M v5, 17.30", 2.6 kg
Externt test » MSI WS72 6QJ
Lenovo ThinkPad P50-20EN0008GE: Intel Xeon E3-1505M v5, 15.60", 2.8 kg
Externt test » Lenovo ThinkPad P50-20EN0008GE
Lenovo ThinkPad P50: Intel Core i7-6820HQ, 15.60", 2.6 kg
Externt test » Lenovo ThinkPad P50
Dell Precision 7510: Intel Xeon E3-1535M v5, 15.60", 2.9 kg
Externt test » Dell Precision 7510



