NVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop GPU

Nvidia GeForce RTX 3080 Laptop GPU eller 3080 Mobile (för bärbara datorer, GN20-E7) är det snabbaste grafikkortet för bärbara datorer i början av 2021. Det är baserat på GA104-775-A1 Ampere-chippet och erbjuder 8 eller 16 GB GDDR6-grafikminne med en 256-bitars minnesbuss. Det stöder PCIe 4.0 och kommer att finnas i olika varianter från 80 - 150 Watt (TGP) (80, 90, 115, 125, 135, 145 och 150+ Watt). Som paket använder det bärbara grafikkortet GB5-256 och chipstorleken är 40x40 mm. Grafikkortet stöder eDP 1.4b för att ansluta den interna skärmen.
Det finns inte längre någon Max-Q-variant (som tidigare användes för varianterna med låg effekt) men varje OEM kan välja att implementera Max-Q-teknik (Dynamic Boost, Whispermode).
Prestandan beror på TGP-inställningen och kylningen av den bärbara datorn. Vid samma TGP-nivå bör RTX3080 vara snabbare än den gamla toppmodellen RTX 2080 Super Mobile och liknande den stationära RTX 3070. Detta innebär att GPU:n bör vara väl lämpad för 4k-spel eller QHD med hög bildfrekvens. Det liknande namngivna RTX 3080 desktopkortet är betydligt snabbare.
GA104-chippet erbjuder 6 144 FP32 ALU:er varav hälften också kan utföra INT32-instruktioner (dvs. 3 072 INT32 ALU:er). Med Turing kan alla shaders fortfarande utföra FP32- eller INT32-instruktioner. Raytracing- och tensorkärnorna på chipet förbättrades också enligt Nvidia. Ampere-chipen innehåller också en förbättrad 5:e generationens videokodare (NVENC för H.264 och H.265) och en 7:e generationens avkodare (för olika format, nu även AV1).
GA104-chippet tillverkas av Samsung i 8nm (8N), vilket inte riktigt klarar av att hålla jämna steg med 7nm-noden hos TSMC (som t.ex. används av AMD och även för det professionella GA100 Ampere-chippet).
| GeForce RTX 3000 Serie
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kodnamn | GN20-E7 GA104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arkitektur | Ampere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pipelines | 6144 - unified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TMUs | 192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROPs | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raytracing Cores | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kärnhastighet | 780 - 1100 - 1245 - 1710 (Boost) MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minneshastighet | 14000 effective = 1750 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minnesbuss | 256 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minnestyp | GDDR6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. minne | 16 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delat minne | nej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memory Bandwidth | 448 GB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| API | DirectX 12_2, Shader 6.7, OpenGL 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strömförbrukning | 150 Watt (80 - 150 Watt TGP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal transistorer | 17.4 Billion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dies storlek | 392 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teknologi | 8 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCIe | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Displays | HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funktioner | NVIDIA DLSS, NVIDIA Reflex, Resizable BAR, NVIDIA Broadcast, NVIDIA Ansel, NVIDIA ShadowPlay®, NVIDIA G-SYNC®, Advanced Optimus, Nvidia Max-Q, Dynamic Boost, VR-ready, Nvidia Omniverse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laptopstorlek | stor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lanseringsdatum | 12.01.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prestandatester
| Modell | CPU | GPU | RAM | Värde | 
|---|---|---|---|---|
| Acemagic Tank03 | i9-12900H 65 W / 45 W | GeForce RTX 3080 Laptop GPU 115 W 16 GB | 32 GB | 2495 | 
| Acemagic M2A | i9-12900H 65 W / 45 W | GeForce RTX 3080 Laptop GPU 115 W 16 GB | 32 GB | 2514 | 
| Acemagic Tank03 | i9-12900H | GeForce RTX 3080 Laptop GPU 16 GB | 2577 | |
| Acemagic Tank03 | i9-12900H | GeForce RTX 3080 Laptop GPU | 2578 | 
| GPU TDP ? | TDP 115 W | 
|---|---|
| 100% | 97% | 
| Modell | CPU | GPU | RAM | Värde | 
|---|---|---|---|---|
| Acemagic M2A | i9-12900H 65 W / 45 W | GeForce RTX 3080 Laptop GPU 115 W 16 GB | 32 GB | 2337 | 
| Modell | CPU | GPU | RAM | Värde | 
|---|---|---|---|---|
| Acemagic M2A | i9-12900H 65 W / 45 W | GeForce RTX 3080 Laptop GPU 115 W 16 GB | 32 GB | 10323 | 
| Modell | CPU | GPU | RAM | Värde | 
|---|---|---|---|---|
| Razer Blade 15 Advanced Model Early 2021  | i7-10875H 90 W / 65 W | GeForce RTX 3080 Laptop GPU 95 W 1245 / 1500 MHz 8 GB | 32 GB | 58406 | 
| Acemagic M2A | i9-12900H 65 W / 45 W | GeForce RTX 3080 Laptop GPU 115 W 16 GB | 32 GB | 64896 | 
| Aorus 17G YD  | i7-11800H 109 W / 45 W | GeForce RTX 3080 Laptop GPU 105 W 1245 / 1500 MHz 16 GB | 32 GB | 65644 | 
| Schenker XMG Pro 15 (Late 2021) | i7-11800H 135 W / 55 W | GeForce RTX 3080 Laptop GPU 105 W 1245 / 1500 MHz 16 GB | 32 GB | 66168 | 
| Lenovo Legion 7 16ACHg6  | R9 5900HX 87.8 W / 87.8 W | GeForce RTX 3080 Laptop GPU 165 W 1545 / 1750 MHz 16 GB | 32 GB | 68156 | 
| Schenker XMG Ultra 17 Rocket Lake  | i9-11900K 251 W / 130 W | GeForce RTX 3080 Laptop GPU 165 W 1710 / 1750 MHz 16 GB | 64 GB | 78347 | 
| MSI GE76 Raider 11UH-472US  | i9-11980HK 200 W / 91.75 W | GeForce RTX 3080 Laptop GPU 165 W 1710 / 1750 MHz 16 GB | 32 GB | 81508 | 
| GPU TDP 95 W | TDP 105 W | TDP 115 W | TDP 165 W | 
|---|---|---|---|
| 77% | 87% | 85% | 100% | 
| Modell | CPU | GPU | RAM | Värde | 
|---|---|---|---|---|
| Acemagic M2A | i9-12900H 65 W / 45 W | GeForce RTX 3080 Laptop GPU 115 W 16 GB | 32 GB | 20061 | 
| Schenker XMG Pro 15 (Late 2021) | i7-11800H 135 W / 55 W | GeForce RTX 3080 Laptop GPU 105 W 1245 / 1500 MHz 16 GB | 32 GB | 20971 | 
| Aorus 17G YD  | i7-11800H 109 W / 45 W | GeForce RTX 3080 Laptop GPU 105 W 1245 / 1500 MHz 16 GB | 32 GB | 21116 | 
| Lenovo Legion 7 16ACHg6  | R9 5900HX 87.8 W / 87.8 W | GeForce RTX 3080 Laptop GPU 165 W 1545 / 1750 MHz 16 GB | 32 GB | 22308 | 
| Lenovo Legion 7 16ACHg6 Leistung | R9 5900HX | GeForce RTX 3080 Laptop GPU | 32 GB | 26234 | 
| MSI GE76 Raider 11UH-472US  | i9-11980HK 200 W / 91.75 W | GeForce RTX 3080 Laptop GPU 165 W 1710 / 1750 MHz 16 GB | 32 GB | 26393 | 
| GPU TDP ? | TDP 105 W | TDP 115 W | TDP 165 W | 
|---|---|---|---|
| 100% | 80% | 76% | 93% | 
| Modell | CPU | GPU | RAM | Värde | 
|---|---|---|---|---|
| Acemagic M2A | i9-12900H 65 W / 45 W | GeForce RTX 3080 Laptop GPU 115 W 16 GB | 32 GB | 42886 | 
| Modell | CPU | GPU | RAM | Värde | 
|---|---|---|---|---|
| Schenker XMG Pro 15 (Late 2021) Lautlosmodus | i7-11800H | GeForce RTX 3080 Laptop GPU | 32 GB | 13393 | 
| Schenker XMG Pro 15 (Late 2021) Stromsparmodus | i7-11800H | GeForce RTX 3080 Laptop GPU | 32 GB | 14197 | 
| Lenovo ThinkPad X1 Extreme G4-20Y50040GE | i9-11950H 100 W / 60 W | GeForce RTX 3080 Laptop GPU 90 W 1425 / 1245 MHz 16 GB | 32 GB | 15666 | 
| Acemagic Tank03 | i9-12900H | GeForce RTX 3080 Laptop GPU 16 GB | 17465 | |
| Razer Blade 15 Advanced Model Early 2021  | i7-10875H 90 W / 65 W | GeForce RTX 3080 Laptop GPU 95 W 1245 / 1500 MHz 8 GB | 32 GB | 18494 | 
| Schenker XMG Pro 15 (Late 2021) | i7-11800H 135 W / 55 W | GeForce RTX 3080 Laptop GPU 105 W 1245 / 1500 MHz 16 GB | 32 GB | 19449 | 
| Asus ROG Flow X13 with XG Mobile (internal Display) | R9 5980HS | GeForce RTX 3080 Laptop GPU 150 W 16 GB | 32 GB | 19452 | 
| Schenker XMG Pro 15 (Early 2021, RTX 3080)  | i7-10870H 135 W / 55 W | GeForce RTX 3080 Laptop GPU 105 W 16 GB | 16 GB | 19982 | 
| Asus ROG Zephyrus G15 GA503Q | R9 5900HS | GeForce RTX 3080 Laptop GPU 100 W 1245 / 1500 MHz 8 GB | 32 GB | 20784 | 
| Gigabyte Aero 17 HDR YC  | i9-10980HK | GeForce RTX 3080 Laptop GPU 105 W 1245 / 1500 MHz 8 GB | 64 GB | 20998 | 
| Acer Nitro 5 AN517-41-R9S5  | R7 5800H 65 W / 54 W | GeForce RTX 3080 Laptop GPU 100 W 1245 / 1500 MHz 8 GB | 32 GB | 21176 | 
| Schenker XMG Pro 15 (Late 2021) Unterhaltungsmodus | i7-11800H | GeForce RTX 3080 Laptop GPU | 32 GB | 21214 | 
| Razer Blade 15 Advanced Model Early 2021 Max. | i7-10875H | GeForce RTX 3080 Laptop GPU | 32 GB | 21469 | 
| Pre-Sample | i9-10980HK | GeForce RTX 3080 Laptop GPU | 21480 | |
| Razer Blade 15 Advanced (Mid 2021)  | i7-11800H 160 W / 65 W | GeForce RTX 3080 Laptop GPU 105 W 1245 / 1500 MHz | 32 GB | 21544 | 
| MSI GS76 Stealth 11UH  | i9-11900H 109 W / 90 W | GeForce RTX 3080 Laptop GPU 95 W 1245 / 1500 MHz 16 GB | 64 GB | 21544 | 
| Acemagic Tank03 | i9-12900H | GeForce RTX 3080 Laptop GPU | 21602 | |
| MSI GE76 Raider 11UH-472US | i9-11980HK 200 W / 91.75 W | GeForce RTX 3080 Laptop GPU 165 W 1710 / 1750 MHz 16 GB | 64 GB | 21608 | 
| Razer Blade Pro 17 2021 (QHD Touch)  | i7-10875H 120 W / 65 W | GeForce RTX 3080 Laptop GPU 100 W 1365 / 1500 MHz 16 GB | 32 GB | 21677 | 
| Schenker XMG Pro 17 (Late 2021, RTX 3080) | i7-11800H 135 W / 55 W | GeForce RTX 3080 Laptop GPU 105 W 16 GB | 32 GB | 21796 | 
| Gigabyte Aero 17 HDR YD  | i9-11980HK 109 W / 70 W | GeForce RTX 3080 Laptop GPU 105 W 1245 / 1500 MHz 16 GB | 32 GB | 22142 | 
| Aorus 17G YD Turbo Mode | i7-11800H | GeForce RTX 3080 Laptop GPU | 32 GB | 22646 | 
| Acer Nitro 5 AN517-41-R9S5 FW-Update | R7 5800H | GeForce RTX 3080 Laptop GPU 100 W 1245 / 1500 MHz 8 GB | 32 GB | 22706 | 
| Acemagic Tank03 | i9-12900H 65 W / 45 W | GeForce RTX 3080 Laptop GPU 115 W 16 GB | 32 GB | 22794 | 
| Aorus 15P YD  | i7-11800H 109 W / 45 W | GeForce RTX 3080 Laptop GPU 130 W 1545 / 1750 MHz 8 GB | 16 GB | 22896 | 
| Aorus 17G YD  | i7-11800H 109 W / 45 W | GeForce RTX 3080 Laptop GPU 105 W 1245 / 1500 MHz 16 GB | 32 GB | 22898 | 
| Acemagic M2A | i9-12900H 65 W / 45 W | GeForce RTX 3080 Laptop GPU 115 W 16 GB | 32 GB | 22912 | 
| Schenker XMG NEO 17 GM7TG8S  | i7-11800H 75 W / 75 W | GeForce RTX 3080 Laptop GPU 165 W 16 GB | 32 GB | 23143 | 
| Alienware x17 RTX 3080 P48E  | i7-11800H 165 W / 165 W | GeForce RTX 3080 Laptop GPU 165 W 1545 / 1750 MHz 16 GB | 32 GB | 23159 | 
| Maingear Vector Pro MG-VCP17  | i7-11800H 120 W / 120 W | GeForce RTX 3080 Laptop GPU 165 W 1605 / 1750 MHz 16 GB | 32 GB | 23301 | 
| Medion Erazer Beast X25  | R9 5900HX 95 W / 50 W | GeForce RTX 3080 Laptop GPU 130 W 1545 / 1750 MHz 16 GB | 64 GB | 23834 | 
| Alienware m15 R4 RTX 3080  | i9-10980HK 135 W / 135 W | GeForce RTX 3080 Laptop GPU 140 W 1605 MHz 8 GB | 32 GB | 23913 | 
| Alienware m15 R6, i7-11800H RTX 3080 | i7-11800H 90 W / 50 W | GeForce RTX 3080 Laptop GPU 125 W 8 GB | 32 GB | 24014 | 
| Asus ROG Strix Scar 15 G533QS  | R9 5900HX 80 W / 80 W | GeForce RTX 3080 Laptop GPU 130 W 1645 / 1788 MHz 8 GB | 64 GB | 24231 | 
| MSI GE76 Raider 10UH  | i7-10870H 200 W / 95 W | GeForce RTX 3080 Laptop GPU 155 W 1710 / 1750 MHz 16 GB | 32 GB | 24281 | 
| Asus ROG Zephyrus S17 GX703HSD  | i9-11900H 107 W / 90 W | GeForce RTX 3080 Laptop GPU 140 W 16 GB | 32 GB | 24604 | 
| Schenker XMG Neo 15 Tiger Lake  | i7-11800H 120 W / 120 W | GeForce RTX 3080 Laptop GPU 165 W 1605 / 1750 MHz 16 GB | 32 GB | 24691 | 
| MSI GP66 Leopard 11UH-028 | i7-11800H 45 W / 45 W | GeForce RTX 3080 Laptop GPU 140 W 8 GB | 16 GB | 24909 | 
| Alienware m17 R4  | i9-10980HK 125 W / 90 W | GeForce RTX 3080 Laptop GPU 165 W 1710 / 1750 MHz 16 GB | 32 GB | 24937 | 
| Lenovo Legion 7 16ACHg6  | R9 5900HX 87.8 W / 87.8 W | GeForce RTX 3080 Laptop GPU 165 W 1545 / 1750 MHz 16 GB | 32 GB | 25135 | 
| Asus ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551QS | R9 5900HX | GeForce RTX 3080 Laptop GPU 130 W 1645 / 1788 MHz 16 GB | 32 GB | 25362 | 
| Schenker XMG Ultra 17 Rocket Lake  | i9-11900K 251 W / 130 W | GeForce RTX 3080 Laptop GPU 165 W 1710 / 1750 MHz 16 GB | 64 GB | 25839 | 
| Asus ROG Flow X13 with XG Mobile (external Display) | R9 5980HS | GeForce RTX 3080 Laptop GPU 150 W 16 GB | 32 GB | 25963 | 
| Asus Strix Scar 17 G733QSA-XS99  | R9 5900HX 80 W / 80 W | GeForce RTX 3080 Laptop GPU 130 W 1545 / 1788 MHz 16 GB | 32 GB | 26020 | 
| Lenovo Legion 7 16ACHg6 Leistung | R9 5900HX | GeForce RTX 3080 Laptop GPU | 32 GB | 26607 | 
| Lenovo Legion 7 16ACHg6 Leistung Overclocking | R9 5900HX | GeForce RTX 3080 Laptop GPU | 32 GB | 27685 | 
| GPU TDP ? | TDP 90 W | TDP 95 W | TDP 100 W | TDP 105 W | TDP 115 W | TDP 125 W | TDP 130 W | TDP 140 W | TDP 150 W | TDP 155 W | TDP 165 W | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85% | 64% | 82% | 88% | 87% | 93% | 98% | 100% | 100% | 93% | 99% | 98% | 
| Modell | CPU | GPU | RAM | Värde | 
|---|---|---|---|---|
| Schenker XMG Pro 15 (Late 2021) Stromsparmodus | i7-11800H | GeForce RTX 3080 Laptop GPU | 32 GB | 16455 | 
| Asus ROG Flow X13 with XG Mobile (internal Display) | R9 5980HS | GeForce RTX 3080 Laptop GPU 150 W 16 GB | 32 GB | 20538 | 
| Asus ROG Zephyrus G15 GA503Q | R9 5900HS | GeForce RTX 3080 Laptop GPU 100 W 1245 / 1500 MHz 8 GB | 32 GB | 22826 | 
| Acer Nitro 5 AN517-41-R9S5  | R7 5800H 65 W / 54 W | GeForce RTX 3080 Laptop GPU 100 W 1245 / 1500 MHz 8 GB | 32 GB | 23325 | 
| Schenker XMG Pro 15 (Late 2021) Lautlosmodus | i7-11800H | GeForce RTX 3080 Laptop GPU | 32 GB | 23357 | 
| MSI GS76 Stealth 11UH  | i9-11900H 109 W / 90 W | GeForce RTX 3080 Laptop GPU 95 W 1245 / 1500 MHz 16 GB | 64 GB | 25043 | 
| Razer Blade 15 Advanced Model Early 2021  | i7-10875H 90 W / 65 W | GeForce RTX 3080 Laptop GPU 95 W 1245 / 1500 MHz 8 GB | 32 GB | 25113 | 
| Gigabyte Aero 17 HDR YC  | i9-10980HK | GeForce RTX 3080 Laptop GPU 105 W 1245 / 1500 MHz 8 GB | 64 GB | 25129 | 
| Lenovo ThinkPad X1 Extreme G4-20Y50040GE | i9-11950H 100 W / 60 W | GeForce RTX 3080 Laptop GPU 90 W 1425 / 1245 MHz 16 GB | 32 GB | 25285 | 
| Acemagic M2A | i9-12900H 65 W / 45 W | GeForce RTX 3080 Laptop GPU 115 W 16 GB | 32 GB | 25433 | 
| Acemagic Tank03 | i9-12900H | GeForce RTX 3080 Laptop GPU | 25519 | |
| Schenker XMG Pro 15 (Late 2021) Unterhaltungsmodus | i7-11800H | GeForce RTX 3080 Laptop GPU | 32 GB | 25574 | 
| Acemagic Tank03 | i9-12900H | GeForce RTX 3080 Laptop GPU 16 GB | 25577 | |
| Acer Nitro 5 AN517-41-R9S5 FW-Update | R7 5800H | GeForce RTX 3080 Laptop GPU 100 W 1245 / 1500 MHz 8 GB | 32 GB | 25659 | 
| Acemagic Tank03 | i9-12900H 65 W / 45 W | GeForce RTX 3080 Laptop GPU 115 W 16 GB | 32 GB | 25733 | 
| Gigabyte Aero 17 HDR YD  | i9-11980HK 109 W / 70 W | GeForce RTX 3080 Laptop GPU 105 W 1245 / 1500 MHz 16 GB | 32 GB | 26177 | 
| Razer Blade 15 Advanced Model Early 2021 Max. | i7-10875H | GeForce RTX 3080 Laptop GPU | 32 GB | 26460 | 
| Razer Blade Pro 17 2021 (QHD Touch)  | i7-10875H 120 W / 65 W | GeForce RTX 3080 Laptop GPU 100 W 1365 / 1500 MHz 16 GB | 32 GB | 26486 | 
| Medion Erazer Beast X25  | R9 5900HX 95 W / 50 W | GeForce RTX 3080 Laptop GPU 130 W 1545 / 1750 MHz 16 GB | 64 GB | 26771 | 
| Schenker XMG Pro 15 (Late 2021) | i7-11800H 135 W / 55 W | GeForce RTX 3080 Laptop GPU 105 W 1245 / 1500 MHz 16 GB | 32 GB | 26868 | 
| Asus ROG Strix Scar 15 G533QS  | R9 5900HX 80 W / 80 W | GeForce RTX 3080 Laptop GPU 130 W 1645 / 1788 MHz 8 GB | 64 GB | 26956 | 
| Pre-Sample | i9-10980HK | GeForce RTX 3080 Laptop GPU | 27000 | |
| Schenker XMG Pro 15 (Early 2021, RTX 3080)  | i7-10870H 135 W / 55 W | GeForce RTX 3080 Laptop GPU 105 W 16 GB | 16 GB | 27122 | 
| Razer Blade 15 Advanced (Mid 2021)  | i7-11800H 160 W / 65 W | GeForce RTX 3080 Laptop GPU 105 W 1245 / 1500 MHz | 32 GB | 27266 | 
| Aorus 17G YD  | i7-11800H 109 W / 45 W | GeForce RTX 3080 Laptop GPU 105 W 1245 / 1500 MHz 16 GB | 32 GB | 27275 | 
| Aorus 17G YD Turbo Mode | i7-11800H | GeForce RTX 3080 Laptop GPU | 32 GB | 27358 | 
| Schenker XMG Pro 17 (Late 2021, RTX 3080) | i7-11800H 135 W / 55 W | GeForce RTX 3080 Laptop GPU 105 W 16 GB | 32 GB | 28036 | 
| Lenovo Legion 7 16ACHg6  | R9 5900HX 87.8 W / 87.8 W | GeForce RTX 3080 Laptop GPU 165 W 1545 / 1750 MHz 16 GB | 32 GB | 28481 | 
| Asus ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551QS | R9 5900HX | GeForce RTX 3080 Laptop GPU 130 W 1645 / 1788 MHz 16 GB | 32 GB | 28493 | 
| Alienware x17 RTX 3080 P48E  | i7-11800H 165 W / 165 W | GeForce RTX 3080 Laptop GPU 165 W 1545 / 1750 MHz 16 GB | 32 GB | 28687 | 
| Alienware m15 R6, i7-11800H RTX 3080 | i7-11800H 90 W / 50 W | GeForce RTX 3080 Laptop GPU 125 W 8 GB | 32 GB | 28740 | 
| Asus ROG Zephyrus S17 GX703HSD  | i9-11900H 107 W / 90 W | GeForce RTX 3080 Laptop GPU 140 W 16 GB | 32 GB | 28939 | 
| Maingear Vector Pro MG-VCP17  | i7-11800H 120 W / 120 W | GeForce RTX 3080 Laptop GPU 165 W 1605 / 1750 MHz 16 GB | 32 GB | 29194 | 
| Aorus 15P YD  | i7-11800H 109 W / 45 W | GeForce RTX 3080 Laptop GPU 130 W 1545 / 1750 MHz 8 GB | 16 GB | 29389 | 
| Asus Strix Scar 17 G733QSA-XS99  | R9 5900HX 80 W / 80 W | GeForce RTX 3080 Laptop GPU 130 W 1545 / 1788 MHz 16 GB | 32 GB | 29508 | 
| Schenker XMG Ultra 17 Rocket Lake  | i9-11900K 251 W / 130 W | GeForce RTX 3080 Laptop GPU 165 W 1710 / 1750 MHz 16 GB | 64 GB | 30650 | 
| MSI GP66 Leopard 11UH-028 | i7-11800H 45 W / 45 W | GeForce RTX 3080 Laptop GPU 140 W 8 GB | 16 GB | 30811 | 
| Asus ROG Flow X13 with XG Mobile (external Display) | R9 5980HS | GeForce RTX 3080 Laptop GPU 150 W 16 GB | 32 GB | 30966 | 
| Lenovo Legion 7 16ACHg6 Leistung | R9 5900HX | GeForce RTX 3080 Laptop GPU | 32 GB | 31057 | 
| Alienware m15 R4 RTX 3080  | i9-10980HK 135 W / 135 W | GeForce RTX 3080 Laptop GPU 140 W 1605 MHz 8 GB | 32 GB | 31133 | 
| Schenker XMG Neo 15 Tiger Lake  | i7-11800H 120 W / 120 W | GeForce RTX 3080 Laptop GPU 165 W 1605 / 1750 MHz 16 GB | 32 GB | 31341 | 
| Schenker XMG NEO 17 GM7TG8S  | i7-11800H 75 W / 75 W | GeForce RTX 3080 Laptop GPU 165 W 16 GB | 32 GB | 31373 | 
| MSI GE76 Raider 11UH-472US | i9-11980HK 200 W / 91.75 W | GeForce RTX 3080 Laptop GPU 165 W 1710 / 1750 MHz 16 GB | 64 GB | 31515 | 
| Lenovo Legion 7 16ACHg6 Leistung Overclocking | R9 5900HX | GeForce RTX 3080 Laptop GPU | 32 GB | 32104 | 
| MSI GE76 Raider 10UH  | i7-10870H 200 W / 95 W | GeForce RTX 3080 Laptop GPU 155 W 1710 / 1750 MHz 16 GB | 32 GB | 32222 | 
| Alienware m17 R4  | i9-10980HK 125 W / 90 W | GeForce RTX 3080 Laptop GPU 165 W 1710 / 1750 MHz 16 GB | 32 GB | 32366 | 
| GPU TDP ? | TDP 90 W | TDP 95 W | TDP 100 W | TDP 105 W | TDP 115 W | TDP 125 W | TDP 130 W | TDP 140 W | TDP 150 W | TDP 155 W | TDP 165 W | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81% | 78% | 78% | 76% | 83% | 79% | 89% | 88% | 94% | 80% | 100% | 95% | 
| Modell | CPU | GPU | RAM | Värde | 
|---|---|---|---|---|
| Asus ROG Flow X13 with XG Mobile (internal Display) | R9 5980HS | GeForce RTX 3080 Laptop GPU 150 W 16 GB | 32 GB | 40654 | 
| Acemagic Tank03 | i9-12900H | GeForce RTX 3080 Laptop GPU 16 GB | 78971 | |
| Acemagic Tank03 | i9-12900H 65 W / 45 W | GeForce RTX 3080 Laptop GPU 115 W 16 GB | 32 GB | 78986 | 
| Acemagic Tank03 | i9-12900H | GeForce RTX 3080 Laptop GPU | 80187 | |
| Acemagic M2A | i9-12900H 65 W / 45 W | GeForce RTX 3080 Laptop GPU 115 W 16 GB | 32 GB | 82284 | 
| Asus ROG Flow X13 with XG Mobile (external Display) | R9 5980HS | GeForce RTX 3080 Laptop GPU 150 W 16 GB | 32 GB | 462145 | 
| GPU TDP ? | TDP 115 W | TDP 150 W | 
|---|---|---|
| 32% | 32% | 100% | 
| Modell | CPU | GPU | RAM | Värde | 
|---|---|---|---|---|
| Schenker XMG Pro 15 (Late 2021) Stromsparmodus | i7-11800H | GeForce RTX 3080 Laptop GPU | 32 GB | 6499 | 
| Schenker XMG Pro 15 (Late 2021) Lautlosmodus | i7-11800H | GeForce RTX 3080 Laptop GPU | 32 GB | 7756 | 
| Lenovo ThinkPad X1 Extreme G4-20Y50040GE | i9-11950H 100 W / 60 W | GeForce RTX 3080 Laptop GPU 90 W 1425 / 1245 MHz 16 GB | 32 GB | 8195 | 
| Razer Blade 15 Advanced Model Early 2021  | i7-10875H 90 W / 65 W | GeForce RTX 3080 Laptop GPU 95 W 1245 / 1500 MHz 8 GB | 32 GB | 8737 | 
| Acemagic Tank03 | i9-12900H | GeForce RTX 3080 Laptop GPU 16 GB | 8823 | |
| Acer Nitro 5 AN517-41-R9S5  | R7 5800H 65 W / 54 W | GeForce RTX 3080 Laptop GPU 100 W 1245 / 1500 MHz 8 GB | 32 GB | 8967 | 
| MSI GS76 Stealth 11UH  | i9-11900H 109 W / 90 W | GeForce RTX 3080 Laptop GPU 95 W 1245 / 1500 MHz 16 GB | 64 GB | 9326 | 
| Asus ROG Zephyrus G15 GA503Q | R9 5900HS | GeForce RTX 3080 Laptop GPU 100 W 1245 / 1500 MHz 8 GB | 32 GB | 9391 | 
| Schenker XMG Pro 15 (Late 2021) Unterhaltungsmodus | i7-11800H | GeForce RTX 3080 Laptop GPU | 32 GB | 9447 | 
| Gigabyte Aero 17 HDR YC  | i9-10980HK | GeForce RTX 3080 Laptop GPU 105 W 1245 / 1500 MHz 8 GB | 64 GB | 9567 | 
| Razer Blade 15 Advanced Model Early 2021 Max. | i7-10875H | GeForce RTX 3080 Laptop GPU | 32 GB | 9701 | 
| Gigabyte Aero 17 HDR YD  | i9-11980HK 109 W / 70 W | GeForce RTX 3080 Laptop GPU 105 W 1245 / 1500 MHz 16 GB | 32 GB | 9800 | 
| Acer Nitro 5 AN517-41-R9S5 FW-Update | R7 5800H | GeForce RTX 3080 Laptop GPU 100 W 1245 / 1500 MHz 8 GB | 32 GB | 9851 | 
| Schenker XMG Pro 15 (Late 2021) | i7-11800H 135 W / 55 W | GeForce RTX 3080 Laptop GPU 105 W 1245 / 1500 MHz 16 GB | 32 GB | 9882 | 
| Schenker XMG Pro 17 (Late 2021, RTX 3080) | i7-11800H 135 W / 55 W | GeForce RTX 3080 Laptop GPU 105 W 16 GB | 32 GB | 9917 | 
| Schenker XMG Pro 15 (Early 2021, RTX 3080)  | i7-10870H 135 W / 55 W | GeForce RTX 3080 Laptop GPU 105 W 16 GB | 16 GB | 9937 | 
