
AMD Radeon RX 6550M

AMD Radeon RX 6550M är ett mobilt instegsgrafikkort baserat på Navi 24-chipet (RDNA 2-arkitektur) tillverkat i den moderna 6nm-processen. Det har 1024 kärnor (16 CU:er - compute units) och 4 GB snabbt GDDR6-grafikminne anslutet med en 64-bitars minnesbuss. Chipet har också 16 MB Infinity Cache. Spelets klockhastighet är specificerad till 2560 MHz. Jämfört med RX 6500M erbjuder 6550M en ökad kärnklockfrekvens (+17%) men minnesbussen har halverats (64 mot 128 bitar).
Prestandan bör vara något högre än för en genomsnittlig RX 6500Mså länge minskningen av minnesbandbredden inte har en alltför stor inverkan.
Navi 24-chipet tillverkas hos TSMC i den moderna 6nm-processen och bör erbjuda en god energieffektivitet. RX6550M är specificerad till en TDP på 50 - 80 Watt och lämpar sig därför bäst för vanliga bärbara multimedia-datorer.
Radeon RX 6000M Serie
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arkitektur | RDNA 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pipelines | 1024 - unified | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kärnhastighet | 2000 - 2560 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Theoretical Performance | 11.6 TFLOPS FP16, 5.8 TFLOPS FP32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cache | L2: 1 MB, L3: 16 MB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minneshastighet | 18000 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minnesbuss | 64 Bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minnestyp | GDDR6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. minne | 4 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delat minne | nej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| API | DirectX 12_2, Shader 6.7, OpenGL 4.6, OpenCL 2.2, Vulkan 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strömförbrukning | 80 Watt (50 - 80 Watt TGP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal transistorer | 5.4 Billion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dies storlek | 107 mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teknologi | 6 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funktioner | Radeon Media Engine (H.264, H.265, AV1 en- and decode) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laptopstorlek | medelstor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lanseringsdatum | 05.01.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länk till tillverkarens hemsida | www.amd.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prestandatester
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit +
* Mindre antal betyder högre prestanda
Speltester
Följande tester/benchmarks kommer från våra laptoprecensioner. Prestandan beror på typen av grafikminne, klockfrekvens, processor, systeminställningar och operativsystem. Resultaten är därför inte nödvändigtvis representativa för alla bärbara datorer med denna GPU. För detaljerad information om resultaten, klicka på fps-värdet.

Cyberpunk 2077
2023
Baldur's Gate 3
2023
F1 22
2022
Far Cry 5
2018
X-Plane 11.11
2018
Dota 2 Reborn
2015
The Witcher 3
2015| låg | med. | hög | ultra | QHD | 4K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cyberpunk 2077 | 62.8 | 45.9 | 34.7 | 28.6 | 17.3 | |
| Baldur's Gate 3 | 61.6 | 52.9 | 44.7 | 43 | 29 | |
| F1 22 | 132.5 | 120.8 | 87.5 | 19.3 | 11.3 | |
| Tiny Tina's Wonderlands | 124.1 | 95.5 | 59.7 | 30.3 | 27.2 | |
| Strange Brigade | 319 | 122.5 | 101.1 | 88.4 | ||
| Far Cry 5 | 115 | 91 | 84 | 79 | ||
| X-Plane 11.11 | 53.7 | 41.2 | 33 | |||
| Final Fantasy XV Benchmark | 129.3 | 67.4 | 47.8 | 31.2 | ||
| Dota 2 Reborn | 137.1 | 127.3 | 112.3 | 103 | ||
| The Witcher 3 | 277.2 | 171.5 | 83.2 | 49.4 | ||
| låg | med. | hög | ultra | QHD | 4K | < 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 3 6 | 3 3 4 | 5 5 | 2 3 3 | 4 1 | |
För att se fler spel som kan vara spelbara och se en lista med alla spel och grafikkort, besök vår spellista
Laptoprecensioner med AMD Radeon RX 6550M grafikkort

Lenovo ThinkPad Z16 Gen 2, R7 Pro 7840HS: AMD Ryzen 7 PRO 7840HS, 16.00", 1.8 kg
Externt test » Lenovo ThinkPad Z16 Gen 2, R7 Pro 7840HS
Lenovo ThinkPad Z16 Gen 2: AMD Ryzen 9 PRO 7940HS, 16.00", 1.8 kg
Externt test » Lenovo ThinkPad Z16 Gen 2
MSI Bravo 15 B7ED: AMD Ryzen 5 7535HS, 15.60", 2.3 kg
Externt test » MSI Bravo 15 B7ED


