
NVIDIA Quadro M1000M

NVIDIA Quadro M1000M är ett grafikkort i mellanklassen med stöd för DirectX 12 (FL 11_0) och OpenGL 4.5. Målgruppen är mobila arbetsstationer. Tekniskt är det en första-generationens Maxwell-GPU som bygger på GM07-kretsen med 512 av 640 shaders aktiverade.
Därför liknar det inget av de nuvarande konsumentkorten på marknaden. GeForce GTX 950M använder t.ex. alla sina 640 shaders. Quadro M1000M är designat för Intel Skylake-generationen och är efterföljare till Kepler-baserade Quadro K1100M. M1000M kommer vanligtvis med 2 GB GDDR5 VRAM (1250 MHz, eller 5000 MHz effektivt och 80 GB/s jämfört med K1100M:s 44,8 GB/s).
Prestanda
Eftersom den exakta klockhastigheten fortfarande inte är känd i skrivande stund kan vi bara spekulera om prestandan. Det är dock ett kort i den undre delen av mellanklassen från den mobila Quadroserien 2015 och bör vara långsammare än GTX 950M i 3D-spel på grund av färre shaders, men bör lätt överträffa föregångaren Quadro K1100M.
Med CUDA (Compute Capability 5.0) eller OpenCL 1.2, kan kärnorna i Quadro M2000M användas för allmänna beräkningar.
Quadro-serien har certifierade drivrutiner som är optimerade för stabilitet och prestanda i professionella program som CAD eller DCC. OpenGL-prestandan bör vara exempelvis vara betydligt bättre jämfört med motsvarande GeForce-grafikkort.
Energiförbrukning
Strömförbrukningen med ett Quadro M1000M är 40 Watt TGP inklusive kort och minneskomponenter, vilket är 5 watt mindre än K1100M. Därför är kortet lämpat för 15-tums bärbara datorer och större.
Quadro M Serie
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arkitektur | Maxwell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pipelines | 512 - unified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kärnhastighet | 993 - 1072 (Boost) MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minneshastighet | 5000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minnesbuss | 128 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minnestyp | GDDR5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. minne | 4 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delat minne | nej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| API | DirectX 12 (FL 11_0), Shader 5.0, OpenGL 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strömförbrukning | 40 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal transistorer | 1.9 Billion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teknologi | 28 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funktioner | Optimus, PhysX, 3D Vision Pro, nView, Optimus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laptopstorlek | stor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lanseringsdatum | 02.10.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länk till tillverkarens hemsida | www.nvidia.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prestandatester
specvp11 snx-01 +
specvp12 sw-03 +
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit +
* Mindre antal betyder högre prestanda
Speltester
Följande tester/benchmarks kommer från våra laptoprecensioner. Prestandan beror på typen av grafikminne, klockfrekvens, processor, systeminställningar och operativsystem. Resultaten är därför inte nödvändigtvis representativa för alla bärbara datorer med denna GPU. För detaljerad information om resultaten, klicka på fps-värdet.

Rainbow Six Siege
2015
Anno 2205
2015
The Witcher 3
2015
Dirt Rally
2015
F1 2014
2014
Ryse: Son of Rome
2014
GRID: Autosport
2014
Thief
2014
Total War: Rome II
2013
Company of Heroes 2
2013
Metro: Last Light
2013
BioShock Infinite
2013
Tomb Raider
2013| låg | med. | hög | ultra | QHD | 4K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rainbow Six Siege | 137.8 | 79.9 | 43.5 | 32 | 13.2 | |
| Anno 2205 | 121 | 65 | 30 | 14 | 12 | |
| The Witcher 3 | 57 | 37 | 19 | 11 | 7 | |
| Dirt Rally | 261 | 115 | 62 | 29 | 20 | |
| F1 2014 | 133 | 128 | 123 | 84 | ||
| Ryse: Son of Rome | 76 | 52 | 23 | 21 | ||
| Middle-earth: Shadow of Mordor | 169 | 131 | 34 | 26 | ||
| GRID: Autosport | 248 | 143 | 82 | 43 | ||
| Thief | 78 | 53 | 45 | 23 | ||
| Total War: Rome II | 166 | 126 | 107 | 20 | ||
| Company of Heroes 2 | 54 | 48 | 34 | 12 | ||
| GRID 2 | 195 | 153 | 136 | 43 | ||
| Metro: Last Light | 83 | 49 | 25 | |||
| BioShock Infinite | 186 | 113 | 100 | 38 | ||
| Tomb Raider | 279 | 144 | 98 | 43 | ||
| låg | med. | hög | ultra | QHD | 4K | < 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 2 2 10 | 4 5 6 | 2 6 5 2 | 9 5 1 | | 4 |
För att se fler spel som kan vara spelbara och se en lista med alla spel och grafikkort, besök vår spellista
Laptoprecensioner med NVIDIA Quadro M1000M grafikkort


Test: Dell Precision 5510 (sammanfattning)
Dell Precision 15 5510-3MH3G: Intel Core i7-6820HQ, 15.60", 1.8 kg
Externt test » Dell Precision 15 5510-3MH3G
HP ZBook 15 G3-Y6J87ES: Intel Core i7-6700HQ, 15.60", 2.6 kg
Externt test » HP ZBook 15 G3-Y6J87ES
HP ZBook Studio G3 T7W01EA: Intel Core i7-6700HQ, 15.60", 2 kg
Externt test » HP ZBook Studio G3 T7W01EA
HP ZBook Studio G3 T7W05EA: Intel Xeon E3-1505M v5, 15.60", 2 kg
Externt test » HP ZBook Studio G3 T7W05EA
HP ZBook Studio G3: Intel Core i7-6820HQ, 15.60", 2.1 kg
Externt test » HP ZBook Studio G3
Externt test » HP ZBook Studio G3
Dell Precision 5510: Intel Xeon E3-1505M v5, 15.60", 2 kg
Externt test » Dell Precision 5510
MSI WT72-6QI16H21FD: Intel Core i7-6700HQ, 17.30", 3.8 kg
Externt test » MSI WT72-6QI16H21FD

