
AMD Radeon R7 M460

AMD Radeon R7 M460 är ett instegsgrafikkort för laptops. Det utannonserades i Lenovo Yoga 510 (15-tumsmodellen) i början av 2016. De tekniska detaljerna är mer eller mindre identiska med det äldre Radeon R7 M360 (se här för prestandatester). Endast kärnans hastighet har ökat en aning med 8 Mhz i vårt testexemplar.
Radeon R7 M400 Serie
| ||||||||||
| Arkitektur | GCN | |||||||||
| Pipelines | 384 - unified | |||||||||
| Kärnhastighet | 984 MHz | |||||||||
| Minneshastighet | 2000 MHz | |||||||||
| Minnesbuss | 64 Bit | |||||||||
| Delat minne | nej | |||||||||
| API | DirectX 12, OpenGL 4.3 | |||||||||
| Teknologi | 28 nm | |||||||||
| Funktioner | DirectX 12, Mantle, OpenGL 4.3, OpenCL 1.2, Vulkan | |||||||||
| Lanseringsdatum | 21.02.2016 | |||||||||
Prestandatester
3DM Vant. Perf. total +
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit +
GFXBench T-Rex HD Offscreen C24Z16 +
* Mindre antal betyder högre prestanda
Speltester
Följande tester/benchmarks kommer från våra laptoprecensioner. Prestandan beror på typen av grafikminne, klockfrekvens, processor, systeminställningar och operativsystem. Resultaten är därför inte nödvändigtvis representativa för alla bärbara datorer med denna GPU. För detaljerad information om resultaten, klicka på fps-värdet.

Titanfall 2
2016
Farming Simulator 17
2016
Battlefield 1
2016
Mafia 3
2016
FIFA 17
2016
No Man's Sky
2016
Doom
2016
Need for Speed 2016
2016
Hitman 2016
2016
The Division
2016
Far Cry Primal
2016
XCOM 2
2016
Rainbow Six Siege
2015
Just Cause 3
2015
Fallout 4
2015
Anno 2205
2015
FIFA 16
2015
World of Warships
2015
Metal Gear Solid V
2015
The Witcher 3
2015
Dirt Rally
2015
GTA V
2015
F1 2014
2014
Alien: Isolation
2014
Sims 4
2014
GRID: Autosport
2014
Battlefield 4
2013
Metro: Last Light
2013
BioShock Infinite
2013
Tomb Raider
2013
Crysis 3
2013
Diablo III
2012| låg | med. | hög | ultra | QHD | 4K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Call of Duty Infinite Warfare | 29.1 | 26.1 | 14.7 | |||
| Titanfall 2 | 40.8 | 30.6 | 12.5 | |||
| Farming Simulator 17 | 95.8 | 62.6 | 24 | 10 | ||
| Battlefield 1 | 30 | 20.6 | 10.1 | |||
| Mafia 3 | 11.7 | 7.4 | 3.8 | |||
| FIFA 17 | 83.8 | 70.3 | 36.1 | 34.1 | ||
| Deus Ex Mankind Divided | 14.5 | 10.6 | 5.4 | |||
| No Man's Sky | 19.8 | 15.7 | 8.6 | |||
| Mirror's Edge Catalyst | 27.7 | 19.6 | 7.9 | |||
| Doom | 23.3 | 13.3 | 7.9 | |||
| Ashes of the Singularity | 14.7 | 5.1 | ||||
| Need for Speed 2016 | 26.6 | 23 | 14.1 | |||
| Hitman 2016 | 28 | 20.6 | 10.6 | |||
| The Division | 29.9 | 16.3 | 7.2 | |||
| Far Cry Primal | 22 | 10 | 8 | 7 | ||
| XCOM 2 | 22.5 | 7.8 | 5.2 | |||
| Rise of the Tomb Raider | 19.5 | 12.2 | 6.8 | |||
| Rainbow Six Siege | 51.9 | 31.8 | 13.1 | 10.6 | ||
| Just Cause 3 | 32.1 | 25.2 | 11.9 | 10.1 | ||
| Star Wars Battlefront | 36 | 24 | 11 | 9.1 | ||
| Fallout 4 | 27 | 15.8 | 8.2 | 6.5 | ||
| Call of Duty: Black Ops 3 | 43.3 | 23.6 | 12.3 | |||
| Anno 2205 | 31.4 | 16.5 | 7 | 3.7 | ||
| FIFA 16 | 88.1 | 51.8 | 24.5 | |||
| World of Warships | 79.6 | 49.9 | 21.2 | 15 | ||
| Metal Gear Solid V | 43.9 | 30.2 | 12.4 | |||
| Batman: Arkham Knight | 20 | 17 | 9 | |||
| The Witcher 3 | 20.7 | 13.4 | 6.7 | |||
| Dirt Rally | 108.7 | 36.7 | 17.9 | 12.5 | ||
| GTA V | 50.5 | 45.2 | 10.7 | |||
| F1 2014 | 100 | 75 | 44 | 25 | ||
| Alien: Isolation | 50.1 | 37.6 | 18 | 14.7 | ||
| Middle-earth: Shadow of Mordor | 33.3 | 20.9 | 11.1 | 7.3 | ||
| Sims 4 | 137.5 | 49.9 | 21.7 | 18.6 | ||
| GRID: Autosport | 125.3 | 56.6 | 26 | 13.6 | ||
| Battlefield 4 | 59.4 | 38 | 23.9 | 7.8 | ||
| Metro: Last Light | 35.4 | 26.2 | 16 | 7.7 | ||
| BioShock Infinite | 73 | 40 | 32 | 10 | ||
| Tomb Raider | 80 | 39.9 | 30 | 14.7 | ||
| Crysis 3 | 29.9 | 18.3 | 13.7 | 5.2 | ||
| Diablo III | 92.2 | 60.5 | 50.7 | 29.9 | ||
| låg | med. | hög | ultra | QHD | 4K | < 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 17 13 9 2 | 24 12 4 | 34 6 | 21 1 | | |
För att se fler spel som kan vara spelbara och se en lista med alla spel och grafikkort, besök vår spellista
Laptoprecensioner med AMD Radeon R7 M460 grafikkort

Lenovo Ideapad 510S-14IKB: Intel Core i7-7500U, 14.00", 1.7 kg
Externt test » Lenovo Ideapad 510S-14IKB









