
NVIDIA RTX A5000 Laptop GPU

NVIDIA RTX A5000 Laptop GPU eller A5000 Mobile är ett professionellt grafikkort för mobila arbetsstationer. Det är baserat på GA104 Ampere-chipet och liknar GeForce RTX 3080 Laptop GPU för konsumentbruk. Det erbjuder samma 6 144 grafikkärnor, 48 RT-kärnor, 192 sensorkärnor och 16 GB GDDR6-grafikminne med en 256-bitars minnesbuss. Den stöder PCIe 4.0 och kommer att finnas tillgänglig i olika varianter från 80 - 165 Watt (TGP) med olika klockfrekvenser (och prestanda). GPU:n stöder eDP 1.4b för anslutning av den interna skärmen och DisplayPort 1.4 och HDMI 2.1 för externa anslutningar.
Det finns inte längre någon Max-Q-variant (som tidigare användes för varianterna med låg effekt) men varje OEM kan välja att implementera Max-Q-teknik (Dynamic Boost, Whispermode).
Den råa prestandan ska vara likadan som GeForce RTX 3080 för bärbara datorer på samma TGP-nivå. Båda GPU:erna är starkt beroende av bra kylning och en hög TGP för god prestanda. Vid en liknande strömförbrukningsnivå bör RTX A5000 vara klart snabbare än de gamla Quadro RTX 5000 och 5000 Max-Q. Skrivbordsvarianten av A5000 är dock betydligt snabbare.
GA104-chippet erbjuder 6 144 FP32 ALU:er varav hälften också kan utföra INT32-instruktioner (dvs. 3 072 INT32 ALU:er). Med Turing kan alla shaders fortfarande utföra FP32- eller INT32-instruktioner. Raytracing- och tensorkärnorna på chipet förbättrades också enligt Nvidia. Ampere-chipen innehåller också en förbättrad 5:e generationens videokodare (NVENC för H.264 och H.265) och en 7:e generationens avkodare (för olika format, nu även AV1).
GA104-chippet tillverkas av Samsung i 8nm (8N), vilket inte riktigt klarar av att hålla jämna steg med 7nm-noden hos TSMC (som t.ex. används av AMD och även för det professionella GA100 Ampere-chippet).
RTX A Serie
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Kodnamn | GA104 | |||||||||||||||||||||||||||
| Arkitektur | Ampere | |||||||||||||||||||||||||||
| Pipelines | 6144 - unified | |||||||||||||||||||||||||||
| TMUs | 192 | |||||||||||||||||||||||||||
| ROPs | 96 | |||||||||||||||||||||||||||
| Raytracing Cores | 48 | |||||||||||||||||||||||||||
| Tensor / AI Cores | 192 | |||||||||||||||||||||||||||
| Kärnhastighet | 1215 - 1770 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||||||||
| Theoretical Performance | 21.7 TFLOPS FP32 | |||||||||||||||||||||||||||
| Minneshastighet | 14000 effective = 1750 MHz | |||||||||||||||||||||||||||
| Minnesbuss | 256 Bit | |||||||||||||||||||||||||||
| Minnestyp | GDDR6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Max. minne | 16 GB | |||||||||||||||||||||||||||
| Delat minne | nej | |||||||||||||||||||||||||||
| Memory Bandwidth | 448 GB/s | |||||||||||||||||||||||||||
| API | DirectX 12_2, Shader 6.7, OpenGL 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Strömförbrukning | 165 Watt (80 - 150 Watt TGP) | |||||||||||||||||||||||||||
| Antal transistorer | 17.4 Billion | |||||||||||||||||||||||||||
| Dies storlek | 392 mm² | |||||||||||||||||||||||||||
| Teknologi | 8 nm | |||||||||||||||||||||||||||
| PCIe | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Displays | HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Funktioner | DisplayPort 1.4, HDMI 2.1, PCIe 4.0 x16, 21.7 SP-FP TFLOPS Peak, 174 Tensor Performance Peak, up to 448 GB/s Memory Bandwidth, Resizable BAR, Support for Modern Standby | |||||||||||||||||||||||||||
| Laptopstorlek | stor | |||||||||||||||||||||||||||
| Lanseringsdatum | 12.04.2021 | |||||||||||||||||||||||||||
| Länk till tillverkarens hemsida | www.nvidia.com | |||||||||||||||||||||||||||
Prestandatester
specvp12 sw-03 +
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit +
GFXBench T-Rex HD Offscreen C24Z16 +
* Mindre antal betyder högre prestanda
Speltester
Följande tester/benchmarks kommer från våra laptoprecensioner. Prestandan beror på typen av grafikminne, klockfrekvens, processor, systeminställningar och operativsystem. Resultaten är därför inte nödvändigtvis representativa för alla bärbara datorer med denna GPU. För detaljerad information om resultaten, klicka på fps-värdet.

Far Cry 6
2021
F1 2021
2021
Hitman 3
2021
Cyberpunk 2077 1.0
2020
Dirt 5
2020
Watch Dogs Legion
2020
Horizon Zero Dawn
2020
F1 2020
2020
Gears Tactics
2020
Borderlands 3
2019
Far Cry New Dawn
2019
Metro Exodus
2019
Far Cry 5
2018
X-Plane 11.11
2018
Dota 2 Reborn
2015
The Witcher 3
2015
GTA V
2015| låg | med. | hög | ultra | QHD | 4K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Far Cry 6 | 120 | 103 | 95 | 89 | 79 | 51 |
| F1 2021 | 230 | 165 | 147 | 99 | 77 | 47 |
| Hitman 3 | 206.6 | 147.3 | 138.1 | 125.8 | 87.1 | 47.1 |
| Cyberpunk 2077 1.0 | 116 | 94 | 79 | 68 | 44 | 21 |
| Immortals Fenyx Rising | 123 | 90 | 84 | 80 | 59 | 38 |
| Assassin´s Creed Valhalla | 113 | 76 | 64 | 55 | 44 | 29 |
| Dirt 5 | 178.1 | 115.2 | 91.7 | 74.8 | 59.5 | 39 |
| Watch Dogs Legion | 69 | 64 | 60 | 45 | 43 | 26 |
| Horizon Zero Dawn | 133 | 109 | 101 | 91 | 73 | 40 |
| F1 2020 | 253 | 181 | 164 | 133 | 63.1 | |
| Gears Tactics | 145.8 | 181.2 | 120.3 | 94.7 | 66.6 | 34.9 |
| Borderlands 3 | 159.6 | 121.6 | 85.9 | 67.1 | 46.8 | 25.6 |
| Far Cry New Dawn | 105 | 85 | 78 | 71 | 62 | 43 |
| Metro Exodus | 151 | 110 | 72 | 57 | 44 | 26 |
| Shadow of the Tomb Raider | 128 | 109 | 106 | 94 | 71 | 38 |
| Strange Brigade | 389 | 226 | 190 | 166 | 128 | 75 |
| Far Cry 5 | 107 | 94 | 88 | 83 | 76 | 43 |
| X-Plane 11.11 | 120 | 102 | 83 | 55 | ||
| Final Fantasy XV Benchmark | 174 | 126 | 94 | 72 | 43 | |
| Dota 2 Reborn | 154 | 142 | 132 | 124 | 107 | |
| The Witcher 3 | 337 | 239 | 151 | 90 | 62 | |
| GTA V | 179 | 173 | 150 | 86 | 79 | 81 |
| låg | med. | hög | ultra | QHD | 4K | < 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 5 17 | 12 10 | 14 8 | 3 13 4 | 7 10 1 | 5 12 5 |
För att se fler spel som kan vara spelbara och se en lista med alla spel och grafikkort, besök vår spellista
Laptoprecensioner med NVIDIA RTX A5000 Laptop GPU grafikkort


Recension av Asus ProArt StudioBook Pro 16 W7600 - Kraftfull och lätt arbetsstation
MSI CreatorPro X17 HX A13VM: Intel Core i9-13980HX, 17.30", 3.3 kg
Externt test » MSI CreatorPro X17 HX A13VM
Lenovo ThinkPad P17 G2-20YU000KGE: Intel Core i9-11950H, 17.30", 3.4 kg
Externt test » Lenovo ThinkPad P17 G2-20YU000KGE
MSI WS66 11UMT-220US: Intel Core i9-11900H, 15.60", 2.1 kg
Externt test » MSI WS66 11UMT-220US
HP ZBook Fury 17 G8-4U9G1UT: Intel Xeon W-11955M, 17.30", 2.8 kg
Externt test » HP ZBook Fury 17 G8-4U9G1UT
HP ZBook Fury 15 G8: Intel Core i9-11950H, 15.60", 2.5 kg
Externt test » HP ZBook Fury 15 G8
Lenovo ThinkPad P15 G2-20YQ000VGE: Intel Core i9-11950H, 15.60", 2.9 kg
Externt test » Lenovo ThinkPad P15 G2-20YQ000VGE





