
AMD Radeon R9 M370X

AMD Radeon R9 M370X är ett mobilt grafikkort i mellanklassen som lanserades i mitten av 2015. Det används i den dyrare varianten av Apples 15-tums Retina MacBook Pro och är utrustat med 2 GB GDDR5-minne. Kortet bygger på GCN-arkitekturen (Graphics Core Next) och tillverkas i 28nm av TSMC. Enligt aktuell information använder kortet den gamla Kap Verde-kretsen med 640 shaders och ett 128-bitars minnesgränssnitt (GCN 1.0).
Enligt Apple är grafikkortet "upp till 80% snabbare" än den föregående modellens NVIDIA GeForce GT 750M. I våra tester är det däremot bara ca 30% snabbare i genomsnitt (i 3D-spel) och 25-30 % långsammare än ett NVIDIA GeForce GTX 950M eller Radeon R9 M280X. Krävande spel (från 2015) bör vanligen vara spelbara med höga inställningar och upplösningen 1366 x 768 pixlar.
Radeon R9 M300 Serie
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kodnamn | Cape Verde | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Arkitektur | GCN 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pipelines | 640 - unified | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kärnhastighet | 800 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Minneshastighet | 4500 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Minnesbuss | 128 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Minnestyp | GDDR5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. minne | 2048 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Delat minne | nej | ||||||||||||||||||||||||||||||
| API | DirectX 12 (FL 11_1), Shader 5.0, OpenGL 4.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal transistorer | 1.5 Billion | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Teknologi | 28 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Funktioner | DirectCompute 5.0, OpenCL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Laptopstorlek | medelstor | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lanseringsdatum | 19.05.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Länk till tillverkarens hemsida | www.amd.com | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prestandatester
3DM Vant. Perf. total +
specvp12 sw-03 +
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit +
GFXBench T-Rex HD Offscreen C24Z16 +
* Mindre antal betyder högre prestanda
Speltester
Följande tester/benchmarks kommer från våra laptoprecensioner. Prestandan beror på typen av grafikminne, klockfrekvens, processor, systeminställningar och operativsystem. Resultaten är därför inte nödvändigtvis representativa för alla bärbara datorer med denna GPU. För detaljerad information om resultaten, klicka på fps-värdet.

The Witcher 3
2015
Dirt Rally
2015
Battlefield Hardline
2015
Evolve
2015
F1 2014
2014
Alien: Isolation
2014
Fifa 15
2014
Sims 4
2014
GRID: Autosport
2014
Thief
2014
Battlefield 4
2013
Metro: Last Light
2013
BioShock Infinite
2013
Tomb Raider
2013
Crysis 3
2013
Counter-Strike: GO
2012
Diablo III
2012| låg | med. | hög | ultra | QHD | 4K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Witcher 3 | 40.7 | 25.9 | 14.9 | 7.8 | ||
| Dirt Rally | 316.7 | 79.6 | 40.1 | 21.2 | ||
| Battlefield Hardline | 103.2 | 67.3 | 27.6 | 18.5 | ||
| Evolve | 62.5 | 40.4 | 21.6 | 18.5 | ||
| Call of Duty: Advanced Warfare | 99.5 | 48.4 | 30.3 | 16.4 | ||
| Civilization: Beyond Earth | 85.7 | 39.2 | 26.8 | 22.7 | ||
| F1 2014 | 119 | 113 | 84 | 50 | ||
| Alien: Isolation | 100.3 | 59.7 | 35.6 | 28 | ||
| Fifa 15 | 140.9 | 98.5 | 57.9 | |||
| Sims 4 | 162.9 | 99.9 | 54.5 | 46.8 | ||
| GRID: Autosport | 207.7 | 90.6 | 48.6 | 26.8 | ||
| Thief | 53.7 | 35.5 | 31.6 | 17.2 | ||
| Battlefield 4 | 97.1 | 59 | 41.5 | 16.6 | ||
| Dota 2 | 119.8 | 106.5 | 50.8 | |||
| Metro: Last Light | 82.5 | 53.8 | 32.4 | 16.1 | ||
| BioShock Infinite | 160.2 | 85 | 71.4 | 25.7 | ||
| Tomb Raider | 195.3 | 94.2 | 62.8 | 28.5 | ||
| Crysis 3 | 62.7 | 50.6 | 32 | 12.3 | ||
| Counter-Strike: GO | 265 | 218 | 159.3 | 103.4 | ||
| Diablo III | 190.3 | 106.6 | 98.4 | 69.2 | ||
| låg | med. | hög | ultra | QHD | 4K | < 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 2 10 8 | 1 8 9 1 | 4 9 5 1 | 14 4 2 | | |
För att se fler spel som kan vara spelbara och se en lista med alla spel och grafikkort, besök vår spellista
Laptoprecensioner med AMD Radeon R9 M370X grafikkort

Apple MacBook Pro Retina 15 inch 2015-05: Intel Core i7-4870HQ, 15.40", 2 kg
Externt test » Apple MacBook Pro Retina 15 inch 2015-05



