AMD Ryzen 5 150

AMD Ryzen 5 150 är en processor för stora (spel)bärbara datorer baserad på Rembrandt Refresh-generationen. R5 7535HS integrerar sex av de åtta kärnorna baserade på Zen 3+ mikroarkitekturen. De är klockade till 3,3 (garanterad basklocka) till 4,55 GHz (boost) och stöder SMT / Hyperthreading (12 trådar).
AMD R5 150 är en rebranding av Ryzen 5 7535HS från 2023 och därför också en uppdatering av den gamla Ryzen 5 6600HS / 6600H med en 50 MHz högre boostklockhastighet.
Zen 3+-arkitekturen är en uppdatering av Zen 3 och bör inte erbjuda många förändringar. Själva chipet erbjuder dock en del moderna funktioner, som stöd för USB 4 (40 Gbps), PCI-E Gen 4 och DDR5-4800MT/s eller LPDDR5-6400MT/s.
Processorns prestanda är identisk med Ryzen 5 7535HS och därför mycket lik Ryzen 5 6600HS (35 Watt TDP) eller Ryzen 5 6600H (55 Watt TDP) på grund av liknande specifikationer.
I 6000-serien bytte AMD till RDNA 2-grafikarkitekturen för iGPU. Som 6600HS erbjuder 7535HS endast den långsammare Radeon 660M med 6 av de 12 CU:erna aktiverade och 1,9 GHz max. klockfrekvens.
APU:ns TDP är specificerad från 35 till 54 watt. Det monolitiska chipet är tillverkat i den äldre 6nm-processen hos TSMC.
| Kodnamn | Rembrandt R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | AMD Rembrandt (Zen 3+) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Rembrandt (Zen 3+) Rembrandt R
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klockfrekvens | 3300 - 4550 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 1-cache | 384 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 2-cache | 3 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 3-cache | 16 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal kärnor / trådar | 6 / 12 6 x 4.6 GHz AMD Zen 3+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strömförbrukning (TDP = Thermal Design Power) | 35 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkningsprocess | 6 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. temperatur | 95 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sockel | FP7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funktioner | XFR, FMA3, SSE 4.2, AVX2, SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | AMD Radeon 660M ( - 1900 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64-bit | 64-bitsstöd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lanseringsdatum | 10/27/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktlänk | www.amd.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prestandatester
* Mindre antal betyder högre prestanda
Inga tester av den här processorn (än).