Nvidia RTX PRO 500 Blackwell Generation Laptop

Nvidia RTX PRO 500 Blackwell Generation Laptop är en mobil GPU i det lägre mellansegmentet som tillhör Nvidias professionella serie. Den är baserad på Blackwell-arkitekturen och har 1 792 CUDA-processorkärnor och 6 GB GDDR7-minne. Minnesbandbredden för den här modellen kan nå 288 GB/s. Kortet har 5:e generationens Tensor-kärnor och 4:e generationens RT-kärnor utöver 1 792 CUDA-kärnor - det hjälper det att nå 9,2 TFLOPs FP32 och 294 AI TOPS prestandasiffror. Tack vare Nvidia MAX-Q-teknikstacken erbjuder denna GPU bättre effektivitet; dess TGP kan anpassas i intervallet 35-75 watt (inklusive dynamisk boost).
RTX PRO Blackwell Generation Laptop GPU Serie
| |||||||||||||||||||
| Arkitektur | Blackwell | ||||||||||||||||||
| Pipelines | 1792 - unified | ||||||||||||||||||
| TMUs | 56 | ||||||||||||||||||
| ROPs | 24 | ||||||||||||||||||
| Raytracing Cores | 14 | ||||||||||||||||||
| Tensor / AI Cores | 56 | ||||||||||||||||||
| Kärnhastighet | 2235 - 2520 (Boost) MHz | ||||||||||||||||||
| Theoretical Performance | 9.2 TFLOPS FP32 | ||||||||||||||||||
| AI GPU | 294 TOPS INT8 | ||||||||||||||||||
| Cache | L1: 1.8 MB, L2: 24 MB | ||||||||||||||||||
| Minnesbuss | 96 Bit | ||||||||||||||||||
| Minnestyp | GDDR7 | ||||||||||||||||||
| Max. minne | 5.9 GB | ||||||||||||||||||
| Delat minne | nej | ||||||||||||||||||
| Memory Bandwidth | 288 GB/s | ||||||||||||||||||
| API | DirectX 12.2, Shader 6.8, OpenGL 4.6, OpenCL 3.0, Vulkan 1.4 | ||||||||||||||||||
| Antal transistorer | 16.9 Billion | ||||||||||||||||||
| Teknologi | 5 nm | ||||||||||||||||||
| PCIe | 5 | ||||||||||||||||||
| Displays | DisplayPort 2.1b | ||||||||||||||||||
| Lanseringsdatum | 19.03.2025 | ||||||||||||||||||
| Länk till tillverkarens hemsida | www.nvidia.com | ||||||||||||||||||
Prestandatester
* Mindre antal betyder högre prestanda
För att se fler spel som kan vara spelbara och se en lista med alla spel och grafikkort, besök vår spellista
Inga recensioner med det här grafikkortet hittades.