Nvidia GeForce RTX 5050 Laptop
Nvidia GeForce RTX 5050 Laptop är ett dedikerat grafikkort från Blackwell-familjen för bärbara datorer, som presenterades av Team Green i juni 2025. Det använder GB207-chipet.
Precis som RTX 4050 Laptop GPU erbjuder GPU:n 2 560 unified shaders (CUDA-kärnor) i kombination med en 128-bitars minnesbuss för 8 GB GDDR7-grafikminne.
Andra funktioner i GPU:n inkluderar inbyggda 5:e generationens raytracing-kärnor, PCIe 5-stöd, DisplayPort 2.1a och 440 TOPS AI-prestanda (tack vare de inbyggda Tensor-kärnorna).
Prestandan utan DLSS-ramgenerering bör vara liknande den gamla RTX 4060 GPU för bärbar dator gPU för bärbar dator. RTX 5060 är 21 - 22% snabbare vid 115 W (inkl. Dynamic Boost) i 3DMark-tester (via Videocardz). Som vanligt är prestanda starkt beroende av strömförbrukning (TGP) och kylning. Därför kommer det också att finnas betydligt långsammare modeller i bärbara datorer.
Chipet tillverkas hos TSMC med hjälp av 4nm-processen (4N). Strömförbrukningen (TGP) är specificerad till 35-100 watt (115 watt inkl. Dynamic Boost 2.0).
GeForce RTX 5000 Laptop GPU Serie
| |||||||||||||||||||
Kodnamn | GN22-X2 | ||||||||||||||||||
Arkitektur | Blackwell | ||||||||||||||||||
Pipelines | 2560 - unified | ||||||||||||||||||
TMUs | 80 | ||||||||||||||||||
ROPs | 32 | ||||||||||||||||||
Raytracing Cores | 20 | ||||||||||||||||||
Tensor / AI Cores | 80 | ||||||||||||||||||
Kärnhastighet | 1020 - 2662 (Boost) MHz | ||||||||||||||||||
Cache | L1: 2.5 MB, L2: 32 MB | ||||||||||||||||||
Minneshastighet | 14000 effective = 1750 MHz | ||||||||||||||||||
Minnesbuss | 128 Bit | ||||||||||||||||||
Minnestyp | GDDR6 | ||||||||||||||||||
Max. minne | 8 GB | ||||||||||||||||||
Delat minne | nej | ||||||||||||||||||
Memory Bandwidth | 224 GB/s | ||||||||||||||||||
API | DirectX 12_2 | ||||||||||||||||||
Strömförbrukning | 100 Watt (35 - 100 Watt TGP) | ||||||||||||||||||
Teknologi | 5 nm | ||||||||||||||||||
PCIe | 5 | ||||||||||||||||||
Displays | 4 Displays (max.), DisplayPort 2.1a | ||||||||||||||||||
Laptopstorlek | medelstor | ||||||||||||||||||
Lanseringsdatum | 02.01.2025 | ||||||||||||||||||
Länk till tillverkarens hemsida | www.nvidia.com | ||||||||||||||||||
Predecessor | NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU |
Prestandatester

* Mindre antal betyder högre prestanda
För att se fler spel som kan vara spelbara och se en lista med alla spel och grafikkort, besök vår spellista
Laptoprecensioner med Nvidia GeForce RTX 5050 Laptop grafikkort
Asus TUF Gaming F16 FX608JHV: Intel Core i5-13450HX, 16.00", 2.2 kg
Externt test » Asus TUF Gaming F16 FX608JH
Asus V16 V3607VH: Intel Core 7 240H, 16.00", 2 kg
Externt test » Asus V16 V3607VH