AMD Ryzen 7 449

AMD Ryzen 7 449 är en högpresterande mobil processor från Gorgon Point-familjen. APU:n integrerar åtta CPU-kärnor (4x Zen 5 med upp till 5,1 GHz och 4x Zen 5c med mindre cache och en maximal klockfrekvens på 3,6 GHz). CPU:n liknar den äldre Ryzen AI 7 450, men har CPU- och GPU-enheter med något lägre klockfrekvens och saknar Ryzen AI NPU.
Arkitektur och funktioner
APU:erna i Gorgon Point- och Krackan Point-familjerna baseras på kärnor från mikroarkitekturerna Zen 5 och Zen 5c, vilka är organiserade i separata kluster. Zen 5c är en något långsammare, mer kompakt och mer energieffektiv variant av Zen 5. En av skillnaderna ligger i cacheminnets storlek: Zen 5-kärnorna har större cacheminnen.
Enligt rapporter (ChipsAndCheese) liknar den mobila Zen 5-implementeringen mer stationära Zen 4 än stationära Zen 5 på grund av de olika cacheminnesstorlekarna, betydande skillnader i AVX-512-genomströmning och andra faktorer.
Ryzen 7 449 stöder LPDDR5x-8000-RAM och är inbyggt kompatibel med USB 4 och därmed även med Thunderbolt. Dessutom stöder chipet PCIe 4.0 med en genomströmning på 1,9 GB/s per lane, precis som sina föregångare i 8000-serien.
Som är typiskt för bärbara datorers processorer kan Ryzen 7-chipet inte bytas ut av användaren eftersom det är fastlött.
Prestanda
Med tanke på de mycket likartade klockfrekvenserna bör prestandan ligga i nivå med den äldre Ryzen AI 7 350. Jämfört med Intel är den sannolikt jämförbar med prestandan hos en Intel Core i7-13900H.
Grafik
Radeon 860M är den direkta efterföljaren till Radeon 760M och erbjuder åtta beräkningsenheter (CU:er, eller 512 shaders) med en klockfrekvens på upp till 2,8 GHz.
Strömförbrukning
R7 449 förväntas ha en bas-TDP på 28 W, även om bärbara datortillverkare kan ställa in TDP mellan 15 och 54 W.
TSMC:s 4 nm-tillverkningsprocess säkerställer en energieffektivitet över genomsnittet.
| Kodnamn | Gorgon Point | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | AMD Strix / Gorgon Point | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Strix / Gorgon Point Gorgon Point
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klockfrekvens | 2000 - 5000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 1-cache | 640 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 2-cache | 8 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 3-cache | 16 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal kärnor / trådar | 8 / 16 4 x 5.0 GHz AMD Zen 5 4 x 3.4 GHz AMD Zen 5c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strömförbrukning (TDP = Thermal Design Power) | 28 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDP Turbo PL2 | 54 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkningsprocess | 4 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sockel | FP8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funktioner | DDR5-5600/LPDDR5x-8000 RAM, PCIe 4, USB 4, Secure Processor, SMT, AES, AVX, AVX2, AVX512, FMA3, MMX (+), SHA, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | AMD Radeon 860M ( - 2800 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64-bit | 64-bitsstöd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lanseringsdatum | 08/07/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktlänk | www.amd.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prestandatester
* Mindre antal betyder högre prestanda
Inga tester av den här processorn (än).