Intel Core Ultra 5 225

Intel Core Ultra 5 225 är en relativt strömsnål processor för stationära datorer av Arrow Lake-generationen. Den integrerar 10 kärnor i två kluster. De 6 prestandakärnorna (Lion Cove P-Cores) klockar från 3,3 till 4,9 GHz och de 4 effektivitetskärnorna (Skymont E-Cores) klockar från 2,7 till 4,4 GHz. Processorn har tillgång till 20 MB Smart Cache och 22 MB L2 Cache.
Detaljerade riktmärken och uppmätta värden finns i vår detaljerad testrapport om Core Ultra 5 225F (samma CPU utan integrerad GPU).
Som iGPU integrerar Ultra 5 225 ett Intel Graphics 2-Core grafikkort klockat från 300 - 1800 MHz.
F-serien specificeras med en TDP på 65 watt och är därför också lämplig för mindre stationära datorer med luftkylning.
| Kodnamn | Arrow Lake-S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | Intel Arrow Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Arrow Lake Arrow Lake-S
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klockfrekvens | 3300 - 4900 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 2-cache | 22 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 3-cache | 20 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal kärnor / trådar | 10 / 10 6 x 4.9 GHz Intel Lion Cove P-Core 4 x 4.4 GHz Intel Skymont E-Core | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strömförbrukning (TDP = Thermal Design Power) | 65 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDP Turbo PL2 | 121 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkningsprocess | 3 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. temperatur | 105 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sockel | LGA1851 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | Intel Graphics 2-Core iGPU (Arrow Lake) (300 - 1800 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NPU / AI | 13 TOPS INT8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chip AI | 23 TOPS INT8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64-bit | 64-bitsstöd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pris från | $246 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lanseringsdatum | 01/07/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktlänk | www.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prestandatester
* Mindre antal betyder högre prestanda
Inga tester av den här processorn (än).
