
AMD Ryzen 7 9850X3D

AMD Ryzen 7 9850X3D är en avancerad processor för stationära datorer som presenterades i januari 2026. Den tillhör Granite Ridge-familjen och har åtta Zen 5-kärnor som kan bearbeta upp till 16 trådar samtidigt tack vare SMT. Basklockfrekvensen är 4,7 GHz, medan turbofrekvenser på upp till 5,6 GHz är möjliga. Det innebär en ökning av den maximala boostfrekvensen med 400 MHz jämfört med Ryzen 7 9800X3D.
Precis som 9800X3D använder den AMD:s 3D V-Cache. Ytterligare 64 MB cache kompletterar den vanliga L3-cachen på 32 MB, vilket ger totalt 96 MB. Det finns även 8 MB L2-cache. Den underliggande arkitekturen är oförändrad jämfört med föregångaren.
Ryzen 7 9850X3D visar sina styrkor särskilt i spel. I tester med processorbegränsade inställningar ligger den i genomsnitt några procent före Ryzen 7 9800X3D och betydligt före Intel Core Ultra 9 285K. Även applikationer drar nytta av den högre klockfrekvensen. Jämfört med 9800X3D har processorn ett knappt försprång.
CPU-chipleten tillverkas av TSMC med en 4 nm-process, medan den separata I/O-kretsen tillverkas med en 6 nm-process. Processorn använder sockel AM5 och stöder DDR5-minne med dubbla kanaler med en officiell överföringshastighet på upp till 5 600 MT/s samt PCIe 5.0. En integrerad Radeon-grafikenhet med två Compute Units som körs i 2,2 GHz ingår också.
TDP är oförändrad på 120 watt och standardgränsen för PPT är 162 watt.
| Kodnamn | Granite Ridge | ||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | AMD Granite Ridge (Zen 5, AM5) | ||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Granite Ridge (Zen 5, AM5) Granite Ridge
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Klockfrekvens | 4700 - 5600 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||
| Level 1-cache | 640 KB | ||||||||||||||||||||||||||||
| Level 2-cache | 8 MB | ||||||||||||||||||||||||||||
| Level 3-cache | 96 MB | ||||||||||||||||||||||||||||
| Antal kärnor / trådar | 8 / 16 8 x 5.6 GHz AMD Zen 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Strömförbrukning (TDP = Thermal Design Power) | 170 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkningsprocess | 4 nm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sockel | AM5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Funktioner | DDR5-5600 RAM (incl. ECC), PCIe 5, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4A, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, AVX512, BMI2, ABM, FMA, ADX, SMEP, SMAP, HCPB, AES-NI, RDRAND, RDSEED, SHA, SME | ||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | AMD Radeon 610M ( - 2200 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 64-bit | 64-bitsstöd | ||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lanseringsdatum | 01/29/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Produktlänk | www.amd.com | ||||||||||||||||||||||||||||
Prestandatester
* Mindre antal betyder högre prestanda
