AMD Athlon Silver 10

AMD Athlon Silver 7120U är en mobil processor för billiga bärbara datorer i Mendocino-serien. Den integrerar två äldre Zen 2-kärnor (liknande Ryzen 4000-serien). CPU-kärnorna klockar från 2,4 GHz (bas) till 3,5 GHz (single core Turbo) och kan använda 2 MB L3-cache. Athlon Silver har inte stöd för SMT/Hyperthreading och kan därför bara arbeta med 2 trådar samtidigt. Den integrerade minneskontrollern stöder endast snabba LPDDR5-minnen (max 5500 MHz). Jämfört med de snabbare Mendocino-modellerna som Ryzen 5 7520Uerbjuder 7120U endast två kärnor, ingen SMT, mindre L3-cache och lägre klockfrekvenser, vilket leder till en klart lägre CPU-prestanda.
Det integrerade grafikkortet (Radeon 610M iGPU) använder den moderna RDNA 2-arkitekturen, men endast 2 CU:er (128 shaders) och klockar med upp till 1,9 GHz.
CPU-prestandan bör vara till den snabbaste Ryzen dual-core (Ryzen 3 3250U, 2,6 - 3,5 GHz, Zen 1) men ligger klart efter moderna fyrkärniga processorer (i flertrådade tester).
Mendocino-serien tillverkas i en relativt modern 6nm FinFET-process hos TSMC och bör erbjuda en god energieffektivitet. Athlon Silver 7120U har en TDP på 8-15 W och är därför väl lämpad för tunna och lätta bärbara datorer.
| Kodnamn | Mendocino (Zen 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | AMD Mendocino (Zen 2, Ryzen 7020) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Mendocino (Zen 2, Ryzen 7020) Mendocino (Zen 2)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klockfrekvens | 2400 - 3500 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 1-cache | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 2-cache | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 3-cache | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal kärnor / trådar | 2 / 2 2 x 3.5 GHz AMD Zen 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strömförbrukning (TDP = Thermal Design Power) | 15 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkningsprocess | 6 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kretsstorlek | 100 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funktioner | XFR, FMA3, SSE 4.2, AVX2, SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | AMD Radeon 610M ( - 1900 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64-bit | 64-bitsstöd | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lanseringsdatum | 10/27/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktlänk | www.amd.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prestandatester
* Mindre antal betyder högre prestanda
Inga tester av den här processorn (än).