AMD Athlon Gold 20

AMD Athlon Gold 20 är en processor i Mendocino-serien som debuterade i slutet av 2025. Den är designad för bärbara datorer i nybörjarsegmentet och har två Zen 2-kärnor (liknande Ryzen 4000-serien). Dess CPU-kärnor klockar från 2,4 GHz (bas) till 3,7 GHz (single-core Turbo) och kan använda 4 MB L3-cache. Tack vare SMT/Hyper-Threading kan CPU:n bearbeta 4 trådar samtidigt.
Athlon Gold 20 är en omdöpt AMD Athlon Gold 7220U från 2022 med i stort sett samma specifikationer och prestanda (den senare beroende på kylning och TDP-inställningar). Athlon stöder bara 4 PCIe 3-banor, vilket innebär att AMD inte vill att tillverkare av bärbara datorer ska koppla denna APU till dedikerad grafik.
Dess integrerade minneskontroller stödjer endast LPDDR5-minne (max 5500 MT/s). Jämfört med snabbare Mendocino-modeller som Ryzen 5 7520Uerbjuder 7220U endast två kärnor och reducerade klockhastigheter, vilket leder till en klart lägre CPU-prestanda. Faktum är att dess prestanda bör ligga märkbart bakom Intels 8-kärniga processorer i N-serien, som N300 som släpps i början av 2023.
Dess integrerade grafikadapter heter (Radeon 610M iGPU) använder RDNA 2-arkitekturen, med bara 2 CU:er (128 shaders) som körs i upp till 1,9 GHz.
Mendocino-serien tillverkas med den äldre 6-nm FinFET-processen av TSMC. Athlon Gold 7220U har en långsiktig TDP på 15 W och är därför väl lämpad för tunna och lätta bärbara datorer, helst sådana med fläkt.
| Kodnamn | Mendocino (Zen 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | AMD Mendocino (Zen 2, Ryzen 7020) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Mendocino (Zen 2, Ryzen 7020) Mendocino (Zen 2)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klockfrekvens | 2400 - 3700 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 1-cache | 256 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 2-cache | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 3-cache | 4 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal kärnor / trådar | 2 / 4 2 x 3.7 GHz AMD Zen 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strömförbrukning (TDP = Thermal Design Power) | 15 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkningsprocess | 6 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kretsstorlek | 100 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sockel | FT6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funktioner | LPDDR5-5500 RAM, PCIe 3, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4A, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, BMI2, ABM, FMA, ADX, SMEP, SMAP, CPB, AES-NI, RDRAND, RDSEED, SHA, SME | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | AMD Radeon 610M ( - 1900 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64-bit | 64-bitsstöd | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lanseringsdatum | 10/27/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktlänk | www.amd.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prestandatester
* Mindre antal betyder högre prestanda
Inga tester av den här processorn (än).