AMD Ryzen 5 7520C

AMD Ryzen 5 7520C är en mobil processor för chromebooks i Mendocino-serien. Den integrerar fyra äldre Zen 2-kärnor (liknande Ryzen 4000-serien som Ryzen 3 4300U). CPU-kärnorna klockar från 2,8 GHz (bas) till 4,3 GHz (single core Turbo) och kan använda 4 MB L3-cache. Tack vare SMT/Hyperthreading kan CPU:n arbeta med 8 trådar samtidigt. Den integrerade minneskontrollern stöder endast snabba LPDDR5-minnen (max. 5500 MHz). 7520C är Chromebook -varianten av Ryzen 5 7520U och erbjuder samma specifikationer (och därmed prestanda).
Det integrerade grafikkortet (Radeon 610M iGPU) använder den moderna RDNA 2-arkitekturen, men bara 2 CU (128 shaders) och klockar med upp till 1,9 GHz.
CPU-prestandan bör vara något bättre än en Ryzen 4000U fyrkärnig tack vare det snabbare minnet och de höga klockhastigheterna.
Mendocino-serien tillverkas i en relativt modern 6nm FinFET-process hos TSMC och bör erbjuda en bra energieffektivitet. R5 7520C har en TDP på 15 W och är därför väl lämpad för tunna och lätta bärbara datorer.
| Kodnamn | Mendocino (Zen 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | AMD Mendocino (Zen 2, Ryzen 7020) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Mendocino (Zen 2, Ryzen 7020) Mendocino (Zen 2)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klockfrekvens | 2800 - 4300 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 1-cache | 256 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 2-cache | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 3-cache | 4 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal kärnor / trådar | 4 / 8 4 x 4.3 GHz AMD Zen 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strömförbrukning (TDP = Thermal Design Power) | 15 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkningsprocess | 6 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funktioner | XFR, FMA3, SSE 4.2, AVX2, SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | AMD Radeon 610M ( - 1900 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64-bit | 64-bitsstöd | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lanseringsdatum | 05/23/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktlänk | www.amd.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prestandatester
* Mindre antal betyder högre prestanda
Inga tester av den här processorn (än).
