ARM Mali-G57 MP2

ARM Mali-G57 MP2 är ett integrerat grafikkort i mellanklass för ARM-baserade SoC:er (främst Android-baserade). Det introducerades i mitten av 2021 i MediaTek Dimensity 700 och använder två kluster (därav namnet MC2/MP2).
G57 är baserad på den nya Valhall-arkitekturen och är avsedd för mainstream-telefoner.
Prestandan hos G57MP2 i våra benchmarks är jämförbar med Adreno 618.
GPU:n har stöd för alla moderna grafiska API:er som OpenGL ES 3.2, Vulkan 1.1, OpenCL 2.0 och Renderscript.
Mali-G Serie
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kodnamn | Valhall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arkitektur | Bifrost | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 2 - unified | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delat minne | nej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknologi | 7 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lanseringsdatum | 03.07.2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Länk till tillverkarens hemsida | developer.arm.com |
|
Prestandatester
GFXBench T-Rex HD Offscreen C24Z16 +
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
Xiaomi Redmi Note 13 5G | Dimensity 6080 | Mali-G57 MP2 | 8 GB | 22017 |
Samsung Galaxy Tab A9 | Helio G99 | Mali-G57 MP2 | 4 GB | 62799 |
Oukitel WP33 Pro 5G | Dimensity 6100+ | Mali-G57 MP2 | 8 GB | 63326 |
Teclast T65 Max | Helio G99 | Mali-G57 MP2 | 8 GB | 64105 |
Samsung Galaxy A15 | Helio G99 | Mali-G57 MP2 | 4 GB | 64402 |
Xiaomi Redmi Note 14 LTE ![]() | Helio G99 | Mali-G57 MP2 | 8 GB | 65258 |
Xiaomi Poco M6 Pro | Helio G99 | Mali-G57 MP2 | 12 GB | 65365 |
Unisoc T8300 Test System | T8300 | Mali-G57 MP2 | 65596 | |
Lenovo Tab Plus | Helio G99 | Mali-G57 MP2 | 8 GB | 66766 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
Tecno Spark 10 5G | Dimensity 6020 | Mali-G57 MP2 | 4 GB | 22.5 |
Xiaomi Redmi Note 12S | Helio G96 | Mali-G57 MP2 | 8 GB | 23.57 |
Xiaomi Redmi Pad | Helio G99 | Mali-G57 MP2 | 4 GB | 26.11 |
Xiaomi Redmi Note 11S | Helio G96 | Mali-G57 MP2 | 6 GB | 26.99 |
Xiaomi Poco M5 | Helio G99 | Mali-G57 MP2 | 4 GB | 27 |
Oukitel WP33 Pro 5G | Dimensity 6100+ | Mali-G57 MP2 | 8 GB | 27.11 |
Xiaomi Redmi Note 10 5G | Dimensity 700 | Mali-G57 MP2 950 MHz | 4 GB | 27.21 |
Realme 8 5G ![]() | Dimensity 700 | Mali-G57 MP2 | 8 GB | 27.66 |
Amazon Fire Max 11 | MT8188J | Mali-G57 MP2 | 4 GB | 27.9 |
Xiaomi Poco M4 Pro 5G | Dimensity 810 | Mali-G57 MP2 1068 MHz | 6 GB | 29.57 |
Doogee S99 | Helio G96 | Mali-G57 MP2 | 8 GB | 2418 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
Amazon Fire Max 11 | MT8188J | Mali-G57 MP2 | 4 GB | 1179 |
Telekom T Tablet | Dimensity 700 | Mali-G57 MP2 | 6 GB | 1244 |
Samsung Galaxy Tab A9 | Helio G99 | Mali-G57 MP2 | 4 GB | 1254 |
Teclast T65 Max | Helio G99 | Mali-G57 MP2 | 8 GB | 1283 |
Xiaomi Poco M6 Pro | Helio G99 | Mali-G57 MP2 | 12 GB | 1292 |
Lenovo Tab Plus | Helio G99 | Mali-G57 MP2 | 8 GB | 1292 |
Xiaomi Redmi Note 14 LTE ![]() | Helio G99 | Mali-G57 MP2 | 8 GB | 1295 |
Xiaomi Redmi Note 13 5G | Dimensity 6080 | Mali-G57 MP2 | 8 GB | 1417 |
Ulefone Armor 27T Pro | Dimensity 6300 | Mali-G57 MP2 | 12 GB | 1476 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
Amazon Fire Max 11 | MT8188J | Mali-G57 MP2 | 4 GB | 1133 |
Samsung Galaxy Tab A9 | Helio G99 | Mali-G57 MP2 | 4 GB | 1231 |
Teclast T65 Max | Helio G99 | Mali-G57 MP2 | 8 GB | 1255 |
Telekom T Tablet | Dimensity 700 | Mali-G57 MP2 | 6 GB | 1257 |
Xiaomi Poco M6 Pro | Helio G99 | Mali-G57 MP2 | 12 GB | 1290 |
Xiaomi Redmi Note 14 LTE ![]() | Helio G99 | Mali-G57 MP2 | 8 GB | 1294 |
Lenovo Tab Plus | Helio G99 | Mali-G57 MP2 | 8 GB | 1306 |
Xiaomi Redmi Note 13 5G | Dimensity 6080 | Mali-G57 MP2 | 8 GB | 1429 |
Ulefone Armor 27T Pro | Dimensity 6300 | Mali-G57 MP2 | 12 GB | 1475 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
Xiaomi Redmi Note 11S | Helio G96 | Mali-G57 MP2 | 6 GB | 13388 |
Xiaomi Redmi Note 12S | Helio G96 | Mali-G57 MP2 | 8 GB | 19217 |
Oukitel WP33 Pro 5G | Dimensity 6100+ | Mali-G57 MP2 | 8 GB | 19268 |
Motorola Moto E20 | T7200 (T606) | Mali-G57 MP2 | 2 GB | 21664 |
Realme 8 5G ![]() | Dimensity 700 | Mali-G57 MP2 | 8 GB | 24724 |
Tecno Spark 10 5G | Dimensity 6020 | Mali-G57 MP2 | 4 GB | 26779 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
Motorola Moto E20 | T7200 (T606) | Mali-G57 MP2 | 2 GB | 10582 |
Tecno Spark 10 5G | Dimensity 6020 | Mali-G57 MP2 | 4 GB | 18128 |
Xiaomi Redmi Note 12S | Helio G96 | Mali-G57 MP2 | 8 GB | 19395 |
Realme 8 5G ![]() | Dimensity 700 | Mali-G57 MP2 | 8 GB | 19716 |
Xiaomi Redmi Note 11S | Helio G96 | Mali-G57 MP2 | 6 GB | 20494 |
Oukitel WP33 Pro 5G | Dimensity 6100+ | Mali-G57 MP2 | 8 GB | 24231 |

* Mindre antal betyder högre prestanda
Speltester
Följande tester/benchmarks kommer från våra laptoprecensioner. Prestandan beror på typen av grafikminne, klockfrekvens, processor, systeminställningar och operativsystem. Resultaten är därför inte nödvändigtvis representativa för alla bärbara datorer med denna GPU. För detaljerad information om resultaten, klicka på fps-värdet.
2.3.0.4342
MediaTek Dimensity 700 2GHz
Mali-G57 MP2
min: 55 fps, max: 61 fps
4.5.0_21307647_21321795
Mediatek Helio G99 2GHz
Mali-G57 MP2
min: 2 fps, max: 36 fps
MediaTek Dimensity 6100+ 2GHz
Mali-G57 MP2
min: 13 fps, P1: 14.74 fps, max: 46 fps
4.6.0_22174900_22378599
Mediatek Helio G99 2GHz
Mali-G57 MP2
min: 14 fps, max: 53 fps
4.7.0_23093867_23435602
MediaTek Dimensity 6080 2GHz
Mali-G57 MP2
min: 29 fps, max: 56 fps
4.7.0_23093867_23435602
Mediatek Helio G99 2GHz
Mali-G57 MP2
min: 26 fps, max: 53 fps
4.4.0_20481013_20559831
MediaTek Dimensity 6100+ 2GHz
Mali-G57 MP2
min: 45 fps, max: 61 fps
4.7.0_23093867_23435602
MediaTek Dimensity 6080 2GHz
Mali-G57 MP2
min: 18 fps, max: 44 fps
4.5.0_21307647_21321795
Mediatek Helio G99 2GHz
Mali-G57 MP2
min: 1 fps, max: 30 fps
4.6.0_22174900_22378599
Mediatek Helio G99 2GHz
Mali-G57 MP2
min: 4 fps, max: 31 fps
MediaTek Dimensity 6100+ 2GHz
Mali-G57 MP2
min: 9 fps, P1: 9.65 fps, max: 30 fps
4.4.0_20481013_20559831
MediaTek Dimensity 6100+ 2GHz
Mali-G57 MP2
min: 19 fps, max: 30 fps
4.7.0_23093867_23435602
Mediatek Helio G99 2GHz
Mali-G57 MP2
min: 10 fps, max: 33 fps
4.7.0_23093867_23435602
MediaTek Dimensity 6080 2GHz
Mali-G57 MP2
min: 14 fps, max: 40 fps
MediaTek Dimensity 6100+ 2GHz
Mali-G57 MP2
min: 26 fps, P1: 27.74 fps, max: 41 fps