
NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

Nvidia GeForce RTX 4070 Ti är ett avancerat stationärt grafikkort baserat på AD104-chipet med Ada Lovelace-arkitektur. 4070Ti har 7 680 kärnor och 12 GB GDDR6X-grafikminne med en 192-bitars minnesbuss och en klockfrekvens på 22,4 Gbits. Kortet erbjuder bra raytracing-prestanda tack vare de 60 dedikerade raytracing-kärnorna. För AI-beräkningar (och DLSS 3 i spel) har RTX 4070 Ti 240 Tensor-kärnor.
Spelprestandan är väl lämpad för 4k60-spel i de flesta spel, men för mycket krävande spel kan du behöva minska till QHD-upplösning. Med Raytracing är lägre upplösningar och DLSS avgörande för spelbara bildhastigheter. Den genomsnittliga prestandan liknar den gamla RTX 3090 / 3090 Ti.
AD104-chipet tillverkas i den moderna 5nm-processen hos TSMC (4N med EUV) och specificeras med en TGP (Total Graphics Power) på 285 Watt (jämfört med 450 Watt för RTX 4090).
GeForce RTX 4000 Serie
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kodnamn | AD103-275 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Arkitektur | Ada Lovelace | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pipelines | 8448 - unified | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TMUs | 264 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROPs | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Raytracing Cores | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensor / AI Cores | 264 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kärnhastighet | 2340 - 2610 (Boost) MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Theoretical Performance | 40.1 TFLOPS FP16, 40.1 TFLOPS FP32, 0.63 TFLOPS FP64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AI GPU | 706 TOPS INT8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cache | L2: 48 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Minneshastighet | 21000 effective = 1400 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Minnesbuss | 256 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Minnestyp | GDDR6X | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. minne | 16 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Delat minne | nej | ||||||||||||||||||||||||||||||
| API | DirectX 12 Ultimate, Shader 6.7, OpenGL 4.6, OpenCL 3.0, Vulkan 1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Strömförbrukning | 285 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal transistorer | 45.9 Billion | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dies storlek | 379 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Teknologi | 5 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PCIe | 4.0 x16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Displays | 4 Displays (max.), HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lanseringsdatum | 24.01.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Predecessor | GeForce RTX 4070 Ti | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prestandatester
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit +
* Mindre antal betyder högre prestanda
Speltester
Följande tester/benchmarks kommer från våra laptoprecensioner. Prestandan beror på typen av grafikminne, klockfrekvens, processor, systeminställningar och operativsystem. Resultaten är därför inte nödvändigtvis representativa för alla bärbara datorer med denna GPU. För detaljerad information om resultaten, klicka på fps-värdet.

Black Myth: Wukong
2024
Alan Wake 2
2023
Cyberpunk 2077
2023
Baldur's Gate 3
2023
F1 23
2023
F1 22
2022
Ghostwire Tokyo
2022
Cyberpunk 2077 1.6
2022
Dying Light 2
2022
Far Cry 6
2021
Watch Dogs Legion
2020
Borderlands 3
2019
Control
2019
Metro Exodus
2019
Far Cry 5
2018
X-Plane 11.11
2018
Dota 2 Reborn
2015
The Witcher 3
2015
GTA V
2015| låg | med. | hög | ultra | QHD | 4K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Myth: Wukong | 26 | |||||
| Avatar Frontiers of Pandora | 163 | 141.8 | 113.2 | 76.6 | 39.8 | |
| Call of Duty Modern Warfare 3 2023 | 227 | 184 | 179 | 133 | 84 | |
| Alan Wake 2 | 124.7 | 114.4 | 82.5 | 44.7 | ||
| Assassin's Creed Mirage | 221 | 206 | 170 | 136 | 84 | |
| Cyberpunk 2077 | 188.5 | 188.5 | 170.8 | 150.3 | 94.9 | 43 |
| Baldur's Gate 3 | 246 | 223 | 218 | 157.8 | 117.2 | |
| F1 23 | 385 | 402 | 363 | 138.2 | 90 | 45.1 |
| The Callisto Protocol | 210.62 | 202.94 | 149.39 | 114.82 | 70.04 | |
| F1 22 | 371 | 384 | 336 | 144.9 | 95.1 | 48.9 |
| Ghostwire Tokyo | 278 | 282 | 283 | 217 | 99.2 | |
| Cyberpunk 2077 1.6 | 196.9 | 195.9 | 172.3 | 157.5 | 103.6 | 49.7 |
| Dying Light 2 | 213 | 162.2 | 121.5 | 63.7 | ||
| Far Cry 6 | 209 | 191 | 169 | 154 | 91 | |
| Watch Dogs Legion | 171.2 | 159.3 | 144.2 | 115.9 | 68.6 | |
| Mafia Definitive Edition | 239 | 231 | 181 | 96.6 | ||
| Borderlands 3 | 192.1 | 176.8 | 169.6 | 143.6 | 79.4 | |
| Control | 226 | 196.9 | 130.3 | 66.4 | ||
| Metro Exodus | 236 | 193.5 | 158.3 | 130.9 | 84.4 | |
| Shadow of the Tomb Raider | 273 | 269 | 256 | 205 | 109.5 | |
| Strange Brigade | 568 | 467 | 442 | 407 | 306 | 161.9 |
| Far Cry 5 | 203 | 197 | 188 | 187 | 119 | |
| X-Plane 11.11 | 224 | 196.7 | 150 | 127.8 | ||
| Final Fantasy XV Benchmark | 235 | 235 | 209 | 168.8 | 98.9 | |
| Dota 2 Reborn | 245 | 228 | 226 | 202 | 203 | |
| The Witcher 3 | 558 | 430 | 210 | 159.3 | ||
| GTA V | 187.6 | 187.6 | 187.4 | 160.1 | 155.3 | 182.1 |
| låg | med. | hög | ultra | QHD | 4K | < 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 9 | 26 | 1 25 | 1 19 | 8 16 | 1 6 15 4 |
För att se fler spel som kan vara spelbara och se en lista med alla spel och grafikkort, besök vår spellista
Laptoprecensioner med NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER grafikkort









