
NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER

Nvidia GeForce RTX 4070 SUPER är ett avancerat stationärt grafikkort baserat på Ada Lovelace-arkitekturen. Det använder AD104-chipet och erbjuder 7 168 kärnor och 12 GB GDDR6X-grafikminne (192-bitars buss med 21 Gbits).
Prestandan hos RTX 4070S ligger mellan den äldre RTX 4070 och RTX 4070 Ti i toppklassen av avancerade GPU:er 2024. Jämfört med AMD GPU: er är 4070 Super lika snabb som AMD Radeon RX 7800 XT. Detta gör GPU:n bäst lämpad för QHD och maximala detaljer i krävande spel (t.ex. Avatar Frontiers of Pandora, Allan Wake 2, Cyberpunk 2033 eller F1 23). Mindre krävande spel kan också spelas smidigt i 4K (AC Mirage, Cod MW 3, ...).
AD104-chippet tillverkas hos TSMC i 5 nm (4N med EUV) och har en TGP (Total Graphics Power) på 200 watt.
GeForce RTX 4000 Serie
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kodnamn | AD104 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Arkitektur | Ada Lovelace | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pipelines | 7168 - unified | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TMUs | 224 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROPs | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Raytracing Cores | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensor / AI Cores | 224 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kärnhastighet | 1980 - 2475 (Boost) MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Theoretical Performance | 35.5 TFLOPS FP16, 35.5 TFLOPS FP32, 0.55 TFLOPS FP64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AI GPU | 568 TOPS INT8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cache | L2: 48 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Minneshastighet | 21000 effective = 1313 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Minnesbuss | 192 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Minnestyp | GDDR6X | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. minne | 12 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Delat minne | nej | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Memory Bandwidth | 504.2 GB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||
| API | DirectX 12 Ultimate, Shader 6.7, OpenGL 4.6, OpenCL 3.0, Vulkan 1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Strömförbrukning | 220 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal transistorer | 35.8 Billion | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dies storlek | 295 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Teknologi | 5 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PCIe | 4.0 x16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Displays | 4 Displays (max.), HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lanseringsdatum | 17.01.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Predecessor | GeForce RTX 4070 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prestandatester
* Mindre antal betyder högre prestanda
Speltester
Följande tester/benchmarks kommer från våra laptoprecensioner. Prestandan beror på typen av grafikminne, klockfrekvens, processor, systeminställningar och operativsystem. Resultaten är därför inte nödvändigtvis representativa för alla bärbara datorer med denna GPU. För detaljerad information om resultaten, klicka på fps-värdet.

Alan Wake 2
2023
Cyberpunk 2077
2023
Baldur's Gate 3
2023
F1 23
2023
F1 22
2022
Ghostwire Tokyo
2022
Cyberpunk 2077 1.6
2022
Dying Light 2
2022
Far Cry 6
2021
Watch Dogs Legion
2020
Borderlands 3
2019
Control
2019
Metro Exodus
2019
Far Cry 5
2018
X-Plane 11.11
2018
Dota 2 Reborn
2015
The Witcher 3
2015
GTA V
2015| låg | med. | hög | ultra | QHD | 4K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avatar Frontiers of Pandora | 137.4 | 126 | 99 | 65 | 34 | |
| Call of Duty Modern Warfare 3 2023 | 226 | 182 | 166 | 119 | 71 | |
| Alan Wake 2 | 112.8 | 110 | 77 | 41 | ||
| Assassin's Creed Mirage | 205 | 199 | 163 | 126 | 75 | |
| Cyberpunk 2077 | 186 | 181.8 | 159 | 139 | 87 | 39 |
| Baldur's Gate 3 | 228 | 201 | 199 | 142 | 72 | |
| F1 23 | 381 | 402 | 351 | 124 | 80 | 40 |
| The Callisto Protocol | 207.97 | 209 | 153 | 121 | 76 | |
| F1 22 | 372 | 395 | 331 | 133 | 86 | 43 |
| Ghostwire Tokyo | 285 | 282 | 285 | 192 | 90 | |
| Cyberpunk 2077 1.6 | 195.7 | 184.1 | 159 | 144 | 92 | 44 |
| Dying Light 2 | 201 | 154 | 109 | 54 | ||
| Far Cry 6 | 206 | 188 | 159 | 143 | 81 | |
| Watch Dogs Legion | 169.2 | 159.1 | 139 | 108 | 62 | |
| Mafia Definitive Edition | 233 | 221 | 159 | 82 | ||
| Borderlands 3 | 193.6 | 182 | 165 | 128 | 68 | |
| Control | 224 | 176 | 114 | 58 | ||
| Metro Exodus | 267 | 224 | 182 | 148 | 118 | 74 |
| Shadow of the Tomb Raider | 265 | 259 | 250 | 177 | 94 | |
| Strange Brigade | 586 | 434 | 428 | 381 | 265 | 132 |
| Far Cry 5 | 203 | 200 | 190 | 183 | 103 | |
| X-Plane 11.11 | 230 | 196 | 152 | 130 | ||
| Final Fantasy XV Benchmark | 240 | 235 | 196 | 149 | 85 | |
| Dota 2 Reborn | 247 | 229 | 222 | 209 | 197 | |
| The Witcher 3 | 566 | 412 | 201 | 154 | 133 | |
| GTA V | 188 | 188 | 187 | 159 | 148 | 166 |
| låg | med. | hög | ultra | QHD | 4K | < 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 10 | 1 25 | 1 25 | 1 19 | 11 13 | 8 13 5 |
För att se fler spel som kan vara spelbara och se en lista med alla spel och grafikkort, besök vår spellista
Laptoprecensioner med NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER grafikkort









