Intel Core i7-14701TE
Intel Core i5-14701TE är en märklig stationär processor (SoC) i Raptor Lake-familjen som har 8 prestandakärnor som körs på upp till 5,2 GHz men 0 effektiva kärnor. Det är bristen på E-kärnor som gör 14X01-chip speciella.
Produkten har stora nivå 2- och 3-cacher på 16 MB respektive 33 MB. Den UHD 770 fungerar som den integrerade grafiklösningen. Det finns ingen "riktig" NPU här.
I7-chippet tillverkas med Intel 7-processen som är ganska gammal, från mitten av 2025. Dess bas-TDP ligger på 45 W som standard, vilket innebär att minst en fläkt krävs för att hålla den sval.
Jämfört med den billigare i5-14501TEhar 14701TE fler CPU-kärnor, snabbare RAM-styrenhet och marginellt högre klockhastigheter.
Prestanda
Dess multi-thread prestanda bör vara mycket nära den för en i7-13700H eller en Ryzen AI 7 350, vilket gör den lämplig för alla uppgifter 2025.
Kodnamn | Raptor Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie | Intel Raptor Lake-S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Raptor Lake-S Raptor Lake
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klockfrekvens | 2100 - 5200 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 2-cache | 16 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 3-cache | 33 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal kärnor / trådar | 8 / 16 8 x 5.2 GHz Intel Raptor Cove P-Core | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strömförbrukning (TDP = Thermal Design Power) | 45 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tillverkningsprocess | 10 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sockel | LGA1700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funktioner | DDR4-3200/DDR5-5600 RAM, PCIe 5 + PCIe 4, DL B., GNA, vPro En., RPE, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, BMI2, ABM, FMA, ADX, SMEP, SMAP, EIST, TM1, TM2, HT, Turbo, SST, AES-NI, RDRAND, RDSEED, SHA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel UHD Graphics 770 ( - 1650 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64-bit | 64-bitsstöd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lanseringsdatum | 07/15/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktlänk | www.intel.com |
Prestandatester

* Mindre antal betyder högre prestanda
Inga tester av den här processorn (än).