Intel Core i5-14501E

Intel Core i5-14501E är en märklig stationär processor (SoC) i Raptor Lake-familjen som har 6 prestandakärnor men 0 effektiva kärnor. Det är bristen på E-kärnor som gör 14X01-chip speciella.
Produkten har anständigt stora nivå 2- och 3-cacher på 12 MB respektive 24 MB. Dess CPU-kärnor körs på upp till 5,2 GHz. UHD 770 fungerar som den integrerade grafiklösningen. Det finns ingen "riktig" NPU här, men vPro Enterprise-funktioner som RPE (Remote Platform Erase) finns ombord.
I5-chippet är tillverkat med Intel 7-processen som är ganska gammal, från mitten av 2025. Dess bas-TDP ligger på 65 W, vilket är standardvärdet för stationära processorer.
Prestanda
Även om vi inte har testat en enda 14X01-processor från och med juli 2025, vet vi att en enda 4,6 GHz Raptor Cove-kärna, som den i en Core i7-14650HX är bra för 116 Cinebench 2024-poäng och 285 Cinebench R15-poäng. (14501E kan också köras på upp till 5,2 GHz, för att påminna dig.) Om vi multiplicerar värdena med 6 får vi en rimligt rättvis projektion som ser 14501E vara ungefär lika snabb som AMD-chip för bärbara datorer i lägre mellanklass 2025, till exempel AMD Ryzen AI 5 340. Även om det inte är särskilt imponerande är detta definitivt tillräckligt för alla uppgifter och applikationer som man kan köra 2025, inklusive toppspel.
Kodnamn | Raptor Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie | Intel Raptor Lake-S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Raptor Lake-S Raptor Lake
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klockfrekvens | 3300 - 5200 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 2-cache | 12 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 3-cache | 24 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal kärnor / trådar | 6 / 12 6 x 5.2 GHz Intel Raptor Cove P-Core | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strömförbrukning (TDP = Thermal Design Power) | 65 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tillverkningsprocess | 10 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sockel | LGA1700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funktioner | DDR4-3200/DDR5-4800 RAM, PCIe 5 + PCIe 4, DL Boost, GNA, vPro En., RPE, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, BMI2, ABM, FMA, ADX, SMEP, SMAP, EIST, TM1, TM2, HT, Turbo, SST, AES-NI, RDRAND, RDSEED, SHA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel UHD Graphics 770 ( - 1550 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64-bit | 64-bitsstöd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lanseringsdatum | 07/15/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktlänk | www.intel.com |
Prestandatester

* Mindre antal betyder högre prestanda
Inga tester av den här processorn (än).