Intel Core i5-14501TE

Intel Core i5-14501TE är en märklig stationär processor (SoC) i Raptor Lake-familjen som har 6 prestandakärnor men 0 effektiva kärnor. Det är bristen på E-kärnor som gör 14X01-chip speciella.
Produkten har anständigt stora nivå 2- och 3-cacher på 12 MB respektive 24 MB. Dess CPU-kärnor körs på upp till 5,1 GHz. Den UHD 770 fungerar som den integrerade grafiklösningen. Det finns ingen "riktig" NPU här.
I5-chippet tillverkas med Intel 7-processen som är ganska gammal, från och med mitten av 2025. Dess bas-TDP ligger på 45 W som standard, vilket innebär att minst en fläkt krävs för att hålla den sval.
Jämfört med den billigare i5-14401TEkommer 14501TE med högre CPU-klockhastigheter, en snabbare iGPU och vPro Enterprise säkerhets- och hanteringsfunktioner.
Prestanda
Även om vi inte har testat en enda 14X01-processor i maj 2025, vet vi att en enda 5,0 GHz Raptor Cove-kärna, som den i en i7-13700H är bra för 111 Cinebench 2024-poäng och 269 Cinebench R15-poäng. (14501TE kan köras på upp till 5,1 GHz, för att påminna dig.) Genom att multiplicera värdena med 6 får vi en ganska exakt projektion som ser 14501TE utmana Intels Lunar Lake-chips av den dyrare typen, till exempel Ultra 7 268V. Multi-thread-prestanda av detta slag är helt säkert tillräckligt för alla uppgifter och applikationer som man eventuellt kan köra 2025, inklusive toppspel.
Kodnamn | Raptor Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie | Intel Raptor Lake-S | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Raptor Lake-S Raptor Lake
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Klockfrekvens | 2200 - 5100 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 2-cache | 6 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 3-cache | 12 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal kärnor / trådar | 6 / 12 6 x 5.1 GHz Intel Raptor Cove P-Core | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Strömförbrukning (TDP = Thermal Design Power) | 45 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tillverkningsprocess | 10 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sockel | LGA1700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Funktioner | DDR4-3200/DDR5-4800 RAM, PCIe 5 + PCIe 4, DL B., GNA, vPro En., RPE, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, BMI2, ABM, FMA, ADX, SMEP, SMAP, EIST, TM1, TM2, HT, Turbo, SST, AES-NI, RDRAND, RDSEED, SHA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel UHD Graphics 770 ( - 1550 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
64-bit | 64-bitsstöd | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lanseringsdatum | 07/15/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktlänk | www.intel.com |
Prestandatester

* Mindre antal betyder högre prestanda
Inga tester av den här processorn (än).