Intel Core i7-14701E

Intel Core i7-14701E är en märklig stationär processor (SoC) i Raptor Lake-familjen som har 8 prestandakärnor men 0 effektiva kärnor. Det är bristen på E-kärnor som gör 14X01-chip speciella.
Produkten har anständigt stora nivå 2- och 3-cacher på 16 MB respektive 33 MB. Dess CPU-kärnor körs på upp till 5,4 GHz. Den UHD 770 fungerar som den integrerade grafiklösningen. Det finns ingen "riktig" NPU här, men hela vPro Enterprise-funktionsuppsättningen finns ombord, inklusive Remote Platform Erase.
I7-chippet tillverkas med Intel 7-processen som är mycket gammal, från och med slutet av 2025. Dess bas-TDP ligger på 65 W som standard, vilket är standardvärdet för stationära processorer.
Prestanda
Även om vi inte har testat en enda 14X01-processor från och med september 2025, vet vi att en enda 5,4 GHz Raptor Cove-kärna, som den i en i9-13900HXär bra för 121 Cinebench 2024-poäng och 295 Cinebench R15-poäng. (14701E kan köras i upp till 5,4 GHz, för att påminna dig.) Om vi multiplicerar värdena med 8 får vi en projektion som ser 14701E vara bara lite bakom ganska kraftfulla konsumentchip som AMD: s Ryzen 7 8700G och Ryzen 9 8945HS. Detta bör vara tillräckligt snabbt för alla uppgifter och applikationer som man kan köra 2025 och 2026, inklusive toppspel.
| Kodnamn | Raptor Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | Intel Raptor Lake-S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Raptor Lake-S Raptor Lake
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klockfrekvens | 2600 - 5400 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 2-cache | 16 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 3-cache | 33 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal kärnor / trådar | 8 / 16 8 x 5.4 GHz Intel Raptor Cove P-Core | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strömförbrukning (TDP = Thermal Design Power) | 65 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkningsprocess | 10 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. temperatur | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sockel | LGA1700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funktioner | DDR4-3200/DDR5-5600 RAM, PCIe 5 + PCIe 4, DL B., GNA, vPro En., RPE, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, BMI2, ABM, FMA, ADX, SMEP, SMAP, EIST, TM1, TM2, HT, Turbo, SST, AES-NI, RDRAND, RDSEED, SHA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | Intel UHD Graphics 770 ( - 1650 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64-bit | 64-bitsstöd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lanseringsdatum | 07/15/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktlänk | www.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prestandatester
* Mindre antal betyder högre prestanda
Inga tester av den här processorn (än).