AMD Ryzen 5 130

AMD Ryzen 5 130 är en processor för tunna och lätta bärbara datorer baserad på Rembrandt refresh-generationen. Ryzen har sex av de åtta kärnorna baserade på Zen 3+ mikroarkitekturen. De är klockade till 2,9 (garanterad basklocka) till 4,55 GHz (Turbo) och stödjer SMT / Hyperthreading (12 trådar).
R5 130 är en omdöpta Ryzen 5 7535U från 2023 (och liknar därför den ännu äldre Ryzen 5 6600U).
Zen 3+ är en uppdatering av Zen 3-arkitekturen och bör inte erbjuda många förändringar. Chippet erbjuder moderna funktioner, som stöd för USB 4 (40 Gbps), PCI-E Gen 4 och DDR5-4800MT/s eller LPDDR5-6400MT/s.
Prestandan bör vara identisk med Ryzen 5 7535U och ganska lik den gamla Ryzen 5 6600U på grund av endast en något ökad boosthastighet (+50MHz) och TDP (28 jämfört med 15-25W).
Den integrerade GPU Radeon 660M är fortfarande en snabb iGPU baserad på RDNA2-arkitekturen och erbjuder 6 av de 12 CU:erna på upp till 1,9 GHz.
Ryzen 7535U tillverkas i den äldre 6nm FinFET-processen hos TSMC och specificeras till ett TDP på 28W.
| Kodnamn | Rembrandt R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | AMD Rembrandt (Zen 3+) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Rembrandt (Zen 3+) Rembrandt R
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klockfrekvens | 2900 - 4550 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 1-cache | 384 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 2-cache | 3 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 3-cache | 16 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal kärnor / trådar | 6 / 12 6 x 4.6 GHz AMD Zen 3+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strömförbrukning (TDP = Thermal Design Power) | 28 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkningsprocess | 6 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. temperatur | 95 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sockel | FP7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funktioner | XFR, FMA3, SSE 4.2, AVX2, SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | AMD Radeon 660M ( - 1900 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64-bit | 64-bitsstöd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lanseringsdatum | 10/27/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktlänk | www.amd.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prestandatester
* Mindre antal betyder högre prestanda
Inga tester av den här processorn (än).